We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

予選 リザルト W杯: Engelberg 18.12.2022

Engelberg

Groß Titlis

HS 140
ジャンプ台詳細



ビブ 名前 飛距離 総合
1. Q 52 Fettner, Manuel 139.0 162.8
2. Q 51 Geiger, Karl 140.0 154.7
3. Q 54 Granerud, Halvor Egner 132.5 153.2
4. Q 50 Johansson, Robert 137.0 149.1
5. Q 45 Stoch, Kamil 135.5 147.2
6. Q 57 Kubacki, Dawid 126.0 145.6
7. Q 41 Wellinger, Andreas 132.5 144.4
8. Q 49 Paschke, Pius 135.0 141.3
9. Q 39 Hoerl, Jan 130.5 141.2
10. Q 56 Lanisek, Anze 125.0 141.0
11. Q 47 Lindvik, Marius 135.0 139.5
12. Q 40 Zajc, Timi 129.5 139.1
13. Q 34 Aschenwald, Philipp 133.0 138.0
14. Q 33 Bresadola, Giovanni 135.0 136.0
15. Q 32 Jelar, Ziga 131.0 135.8
16. Q 43 Eisenbichler, Markus 129.0 134.4
17. Q 27 Heggli, Bendik Jakobsen 129.0 134.3
18. Q 46 Tschofenig, Daniel 131.0 134.1
19. Q 48 Hayboeck, Michael 142.0 132.1
20. Q 55 Kraft, Stefan 118.5 131.4
21. Q 35 Schmid, Constantin 127.0 130.0
21. Q 38 Forfang, Johann Andre 125.5 130.0
23. Q 42 Nakamura, Naoki 124.0 129.3
24. Q 53 Zyla, Piotr 123.5 127.8
25. Q 31 Leyhe, Stephan 126.0 125.9
26. Q 37 Prevc, Peter 122.5 124.5
27. Q 44 Kobayashi, Ryoyu 124.0 124.3
28. Q 26 Zografski, Vladimir 116.5 112.3
29. Q 12 Cecon, Francesco 116.5 108.9
30. Q 14 Insam, Alex 116.5 108.0
31. Q 28 Prevc, Domen 112.0 107.2
32. Q 18 Deschwanden, Gregor 110.5 103.3
33. Q 15 Vassilyev, Danil 111.0 100.9
34. Q 6 Peter, Dominik 113.0 99.1
35. Q 13 Belshaw, Erik 111.0 99.0
36. Q 23 Kobayashi, Junshiro 109.0 98.1
37. Q 16 Zniszczol, Aleksander 111.5 98.0
38. Q 4 Sato, Keiichi 111.0 96.4
39. Q 9 Peier, Killian 107.0 94.6
40. Q 24 Sato, Yukiya 108.5 92.5
41. Q 17 Nikaido, Ren 104.5 92.3
42. Q 5 Wolny, Jakub 106.5 90.4
43. Q 19 Boyd-Clowes, Mackenzie 103.0 87.2
44. Q 29 Sundal, Kristoffer Eriksen 101.5 86.4
45. Q 3 Muminov, Sabirzhan 99.5 84.2
46. Q 10 Decker, Dean 97.5 83.1
47. Q 1 Maltsev, Kevin 102.0 83.0
48. Q 22 Kytosaho, Niko 100.5 82.8
49. Q 20 Mueller, Markus 101.5 81.4
50. Q 30 Kos, Lovro 101.0 77.6
51. NQ 2 Rydl, Radek 97.0 75.0
52. NQ 7 Lejsek, Frantisek 91.5 61.6
53. NQ 8 Feldorean, Andrei 86.0 56.3
54. NQ 21 Pilch, Tomasz 87.0 53.9
55. NQ 11 Cacina, Daniel Andrei 85.5 49.9
DSQ. NQ 25 Aalto, Antti
DSQ. NQ 36 Wasek, Pawel