We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

予選 リザルト GP: Klingenthal 30.09.2022

Klingenthal

Vogtland-Arena

HS 140
ジャンプ台詳細



ビブ 名前 飛距離 総合
1. Q 53 Lanisek, Anze 137.0 141.3
2. Q 45 Bresadola, Giovanni 138.0 140.7
3. Q 63 Kubacki, Dawid 136.0 139.0
4. Q 56 Tschofenig, Daniel 135.5 138.6
5. Q 57 Wellinger, Andreas 135.0 137.3
6. Q 40 Juroszek, Kacper 137.0 135.8
7. Q 25 Zajc, Timi 132.0 135.5
8. Q 51 Nakamura, Naoki 133.0 134.9
9. Q 54 Kraft, Stefan 134.0 133.6
10. Q 31 Schmid, Constantin 134.0 133.2
11. Q 61 Wasek, Pawel 132.0 133.0
12. Q 60 Nikaido, Ren 131.5 131.0
13. Q 3 Lindvik, Marius 131.5 130.2
14. Q 48 Hoerl, Jan 132.0 129.5
15. Q 12 Tande, Daniel Andre 129.5 129.4
16. Q 52 Zyla, Piotr 131.0 128.9
17. Q 15 Kobayashi, Ryoyu 127.0 127.1
18. Q 38 Raimund, Philipp 130.5 126.7
19. Q 6 Johansson, Robert 129.0 126.4
20. Q 58 Deschwanden, Gregor 129.0 124.9
21. Q 44 Hula, Stefan 131.0 124.8
22. Q 29 Lisso, Justin 131.0 124.6
23. Q 59 Geiger, Karl 128.0 124.1
24. Q 49 Paschke, Pius 128.5 123.5
25. Q 37 Insam, Alex 129.0 121.8
26. Q 10 Granerud, Halvor Egner 127.0 121.1
26. Q 4 Muranka, Klemens 127.0 121.1
28. Q 35 Prevc, Peter 128.5 120.6
29. Q 55 Zografski, Vladimir 128.5 120.4
30. Q 33 Heggli, Bendik Jakobsen 128.5 120.1
31. Q 18 Masle, Rok 126.0 119.8
32. Q 62 Fettner, Manuel 127.5 119.3
33. Q 43 Prevc, Domen 127.5 119.1
33. Q 14 Kos, Lovro 125.0 119.1
35. Q 36 Leyhe, Stephan 125.0 114.6
36. Q 8 Forfang, Johann Andre 123.5 114.2
37. Q 21 Hoffmann, Felix 123.5 113.6
38. Q 50 Kobayashi, Junshiro 124.0 113.0
39. Q 47 Shimizu, Reruhi 124.5 112.1
40. Q 34 Roth, Luca 124.5 110.7
41. Q 20 Vassilyev, Danil 121.5 110.4
41. Q 32 Nousiainen, Eetu 123.5 110.4
43. Q 28 Cecon, Francesco 123.5 108.5
44. Q 42 Kytosaho, Niko 121.5 106.6
45. Q 26 Peter, Dominik 119.0 105.4
46. Q 16 Ringen, Sondre 119.0 105.2
47. Q 41 Steiner, Maximilian 119.5 104.9
48. Q 2 Aalto, Antti 121.5 104.8
48. Q 27 Siegel, David 119.5 104.8
50. Q 30 Hamann, Martin 119.0 100.2
51. NQ 23 Cacina, Daniel Andrei 114.0 99.0
52. NQ 24 Kalinichenko, Vitaliy 114.0 97.2
53. NQ 1 Spiewok, Simon 117.0 96.6
54. NQ 13 Ipcioglu, Fatih Arda 112.5 92.8
55. NQ 5 Palosaari, Vilho 113.5 92.3
56. NQ 46 Sato, Keiichi 115.0 91.3
57. NQ 17 Muminov, Sabirzhan 111.5 90.0
58. NQ 7 Sato, Yukiya 109.0 84.2
59. NQ 19 Marusiak, Yevhen 106.0 79.5
60. NQ 22 Feldorean, Andrei 103.0 76.2
61. NQ 11 Holik, Frantisek 99.0 65.2
DSQ. NQ 39 Aigro, Artti