| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Geiger, Karl | GER | 288.3 | 7 4 3 8 2 ▶ |
| 2 | 46 | Lanisek, Anze | SLO | 283.1 | 14 37 15 13 3 ▲ |
| 3 | 47 | Eisenbichler, Markus | GER | 273.9 | 2 8 8 30 10 ▼ |
| 4 | 48 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 272.8 | 8 3 2 2 25 ▼ |
| 5 | 50 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 269.9 | 1 1 5 4 4 ▼ |
| 6 | 42 | Prevc, Cene | SLO | 268.7 | 15 – – – 12 |
| 7 | 39 | Kos, Lovro | SLO | 267.5 | 3 25 9 41 16 ▼ |
| 8 | 37 | Leyhe, Stephan | GER | 267.0 | 10 20 25 22 31 ▼ |
| 9 | 36 | Schmid, Constantin | GER | 264.0 | 20 32 17 23 37 ▶ |
| 10 | 45 | Hoerl, Jan | AUT | 260.0 | 5 5 7 3 8 ▶ |
| 11 | 3 | Lisso, Justin | GER | 258.9 | 43 – – – – |
| 12 | 31 | Prevc, Peter | SLO | 258.1 | 38 28 21 16 13 ▲ |
| 13 | 40 | Sato, Yukiya | JPN | 255.2 | 6 10 4 9 15 ▶ |
| 14 | 38 | Fettner, Manuel | AUT | 254.8 | 32 5 20 11 28 ▶ |
| 15 | 28 | Deschwanden, Gregor | SUI | 253.5 | 25 29 25 32 14 ▶ |
| 16 | 21 | Jelar, Ziga | SLO | 253.4 | – 45 29 25 19 ▲ |
| 17 | 24 | Freund, Severin | GER | 251.1 | 28 12 46 44 20 ▼ |
| 18 | 41 | Zajc, Timi | SLO | 250.8 | 9 14 16 20 9 ▼ |
| 19 | 33 | Tschofenig, Daniel | AUT | 250.2 | 18 40 19 10 5 ▲ |
| 20 | 43 | Huber, Daniel | AUT | 250.1 | 16 13 1 6 6 ▲ |
| 21 | 1 | Freitag, Richard | GER | 249.3 | – – – – – |
| 22 | 44 | Kraft, Stefan | AUT | 246.3 | – 23 24 17 – ▶ |
| 23 | 11 | Aalto, Antti | FIN | 244.6 | – – – – – |
| 24 | 29 | Klimov, Evgeniy | RUS | 244.5 | 19 33 30 33 29 ▼ |
| 25 | 35 | Aschenwald, Philipp | AUT | 241.2 | 27 17 11 5 24 ▲ |
| 26 | 32 | Nakamura, Naoki | JPN | 237.8 | 21 31 – 39 32 ▼ |
| 27 | 4 | Raimund, Philipp | GER | 230.9 | – – – – – |
| 28 | 10 | Pedersen, Robin | NOR | 228.1 | – – – – 32 |
| 29 | 20 | Wolny, Jakub | POL | 227.9 | 23 30 – 48 38 ▼ |
| 30 | 22 | Kytosaho, Niko | FIN | 216.2 | 42 34 38 35 – ▶ |
| 31 | 9 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 108.9 | – – 40 42 – |
| 32 | 30 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 108.2 | 44 19 14 37 45 ▶ |
| 33 | 34 | Paschke, Pius | GER | 104.1 | 31 46 23 28 46 ▲ |
| 34 | 19 | Aigro, Artti | EST | 103.0 | 50 44 41 43 – ▶ |
| 35 | 23 | Peter, Dominik | SUI | 101.4 | – – – – – |
| 35 | 14 | Stekala, Andrzej | POL | 101.4 | 35 – 39 36 47 ▶ |
| 37 | 5 | Nousiainen, Eetu | FIN | 100.3 | – – 48 – – |
| 38 | 8 | Muranka, Klemens | POL | 99.4 | – – – – 41 |
| 39 | 18 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 98.9 | 45 – – 31 26 ▲ |
| 40 | 12 | Kot, Maciej | POL | 98.1 | – – – – 32 |
| 41 | 27 | Aigner, Clemens | AUT | 98.0 | – 11 18 12 11 ▲ |
| 42 | 16 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 97.1 | – 42 42 – 43 ▶ |
| 43 | 13 | Bazhenov, Aleksandr | RUS | 94.6 | – – – – – |
| 44 | 26 | Ammann, Simon | SUI | 92.6 | 34 43 47 – 23 ▶ |
| 45 | 25 | Ito, Daiki | JPN | 92.3 | 29 24 – 38 36 ▼ |
| 46 | 2 | Hamann, Martin | GER | 90.5 | – – – – – |
| 47 | 7 | Ringen, Sondre | NOR | 84.8 | – – – – – |
| 48 | 17 | Zniszczol, Aleksander | POL | 84.2 | – – – – 48 |
| 49 | 15 | Bresadola, Giovanni | ITA | 82.3 | 48 41 35 – – ▲ |
| 50 | 6 | Koudelka, Roman | CZE | 79.1 | – – 37 – 50 |
結果
全結果