| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Prevc, Domen | SLO | 265.6 |
| 2 | 20 | Jelar, Ziga | SLO | 261.1 |
| 3 | 18 | Hayboeck, Michael | AUT | 257.8 |
| 4 | 27 | Pedersen, Robin | NOR | 251.2 |
| 5 | 34 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 250.1 |
| 6 | 19 | Maerkl, Kilian | GER | 248.8 |
| 7 | 31 | Ringen, Sondre | NOR | 236.5 |
| 8 | 21 | Lisso, Justin | GER | 235.9 |
| 9 | 24 | Hamann, Martin | GER | 233.1 |
| 10 | 10 | Stekala, Andrzej | POL | 230.4 |
| 11 | 23 | Schiffner, Markus | AUT | 229.2 |
| 12 | 25 | Bombek, Jan | SLO | 227.7 |
| 13 | 36 | Lackner, Thomas | AUT | 227.1 |
| 14 | 22 | Steiner, Maximilian | AUT | 226.9 |
| 15 | 15 | Juroszek, Kacper | POL | 226.8 |
| 16 | 13 | Wolny, Jakub | POL | 225.8 |
| 17 | 11 | Kot, Maciej | POL | 224.9 |
| 18 | 33 | Haare, Anders | NOR | 222.1 |
| 19 | 9 | Bachlinger, Niklas | AUT | 218.9 |
| 20 | 35 | Raimund, Philipp | GER | 217.5 |
| 21 | 17 | Bartol, Tilen | SLO | 216.2 |
| 22 | 5 | Muranka, Klemens | POL | 213.1 |
| 23 | 29 | Mogel, Zak | SLO | 212.3 |
| 24 | 14 | Zniszczol, Aleksander | POL | 211.5 |
| 25 | 4 | Insam, Alex | ITA | 209.7 |
| 26 | 8 | Roth, Luca | GER | 209.0 |
| 27 | 28 | Siegel, David | GER | 208.9 |
| 28 | 16 | Freitag, Richard | GER | 206.4 |
| 29 | 12 | Resinger, Peter | AUT | 205.8 |
| 30 | 2 | Urlaub, Andrew | USA | 183.9 |
| 31 | 32 | Semenic, Anze | SLO | 89.4 |
| 32 | 30 | Rainer, Stefan | AUT | 87.6 |
| 33 | 6 | Hafnar, Mark | SLO | 82.6 |
| 34 | 3 | Cecon, Francesco | ITA | 79.9 |
| 35 | 1 | Campregher, Andrea | ITA | 70.3 |
| 36 | 7 | Belshaw, Erik | USA | 59.6 |
結果
全結果