| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 飛距離 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Stoch, Kamil | POL | 138.0 | 142.9 |
| 2 | 52 | Johansson, Robert | NOR | 137.0 | 142.3 |
| 3 | 59 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 140.5 | 142.2 |
| 4 | 34 | Kraft, Stefan | AUT | 136.0 | 140.7 |
| 5 | 50 | Huber, Daniel | AUT | 137.5 | 140.1 |
| 6 | 56 | Kubacki, Dawid | POL | 134.5 | 135.5 |
| 7 | 38 | Hayboeck, Michael | AUT | 138.0 | 135.4 |
| 8 | 58 | Eisenbichler, Markus | GER | 134.5 | 132.4 |
| 9 | 51 | Sato, Yukiya | JPN | 130.5 | 128.0 |
| 10 | 41 | Aschenwald, Philipp | AUT | 130.5 | 124.3 |
| 11 | 11 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 131.0 | 124.2 |
| 12 | 48 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 129.0 | 123.0 |
| 13 | 43 | Deschwanden, Gregor | SUI | 128.5 | 122.5 |
| 14 | 42 | Sato, Keiichi | JPN | 128.5 | 121.6 |
| 15 | 47 | Lindvik, Marius | NOR | 128.0 | 121.0 |
| 15 | 23 | Nazarov, Mikhail | RUS | 129.5 | 121.0 |
| 17 | 49 | Paschke, Pius | GER | 127.5 | 120.6 |
| 18 | 32 | Zniszczol, Aleksander | POL | 126.0 | 120.5 |
| 19 | 29 | Freund, Severin | GER | 127.0 | 120.4 |
| 20 | 37 | Tande, Daniel Andre | NOR | 127.5 | 118.3 |
| 21 | 36 | Jelar, Ziga | SLO | 127.0 | 117.9 |
| 22 | 24 | Aalto, Antti | FIN | 126.0 | 116.5 |
| 23 | 33 | Lackner, Thomas | AUT | 124.0 | 116.2 |
| 24 | 45 | Forfang, Johann Andre | NOR | 124.0 | 115.8 |
| 25 | 53 | Geiger, Karl | GER | 123.5 | 115.7 |
| 26 | 12 | Bresadola, Giovanni | ITA | 126.5 | 115.3 |
| 26 | 46 | Stekala, Andrzej | POL | 124.0 | 115.3 |
| 28 | 55 | Zyla, Piotr | POL | 123.0 | 113.0 |
| 29 | 14 | Steiner, Maximilian | AUT | 124.5 | 112.8 |
| 30 | 35 | Schmid, Constantin | GER | 123.0 | 112.2 |
| 31 | 9 | Zografski, Vladimir | BUL | 125.0 | 111.8 |
| 32 | 1 | Tschofenig, Daniel | AUT | 123.0 | 110.9 |
| 33 | 22 | Prevc, Domen | SLO | 122.0 | 110.6 |
| 34 | 44 | Hamann, Martin | GER | 122.5 | 110.1 |
| 35 | 18 | Leitner, Clemens | AUT | 122.0 | 109.6 |
| 36 | 13 | Fettner, Manuel | AUT | 123.5 | 109.3 |
| 37 | 15 | Bartol, Tilen | SLO | 123.0 | 108.6 |
| 38 | 26 | Schiffner, Markus | AUT | 122.0 | 108.1 |
| 39 | 2 | Rainer, Stefan | AUT | 121.5 | 106.8 |
| 40 | 40 | Prevc, Peter | SLO | 120.5 | 104.1 |
| 41 | 19 | Aigro, Artti | EST | 119.0 | 103.7 |
| 42 | 27 | Muranka, Klemens | POL | 118.0 | 102.7 |
| 43 | 28 | Klimov, Evgeniy | RUS | 116.5 | 102.4 |
| 44 | 17 | Kytosaho, Niko | FIN | 119.0 | 102.1 |
| 45 | 16 | Kot, Maciej | POL | 116.0 | 95.9 |
| 46 | 6 | Decker, Dean | USA | 114.5 | 94.0 |
| 47 | 20 | Nakamura, Naoki | JPN | 112.5 | 90.0 |
| 48 | 5 | Ammann, Simon | SUI | 112.5 | 88.9 |
| 49 | 31 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 110.0 | 88.0 |
| 50 | 7 | Soukup, Matthew | CAN | 111.0 | 86.1 |
| 51 | 8 | Kozisek, Cestmir | CZE | 110.5 | 85.0 |
| 52 | 54 | Lanisek, Anze | SLO | 108.0 | 83.6 |
| 53 | 30 | Eriksen, Sander Vossan | NOR | 107.5 | 80.3 |
| 54 | 4 | Insam, Alex | ITA | 106.0 | 76.3 |
| 55 | 10 | Polasek, Viktor | CZE | 106.0 | 73.6 |
| DSQ | 3 | Urlaub, Andrew | USA | ||
| DSQ | 39 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | ||
| DSQ | 25 | Prevc, Cene | SLO | ||
| DNS | 21 | Hoerl, Jan | AUT |
予選
全リザルト