We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト コンチ杯: Ruka 14.12.2019

Ruka

Rukatunturi

HS 142
ジャンプ台詳細



ビブ 名前 飛距離1 飛距離2 総合
1. 51 Sato, Keiichi 137.5 142.0 293.7
2. 53 Takeuchi, Taku 137.5 138.0 285.0
3. 47 Leitner, Clemens 136.5 132.0 276.6
4. 52 Ringen, Sondre 131.5 139.0 274.0
5. 43 Hamann, Martin 132.0 138.0 271.7
6. 36 Pavlovcic, Bor 127.5 138.0 266.4
7. 48 Buskum, Andreas Granerud 131.5 136.5 265.0
8. 30 Presecnik, Jernej 131.0 131.0 259.9
9. 42 Roth, Luca 124.0 132.0 256.8
10. 35 Granerud, Halvor Egner 123.0 136.5 254.6
11. 46 Prevc, Cene 133.0 122.0 252.5
12. 13 Stekala, Andrzej 136.0 120.0 251.5
13. 50 Haare, Anders 122.5 132.5 249.0
14. 44 Schiffner, Markus 128.0 125.5 243.2
15. 39 Zniszczol, Aleksander 131.5 121.0 242.2
16. 45 Fettner, Manuel 119.0 131.0 242.1
17. 15 Tochimoto, Shohei 126.5 126.5 238.5
18. 27 Learoyd, Jonathan 125.0 126.0 234.2
19. 37 Bjoereng, Joacim Oedegaard 120.0 130.5 232.3
20. 1 Pohjola, Arttu 120.0 129.0 227.5
21. 19 Hoffmann, Felix 122.5 125.5 226.6
22. 7 Jelar, Ziga 128.0 117.0 224.3
23. 40 Huber, Stefan 124.5 114.5 222.1
24. 18 Raimund, Philipp 121.0 125.0 221.5
25. 33 Maerkl, Kilian 125.0 120.0 217.2
26. 12 Steiner, Maximilian 126.0 113.0 216.9
27. 29 Ito, Kenshiro 122.0 119.0 212.5
28. 23 Sell, Adrian 126.5 113.0 208.2
29. 24 Alamommo, Andreas 129.5 100.5 199.8
30. 9 Ahonen, Mico 122.0 107.0 182.7
31. 17 Contamine, Mathis 121.5 103.7
32. 34 Wasek, Pawel 119.0 103.2
33. 41 Hofer, Thomas 115.5 98.7
34. 32 Braathen, Matias 117.0 98.2
35. 28 Schuler, Andreas 118.0 97.8
36. 38 Villumstadt, Fredrik 115.5 92.1
37. 5 Merilaeinen, Eetu 112.5 86.4
38. 26 Hauswirth, Sandro 109.5 82.3
39. 25 Juroszek, Kacper 109.0 82.2
40. 16 Karlen, Gabriel 110.5 80.0
41. 20 Maltsev, Kevin 106.5 76.0
42. 8 Aigro, Artti 106.5 74.7
43. 6 Heikkinen, Kalle 102.5 67.0
44. 4 Ojala, Juho 101.0 66.9
45. 10 Kavilo, Henri 99.5 63.5
46. 21 Pilch, Tomasz 98.0 58.7
47. 11 Haagen, David 98.0 58.0
48. 22 Brasme, Paul 98.0 55.6
49. 14 Kos, Lovro 82.5 28.4
50. 3 Vetelainen, Jonne 78.0 11.0
DSQ. 49 Iwasa, Yuken 0.0
DSQ. 31 Mogel, Zak 0.0
DSQ. 2 Taehkaevuori, Frans 0.0

関連トピック