NewsLive
ライブティッカー一覧
予選

予選 リザルト: Oslo

全リザルト
位 ビブ 名前 国 飛距離 総合
1 51 Schmid, Constantin GER 130.0 127.7
2 46 Hayboeck, Michael AUT 130.5 127.5
3 36 Jelar, Ziga SLO 129.5 127.2
4 49 Johansson, Robert NOR 129.5 126.6
5 56 Zyla, Piotr POL 126.0 126.0
6 65 Kraft, Stefan AUT 126.5 125.9
7 44 Schlierenzauer, Gregor AUT 129.0 125.2
7 60 Lindvik, Marius NOR 123.5 125.2
9 48 Huber, Daniel AUT 128.5 125.0
10 26 Haare, Anders NOR 129.5 124.0
11 35 Sato, Keiichi JPN 129.0 123.8
12 59 Leyhe, Stephan GER 123.0 123.6
13 64 Geiger, Karl GER 125.0 123.2
14 27 Kot, Maciej POL 129.0 122.3
15 38 Aalto, Antti FIN 127.0 122.1
16 34 Klimov, Evgeniy RUS 128.0 121.8
17 53 Sato, Yukiya JPN 127.5 121.6
17 58 Tande, Daniel Andre NOR 121.5 121.6
17 54 Aschenwald, Philipp AUT 127.0 121.6
20 62 Kobayashi, Ryoyu JPN 122.5 121.5
21 55 Forfang, Johann Andre NOR 125.5 121.2
22 45 Paschke, Pius GER 126.5 120.6
23 52 Lanisek, Anze SLO 125.5 119.7
24 50 Zajc, Timi SLO 125.0 119.1
25 57 Prevc, Peter SLO 121.0 118.5
26 25 Boyd-Clowes, Mackenzie CAN 125.0 117.5
27 61 Stoch, Kamil POL 120.0 117.2
28 47 Prevc, Domen SLO 124.5 116.6
29 37 Pedersen, Robin NOR 124.5 115.7
30 40 Koudelka, Roman CZE 123.5 115.0
31 41 Eisenbichler, Markus GER 124.0 114.9
32 28 Nakamura, Naoki JPN 124.0 114.6
33 7 Hamann, Martin GER 121.0 114.0
34 39 Kobayashi, Junshiro JPN 123.0 112.7
35 13 Freund, Severin GER 122.0 111.5
36 33 Ammann, Simon SUI 123.0 109.2
37 24 Deschwanden, Gregor SUI 120.5 109.0
38 43 Ito, Daiki JPN 120.0 108.6
39 29 Zografski, Vladimir BUL 120.5 108.4
40 22 Bickner, Kevin USA 121.0 107.1
41 4 Bjoereng, Joacim Oedegaard NOR 116.5 106.4
42 63 Kubacki, Dawid POL 117.5 106.0
43 32 Wolny, Jakub POL 119.5 105.5
44 31 Huber, Stefan AUT 118.5 105.4
45 2 Westerheim, Oscar P NOR 118.0 105.2
45 14 Trofimov, Roman Sergeevich RUS 118.5 105.2
45 15 Schuler, Andreas SUI 118.0 105.2
48 42 Peier, Killian SUI 118.0 104.8
49 16 Aigner, Clemens AUT 118.0 104.7
50 17 Buskum, Andreas Granerud NOR 117.0 103.3
51 23 Zniszczol, Aleksander POL 117.5 101.3
52 11 Muminov, Sabirzhan KAZ 117.0 101.2
53 20 Kytosaho, Niko FIN 117.0 100.6
54 30 Semenic, Anze SLO 116.0 100.1
55 18 Granerud, Halvor Egner NOR 115.0 97.3
56 3 Myhren, Mats Bjerke NOR 111.0 95.2
57 21 Aigro, Artti EST 113.0 93.5
58 8 Kornilov, Denis RUS 110.0 90.8
59 5 Nazarov, Mikhail RUS 108.0 88.4
60 19 Tkachenko, Sergey KAZ 110.5 86.9
61 12 Kozisek, Cestmir CZE 109.0 85.7
62 10 Soukup, Matthew CAN 106.0 79.9
63 9 Stursa, Vojtech CZE 106.0 79.7
64 1 Villumstadt, Fredrik NOR 99.5 70.0
DSQ 6 Sakala, Filip CZE