We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

予選 リザルト W杯: Sapporo 31.01.2020

Sapporo

Okurayama

HS 137
ジャンプ台詳細



ビブ 名前 飛距離 総合
1. Q 56 Kobayashi, Ryoyu 132.0 128.9
2. Q 57 Kraft, Stefan 132.5 128.5
3. Q 58 Geiger, Karl 124.5 115.5
4. Q 51 Prevc, Peter 124.0 113.6
5. Q 34 Hayboeck, Michael 126.5 113.0
5. Q 55 Kubacki, Dawid 124.5 113.0
7. Q 40 Zajc, Timi 124.0 112.1
8. Q 28 Sato, Keiichi 128.0 111.7
9. Q 41 Prevc, Domen 125.0 110.5
10. Q 35 Koudelka, Roman 126.0 109.8
10. Q 49 Leyhe, Stephan 121.0 109.8
12. Q 33 Eisenbichler, Markus 125.0 108.6
13. Q 43 Johansson, Robert 124.5 107.0
14. Q 45 Huber, Daniel 122.0 106.3
15. Q 17 Buskum, Andreas Granerud 124.0 103.4
15. Q 47 Zyla, Piotr 120.5 103.4
17. Q 24 Aalto, Antti 122.0 100.5
18. Q 46 Sato, Yukiya 116.0 97.5
19. Q 50 Forfang, Johann Andre 114.0 97.4
20. Q 7 Aigro, Artti 116.0 96.5
21. Q 30 Pedersen, Robin 120.0 95.3
22. Q 32 Kobayashi, Junshiro 118.5 95.1
23. Q 27 Nakamura, Naoki 118.5 92.7
24. Q 48 Lanisek, Anze 113.5 92.5
25. Q 37 Paschke, Pius 116.5 91.3
26. Q 44 Schmid, Constantin 113.5 90.3
27. Q 52 Tande, Daniel Andre 112.0 89.2
28. Q 39 Schlierenzauer, Gregor 112.0 86.8
29. Q 14 Woergoetter, Marco 110.0 83.7
30. Q 13 Stursa, Vojtech 110.5 83.1
31. Q 38 Peier, Killian 111.0 82.8
32. Q 21 Polasek, Viktor 116.0 82.1
33. Q 54 Lindvik, Marius 108.0 81.8
34. Q 3 Tochimoto, Shohei 112.0 80.4
35. Q 29 Prevc, Cene 110.0 79.3
36. Q 36 Hoerl, Jan 109.5 78.8
37. Q 22 Boyd-Clowes, Mackenzie 110.5 78.6
38. Q 1 Nikaido, Ren 110.0 77.6
39. Q 16 Muranka, Klemens 110.0 75.2
40. Q 23 Takeuchi, Taku 106.5 75.1
41. Q 15 Trofimov, Roman Sergeevich 107.5 73.7
42. Q 53 Stoch, Kamil 103.0 71.4
43. Q 31 Klimov, Evgeniy 104.0 71.2
44. Q 20 Bickner, Kevin 111.5 69.6
45. Q 18 Iwasa, Yuken 102.5 69.2
46. Q 19 Deschwanden, Gregor 116.5 66.8
47. Q 9 Zniszczol, Aleksander 100.0 66.0
48. Q 8 Soukup, Matthew 96.0 60.6
49. Q 11 Stekala, Andrzej 95.5 53.1
50. Q 26 Freitag, Richard 93.0 51.1
51. NQ 12 Choi, Heung-Chul 91.5 40.7
52. NQ 10 Choi, Seou 87.5 40.3
53. NQ 6 Gasienica, Patrick 85.5 35.0
54. NQ 5 Maltsev, Kevin 92.5 34.0
55. NQ 2 Kasai, Noriaki 84.5 32.4
DSQ. NQ 42 Ito, Daiki
DSQ. NQ 4 Watanabe, Hiroaki
DSQ. NQ 25 Justin, Rok