| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Lindvik, Marius | NOR | 271.6 |
| 2 | 42 | Schiffner, Markus | AUT | 270.1 |
| 3 | 36 | Mogel, Zak | SLO | 267.3 |
| 4 | 43 | Baer, Moritz | GER | 265.7 |
| 5 | 38 | Markeng, Thomas Aasen | NOR | 260.7 |
| 6 | 44 | Hoffmann, Felix | GER | 256.9 |
| 7 | 21 | Egloff, Luca | SUI | 250.3 |
| 8 | 46 | Zniszczol, Aleksander | POL | 250.2 |
| 9 | 37 | Hvala, Jaka | SLO | 249.2 |
| 10 | 23 | Lienher, Maximilian | AUT | 248.9 |
| 11 | 41 | Hofer, Thomas | AUT | 248.2 |
| 12 | 49 | Paschke, Pius | GER | 246.4 |
| 13 | 28 | Learoyd, Jonathan | FRA | 245.1 |
| 13 | 26 | Lisso, Justin | GER | 245.1 |
| 15 | 34 | Bartol, Tilen | SLO | 245.0 |
| 16 | 40 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 243.7 |
| 17 | 45 | Justin, Rok | SLO | 241.3 |
| 18 | 31 | Huber, Stefan | AUT | 241.2 |
| 19 | 27 | Stekala, Andrzej | POL | 232.1 |
| 20 | 18 | Schwann, Mika | AUT | 231.3 |
| 21 | 29 | Sakala, Filip | CZE | 229.2 |
| 22 | 15 | Karlen, Gabriel | SUI | 227.9 |
| 23 | 39 | Dezman, Nejc | SLO | 225.8 |
| 24 | 50 | Pedersen, Robin | NOR | 225.6 |
| 25 | 17 | Larson, Casey | USA | 222.8 |
| 26 | 20 | Raimund, Philipp | GER | 219.9 |
| 27 | 16 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 215.9 |
| 28 | 19 | Prevc, Cene | SLO | 205.3 |
| 29 | 14 | Stursa, Vojtech | CZE | 191.4 |
| 30 | 32 | Aune, Joakim | NOR | 132.6 |
| 31 | 13 | Bjerkeengen, Fredrik | NOR | 108.6 |
| 32 | 47 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 107.7 |
| 33 | 35 | Pograjc, Andraz | SLO | 105.5 |
| 34 | 25 | Roth, Luca | GER | 103.9 |
| 35 | 22 | Deschwanden, Gregor | SUI | 102.5 |
| 36 | 33 | Vancura, Tomas | CZE | 101.1 |
| 37 | 24 | Muranka, Klemens | POL | 98.8 |
| 38 | 10 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 94.8 |
| 39 | 3 | Glasder, Michael | USA | 87.8 |
| 40 | 12 | Mabuchi, Minato | JPN | 85.2 |
| 41 | 30 | Leitner, Clemens | AUT | 84.2 |
| 42 | 11 | Brasme, Paul | FRA | 83.7 |
| 43 | 5 | Molnar, Florian | HUN | 75.7 |
| 44 | 2 | Yang, Guang | CHN | 73.5 |
| 45 | 4 | Scharffs, Greyson | USA | 72.9 |
| 46 | 7 | Li, Chao | CHN | 68.2 |
| 47 | 6 | Contamine, Mathis | FRA | 68.1 |
| 48 | 1 | Lauchlan, Nigel | CAN | 55.0 |
| 49 | 9 | Lock, Robert | GBR | 30.6 |
| 50 | 8 | Farkas, Hunor | ROU | 18.7 |
結果
全結果