We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト コンチ杯: Klingenthal 06.01.2019

Klingenthal

Vogtland-Arena

HS 140
ジャンプ台詳細



ビブ 名前 飛距離1 飛距離2 総合
1. 50 Baer, Moritz 137.5 118.7
2. 33 Mogel, Zak 139.5 117.1
3. 62 Lindvik, Marius 131.0 116.5
4. 32 Maerkl, Kilian 133.0 112.3
5. 39 Sakala, Filip 127.5 110.1
6. 38 Roth, Luca 124.0 104.4
7. 49 Aigro, Artti 126.0 102.4
8. 59 Tochimoto, Shohei 123.5 102.1
9. 57 Paschke, Pius 122.5 101.3
10. 58 Buskum, Andreas Granerud 122.0 100.0
11. 30 Raimund, Philipp 126.5 99.7
12. 31 Peter, Dominik 128.0 99.6
13. 51 Wasek, Pawel 126.0 98.9
14. 21 Steiner, Maximilian 130.5 97.1
15. 60 Hoffmann, Felix 123.5 97.0
16. 35 Freund, Severin 125.0 95.6
17. 52 Hamann, Martin 122.5 95.4
18. 44 Hauswirth, Sandro 124.0 94.8
19. 24 Lienher, Maximilian 115.0 91.0
20. 47 Ito, Kenshiro 117.5 90.5
21. 48 Markeng, Thomas Aasen 116.5 89.3
22. 36 Altenburger, Florian 117.0 88.3
23. 27 Maksimochkin, Mikhail 113.5 88.2
24. 28 Deschwanden, Gregor 115.5 88.0
25. 37 Jelar, Ziga 117.5 87.9
26. 19 Egloff, Luca 122.5 87.7
27. 25 Vancura, Tomas 114.5 87.1
28. 18 Wienerroither, Julian 114.5 84.9
29. 41 Wank, Andreas 111.0 84.5
30. 45 Bjoereng, Joacim Oedegaard 120.0 83.9
31. 34 Learoyd, Jonathan 116.5 81.6
32. 56 Wohlgenannt, Ulrich 121.0 81.4
33. 22 Kantyka, Przemyslaw 120.0 79.8
34. 20 Hazetdinov, Ilmir 117.5 77.0
35. 12 Rainer, Stefan 98.0 76.9
36. 8 Stursa, Vojtech 113.0 76.7
37. 43 Lisso, Justin 111.5 76.0
38. 61 Justin, Rok 106.0 75.3
39. 46 Ringen, Sondre 114.5 74.7
40. 17 Nomme, Martti 110.0 71.3
41. 14 Larson, Casey 98.5 70.8
41. 4 Maltsev, Kevin 113.0 70.8
43. 10 Lackner, Thomas 110.0 70.2
44. 40 Stekala, Andrzej 100.0 68.3
45. 1 Schubert, Johannes 112.5 68.1
46. 6 Heikkinen, Kalle 108.0 67.4
47. 5 Batby, Alessandro 107.5 66.1
48. 55 Hvala, Jaka 103.0 64.1
49. 7 Naglic, Tomaz 111.5 60.5
50. 42 Muranka, Klemens 99.5 60.1
51. 54 Bartol, Tilen 100.5 59.8
52. 29 Haare, Anders 100.0 50.0
53. 3 Soukup, Matthew 107.0 45.0
54. 23 Pilch, Tomasz 100.5 38.9
55. 11 Brasme, Paul 90.0 38.0
56. 26 Pohjola, Arttu 89.5 36.8
57. 9 Lauchlan, Nigel 86.0 27.6
DSQ. 16 Scharffs, Greyson 0.0
DSQ. 15 Bazhenov, Aleksandr 0.0
DNS. 53 Iwasa, Yuken 0.0
DNS. 13 Gasienica, Patrick 0.0
DNS. 2 Nietzel, Justin 0.0

関連トピック