| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 飛距離 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 137.0 | 134.4 |
| 2 | 51 | Kraft, Stefan | AUT | 134.5 | 132.9 |
| 3 | 55 | Johansson, Robert | NOR | 135.0 | 131.4 |
| 4 | 61 | Stoch, Kamil | POL | 135.0 | 131.1 |
| 5 | 58 | Geiger, Karl | GER | 132.5 | 126.8 |
| 6 | 12 | Prevc, Peter | SLO | 132.0 | 126.3 |
| 7 | 60 | Forfang, Johann Andre | NOR | 132.0 | 125.1 |
| 8 | 33 | Damjan, Jernej | SLO | 131.0 | 124.1 |
| 9 | 56 | Klimov, Evgeniy | RUS | 131.0 | 123.9 |
| 10 | 62 | Zyla, Piotr | POL | 130.5 | 122.3 |
| 11 | 42 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 131.0 | 121.9 |
| 12 | 48 | Eisenbichler, Markus | GER | 132.5 | 121.3 |
| 13 | 40 | Huber, Daniel | AUT | 129.0 | 120.9 |
| 14 | 52 | Aalto, Antti | FIN | 128.5 | 119.8 |
| 15 | 45 | Koudelka, Roman | CZE | 128.0 | 119.7 |
| 16 | 4 | Hayboeck, Michael | AUT | 128.0 | 118.4 |
| 17 | 59 | Leyhe, Stephan | GER | 128.5 | 118.3 |
| 18 | 46 | Peier, Killian | SUI | 127.5 | 118.1 |
| 18 | 54 | Zajc, Timi | SLO | 128.0 | 118.1 |
| 20 | 38 | Freitag, Richard | GER | 127.0 | 116.0 |
| 21 | 15 | Stjernen, Andreas | NOR | 128.0 | 115.9 |
| 22 | 50 | Kubacki, Dawid | POL | 126.5 | 115.0 |
| 23 | 53 | Prevc, Domen | SLO | 126.5 | 114.8 |
| 24 | 3 | Sato, Yukiya | JPN | 126.5 | 114.6 |
| 25 | 47 | Fannemel, Anders | NOR | 127.0 | 114.2 |
| 26 | 20 | Kot, Maciej | POL | 125.5 | 112.2 |
| 27 | 1 | Schiffner, Markus | AUT | 125.5 | 111.8 |
| 28 | 41 | Fettner, Manuel | AUT | 123.0 | 110.0 |
| 29 | 57 | Wellinger, Andreas | GER | 123.5 | 109.4 |
| 30 | 35 | Nakamura, Naoki | JPN | 123.5 | 109.2 |
| 31 | 34 | Hula, Stefan | POL | 123.5 | 108.8 |
| 32 | 14 | Ammann, Simon | SUI | 124.5 | 107.3 |
| 32 | 49 | Zografski, Vladimir | BUL | 123.0 | 107.3 |
| 34 | 39 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 123.5 | 107.0 |
| 35 | 37 | Polasek, Viktor | CZE | 123.5 | 106.8 |
| 36 | 25 | Aigner, Clemens | AUT | 123.0 | 106.1 |
| 37 | 17 | Schuler, Andreas | SUI | 122.0 | 104.7 |
| 38 | 13 | Lindvik, Marius | NOR | 122.0 | 104.5 |
| 39 | 36 | Siegel, David | GER | 122.5 | 104.3 |
| 40 | 27 | Freund, Severin | GER | 121.0 | 103.9 |
| 41 | 22 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 120.0 | 102.5 |
| 42 | 44 | Lanisek, Anze | SLO | 120.0 | 102.4 |
| 43 | 26 | Ito, Daiki | JPN | 121.0 | 102.3 |
| 44 | 24 | Insam, Alex | ITA | 120.5 | 101.1 |
| 45 | 21 | Deschwanden, Gregor | SUI | 119.0 | 100.8 |
| 46 | 7 | Kasai, Noriaki | JPN | 119.0 | 100.0 |
| 47 | 43 | Wolny, Jakub | POL | 118.0 | 99.4 |
| 48 | 32 | Bickner, Kevin | USA | 119.0 | 99.0 |
| 49 | 31 | Mogel, Zak | SLO | 119.0 | 97.0 |
| 49 | 6 | Learoyd, Jonathan | FRA | 117.5 | 97.0 |
| 51 | 23 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 118.0 | 96.3 |
| 52 | 29 | Hlava, Lukas | CZE | 117.0 | 96.2 |
| 53 | 19 | Kozisek, Cestmir | CZE | 117.0 | 94.5 |
| 54 | 2 | Naglic, Tomaz | SLO | 114.5 | 88.9 |
| 55 | 18 | Maatta, Jarkko | FIN | 113.5 | 88.1 |
| 56 | 11 | Choi, Seou | KOR | 113.0 | 87.6 |
| 57 | 10 | Nomme, Martti | EST | 110.5 | 82.2 |
| 58 | 5 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 104.0 | 70.3 |
| 59 | 8 | Choi, Heung-Chul | KOR | 104.0 | 69.0 |
| 60 | 28 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 105.5 | 67.4 |
| 61 | 9 | Kornilov, Denis | RUS | 100.5 | 61.6 |
| 62 | 16 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 100.0 | 59.6 |
| DSQ | 30 | Aschenwald, Philipp | AUT |
予選
全リザルト