| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 飛距離 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Stoch, Kamil | POL | 137.0 | 138.9 |
| 2 | 52 | Zyla, Piotr | POL | 131.0 | 130.0 |
| 3 | 53 | Geiger, Karl | GER | 126.0 | 123.3 |
| 4 | 34 | Sato, Yukiya | JPN | 127.5 | 121.8 |
| 5 | 41 | Zajc, Timi | SLO | 128.5 | 121.7 |
| 6 | 2 | Zniszczol, Aleksander | POL | 126.5 | 121.2 |
| 7 | 27 | Insam, Alex | ITA | 127.0 | 120.1 |
| 8 | 35 | Lindvik, Marius | NOR | 127.0 | 119.8 |
| 9 | 62 | Freitag, Richard | GER | 129.0 | 118.9 |
| 10 | 49 | Kot, Maciej | POL | 124.0 | 118.5 |
| 11 | 20 | Pilch, Tomasz | POL | 125.0 | 118.0 |
| 12 | 3 | Wasek, Pawel | POL | 127.0 | 117.7 |
| 13 | 37 | Wolny, Jakub | POL | 126.0 | 117.6 |
| 14 | 56 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 123.0 | 117.4 |
| 15 | 60 | Johansson, Robert | NOR | 122.5 | 116.2 |
| 16 | 57 | Kubacki, Dawid | POL | 121.5 | 116.1 |
| 17 | 54 | Hula, Stefan | POL | 122.5 | 116.0 |
| 18 | 32 | Naglic, Tomaz | SLO | 123.5 | 115.9 |
| 19 | 46 | Bartol, Tilen | SLO | 123.5 | 115.0 |
| 20 | 58 | Forfang, Johann Andre | NOR | 121.0 | 114.9 |
| 21 | 50 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 123.0 | 114.3 |
| 22 | 4 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 124.0 | 112.9 |
| 23 | 29 | Peier, Killian | SUI | 122.5 | 112.7 |
| 24 | 47 | Hayboeck, Michael | AUT | 121.0 | 111.7 |
| 25 | 51 | Leyhe, Stephan | GER | 120.5 | 110.0 |
| 26 | 10 | Hlava, Lukas | CZE | 121.0 | 109.3 |
| 27 | 22 | Nakamura, Naoki | JPN | 119.5 | 109.0 |
| 28 | 31 | Pavlovcic, Bor | SLO | 121.0 | 108.8 |
| 29 | 36 | Deschwanden, Gregor | SUI | 121.5 | 107.9 |
| 30 | 61 | Kraft, Stefan | AUT | 118.0 | 107.3 |
| 31 | 12 | Harada, Yumu | JPN | 121.0 | 106.8 |
| 31 | 17 | Kofler, Andreas | AUT | 121.5 | 106.8 |
| 33 | 42 | Paschke, Pius | GER | 119.0 | 105.7 |
| 34 | 26 | Ringen, Sondre | NOR | 121.0 | 105.3 |
| 34 | 55 | Fannemel, Anders | NOR | 118.5 | 105.3 |
| 36 | 8 | Egloff, Luca | SUI | 120.0 | 105.1 |
| 37 | 14 | Maatta, Jarkko | FIN | 119.0 | 103.9 |
| 38 | 28 | Koudelka, Roman | CZE | 118.0 | 103.5 |
| 38 | 38 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 117.5 | 103.5 |
| 40 | 33 | Kozisek, Cestmir | CZE | 118.5 | 101.0 |
| 41 | 9 | Lanisek, Anze | SLO | 119.0 | 100.2 |
| 42 | 1 | Stekala, Andrzej | POL | 118.0 | 100.0 |
| 43 | 44 | Huber, Daniel | AUT | 115.0 | 99.8 |
| 44 | 23 | Schuler, Andreas | SUI | 117.0 | 99.6 |
| 45 | 30 | Aalto, Antti | FIN | 116.5 | 99.1 |
| 46 | 59 | Wellinger, Andreas | GER | 112.0 | 95.7 |
| 47 | 19 | Cecon, Federico | ITA | 114.0 | 92.0 |
| 48 | 18 | Maltsev, Kevin | EST | 114.0 | 90.8 |
| 49 | 40 | Prevc, Domen | SLO | 114.0 | 90.4 |
| 50 | 48 | Semenic, Anze | SLO | 112.0 | 89.8 |
| 51 | 39 | Schmid, Constantin | GER | 113.0 | 88.5 |
| 52 | 45 | Fettner, Manuel | AUT | 109.0 | 85.7 |
| 53 | 6 | Nomme, Martti | EST | 112.0 | 85.6 |
| 54 | 25 | Nousiainen, Eetu | FIN | 109.0 | 85.5 |
| 55 | 11 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 110.5 | 84.9 |
| 56 | 43 | Aigner, Clemens | AUT | 109.0 | 84.5 |
| 57 | 7 | Iwasa, Yuken | JPN | 109.0 | 80.2 |
| 58 | 21 | Colloredo, Sebastian | ITA | 104.0 | 78.8 |
| 59 | 16 | Alamommo, Andreas | FIN | 97.5 | 62.4 |
| 60 | 15 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 94.5 | 55.3 |
| 61 | 24 | Stursa, Vojtech | CZE | 86.0 | 41.4 |
| DSQ | 5 | Korolev, Alexey | KAZ |
予選
全リザルト