| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Lindvik, Marius | NOR | 291.4 | – – – – 8 |
| 2 | 60 | Schmid, Constantin | GER | 282.1 | 24 26 15 – 17 ▲ |
| 3 | 56 | Leitner, Clemens | AUT | 267.1 | – 29 44 – – |
| 4 | 54 | Pilch, Tomasz | POL | 266.9 | – 42 34 – 30 ▲ |
| 5 | 37 | Hoerl, Jan | AUT | 259.9 | – – – – – |
| 6 | 59 | Learoyd, Jonathan | FRA | 259.1 | 46 – – – – |
| 7 | 51 | Alamommo, Andreas | FIN | 257.8 | – – – – – |
| 8 | 45 | Mogel, Zak | SLO | 256.1 | – – – – – |
| 9 | 40 | Raimund, Philipp | GER | 250.2 | – – – – – |
| 10 | 58 | Prevc, Domen | SLO | 249.5 | 41 44 29 11 35 ▲ |
| 11 | 13 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 249.3 | – – – – – |
| 12 | 55 | Larson, Casey | USA | 248.5 | – – – – – |
| 13 | 53 | Hauswirth, Sandro | SUI | 248.3 | – – – – – |
| 14 | 41 | Markeng, Thomas Aasen | NOR | 247.2 | – – – – – |
| 15 | 19 | Schwann, Mika | AUT | 246.8 | – – – – – |
| 16 | 23 | Weigel, Cedrik | GER | 246.0 | – – – – – |
| 17 | 21 | Oedegaard, Jesper | NOR | 243.7 | – – – – – |
| 18 | 33 | Maltsev, Kevin | EST | 243.6 | – – – – – |
| 19 | 10 | Lienher, Maximilian | AUT | 241.4 | – – – – – |
| 20 | 7 | Lisso, Justin | GER | 239.4 | – – – – – |
| 21 | 2 | Osterc, Aljaz | SLO | 238.9 | – – – – – |
| 22 | 50 | Wasek, Pawel | POL | 236.0 | – – – – 44 |
| 23 | 6 | Czyz, Bartosz | POL | 235.3 | – – – – 48 |
| 24 | 66 | Kurita, Riki | JPN | 234.3 | – – – – – |
| 25 | 38 | Bresadola, Giovanni | ITA | 230.5 | – – – – – |
| 26 | 65 | Aigro, Artti | EST | 229.1 | – – – – – |
| 27 | 61 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 227.4 | – – – – – |
| 28 | 39 | Kotik, Kiril | RUS | 224.6 | – – – – – |
| 29 | 25 | Juroszek, Kacper | POL | 208.9 | – – – – – |
| 30 | 67 | Vaskul, Andrii | UKR | 187.2 | – – – – – |
| 31 | 57 | Sergeev, Maksim | RUS | 104.3 | – – – – – |
| 32 | 62 | Zambelli, Gabriele | ITA | 102.8 | – – – – – |
| 33 | 22 | Pavlovcic, Bor | SLO | 101.2 | – – – – – |
| 34 | 42 | Contamine, Mathis | FRA | 101.0 | – – – – – |
| 35 | 48 | Ito, Masamitsu | JPN | 100.4 | – – – – – |
| 36 | 20 | Heikkinen, Kalle | FIN | 99.5 | – – – – – |
| 37 | 46 | Loytainen, Niko | FIN | 97.6 | – – – – – |
| 38 | 49 | Dolezel, Dusan | CZE | 96.7 | – – – – – |
| 39 | 3 | Marchukov, Aleksandr | RUS | 94.3 | – – – – – |
| 40 | 52 | Mitrofan, Nicolae Sorin | ROU | 94.0 | – – – – – |
| 41 | 47 | Peter, Dominik | SUI | 90.8 | – – – – – |
| 42 | 28 | Purtov, Mikhail | RUS | 89.7 | – – – – – |
| 43 | 11 | Vetelainen, Jonne | FIN | 89.5 | – – – – – |
| 44 | 31 | Batby, Alessandro | FRA | 88.8 | – – – – – |
| 45 | 32 | Yamakawa, Taro | JPN | 87.8 | – – – – – |
| 46 | 14 | Holub, Benedikt | CZE | 82.5 | – – – – – |
| 47 | 4 | Foubert, Valentin | FRA | 79.7 | – – – – – |
| 48 | 9 | Kindlimann, Lars | SUI | 77.2 | – – – – – |
| 49 | 34 | Molnar, Florian | HUN | 76.5 | – – – – – |
| 50 | 1 | Urlaub, Andrew | USA | 76.1 | – – – – – |
| 51 | 26 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 75.1 | – – – – – |
| 52 | 8 | Nikaido, Ren | JPN | 74.9 | – – – – – |
| 53 | 16 | Devyatkin, Nikita | KAZ | 73.8 | – – – – – |
| 54 | 15 | Galiani, Mattia | ITA | 72.7 | – – – – – |
| 55 | 35 | Farkas, Hunor | ROU | 72.0 | – – – – – |
| 56 | 64 | Holik, Frantisek | CZE | 70.9 | – – – – – |
| 57 | 24 | Selcer, Radek | CZE | 67.5 | – – – – – |
| 58 | 29 | Lacroix, Olan | SUI | 63.3 | – – – – – |
| 59 | 44 | Zelenchuk, Ivan | UKR | 58.3 | – – – – – |
| 60 | 5 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 55.3 | – – – – – |
| 61 | 30 | Gibson, Hunter | USA | 54.3 | – – – – – |
| 62 | 12 | Zyryanov, Sergey | KAZ | 48.3 | – – – – – |
| 63 | 27 | Gungen, Muhammed Munir | TUR | 46.3 | – – – – – |
| DSQ | 43 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 0.0 | – – – – – |
| DSQ | 36 | Decker, Dean | USA | 0.0 | – – – – – |
| DSQ | 18 | Pappel, Taavi | EST | 0.0 | – – – – – |
| DSQ | 17 | Cecon, Francesco | ITA | 0.0 | – – – – – |
結果
全結果