We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト コンチ杯: Klingenthal 30.09.2017

Klingenthal

Vogtland-Arena

HS 140
ジャンプ台詳細



ビブ 名前 飛距離1 飛距離2 総合
1. 75 Hauer, Joachim 134.0 134.5 252.2
2. 79 Bartol, Tilen 128.5 128.5 247.2
3. 68 Prevc, Domen 129.5 130.0 242.0
4. 71 Baer, Moritz 130.0 127.5 239.9
5. 66 Pograjc, Andraz 130.0 127.5 236.3
6. 72 Descombes Sevoie, Vincent 121.0 133.0 233.7
7. 2 Eisenbichler, Markus 127.0 125.0 233.2
8. 78 Zajc, Timi 123.5 129.5 233.1
9. 73 Freitag, Richard 124.5 124.5 231.8
10. 80 Paschke, Pius 125.0 132.5 231.1
11. 63 Hoffmann, Felix 125.0 132.5 229.4
12. 81 Muranka, Klemens 126.5 127.5 229.0
13. 50 Lisso, Justin 126.0 127.0 227.0
14. 58 Hlava, Lukas 128.0 124.0 226.1
15. 62 Aune, Joakim 125.0 127.0 225.8
16. 65 Dezman, Nejc 126.5 125.0 223.2
17. 37 Aigro, Artti 124.0 126.5 223.1
18. 54 Hilde, Tom 126.0 125.0 222.6
19. 60 Roth, Luca 124.5 124.5 221.6
20. 77 Huber, Daniel 123.5 125.0 219.4
21. 6 Vassiliev, Dimitry 122.5 121.0 217.6
22. 20 Trofimov, Roman Sergeevich 128.0 121.5 216.7
23. 24 Kus, Jan 127.5 122.0 215.8
24. 67 Maylaender, Dominik 124.5 122.0 213.3
25. 22 Nousiainen, Eetu 124.0 122.5 209.5
26. 41 Haukedal, Richard 126.5 117.5 209.0
27. 49 Bazhenov, Aleksandr 125.5 117.5 206.0
28. 70 Kozisek, Cestmir 121.5 114.5 196.1
29. 26 Karlen, Gabriel 122.5 114.0 193.1
30. 47 Altenburger, Florian 123.0 114.5 192.9
31. 34 Maatta, Jarkko 119.5 97.4
32. 57 Nomme, Martti 120.0 96.6
33. 53 Tarman, Rok 120.0 95.1
34. 76 Zniszczol, Aleksander 120.0 94.1
35. 51 Learoyd, Jonathan 120.0 93.7
36. 23 Deschwanden, Gregor 119.0 93.4
37. 64 Fuchs, Tim 119.0 92.2
38. 48 Hahn, Julian 118.0 92.1
38. 45 Ipcioglu, Fatih Arda 117.0 92.1
40. 55 Siegel, David 117.0 91.9
41. 69 Klusek, Bartlomiej 118.0 91.3
42. 31 Wohlgenannt, Ulrich 115.0 90.7
43. 12 Di Lenardo, Zeno 119.0 90.1
44. 74 Lackner, Thomas 115.5 89.5
45. 46 Wasek, Pawel 115.0 89.1
46. 3 Asikainen, Lauri 113.0 88.7
47. 8 Fredheim, Kenneth Henningsmo 119.5 88.0
48. 42 Muminov, Sabirzhan 118.0 87.9
49. 59 Kantyka, Przemyslaw 115.0 87.7
50. 44 Lindvik, Marius 115.0 87.3
51. 21 Torok, Eduard 118.0 86.5
52. 43 Yamada, Yuya 116.5 85.3
53. 10 Mabuchi, Minato 114.5 84.8
54. 40 Naito, Tomofumi 117.0 84.5
55. 56 Huber, Stefan 111.5 82.1
56. 1 Kraus, Marinus 111.5 81.6
57. 16 Mitrofan, Nicolae Sorin 113.5 78.3
58. 33 Maurer, Joshua 111.0 77.3
59. 27 Roch Dupland, Thomas 114.0 77.2
60. 38 Cecon, Federico 111.0 76.4
61. 39 Reisenauer, Janni 111.5 76.2
62. 17 Dellasega, Roberto 110.0 75.0
63. 29 Soukup, Matthew 110.0 74.2
64. 7 Maltsev, Kevin 107.0 73.4
65. 15 Peter, Dominik 106.5 69.3
66. 35 Pitea, Sorin Iulian 108.5 68.0
67. 30 Cintimar, Muhammet Irfan 108.5 66.0
68. 4 Kim, Hyun-Ki 100.5 65.2
69. 52 Seidl, Fabian 100.5 65.1
70. 18 Kalinichenko, Vitaliy 108.5 64.5
71. 11 Karpenko, Nikolay 103.0 60.7
72. 28 Mattoon, Nicholas 102.5 58.7
73. 19 Brown, A J 100.0 58.4
74. 5 Larson, Casey 95.5 56.3
75. 9 Holik, Frantisek 100.0 56.2
76. 36 Marusiak, Yevhen 99.0 51.2
77. 13 Bedir, Muhammed Ali 90.0 42.6
78. 25 Pasichnyk, Stepan 93.5 41.8
79. 32 Takehana, Kenta 90.0 38.1
DSQ. 61 Sakala, Filip 0.0
DSQ. 14 Kratov, Ilya 0.0

関連トピック