| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 飛距離 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Kubacki, Dawid | POL | 136.0 | 139.9 |
| 2 | 60 | Forfang, Johann Andre | NOR | 135.0 | 136.3 |
| 3 | 45 | Ammann, Simon | SUI | 136.0 | 133.5 |
| 4 | 61 | Kraft, Stefan | AUT | 134.0 | 133.0 |
| 5 | 65 | Stoch, Kamil | POL | 130.0 | 132.3 |
| 6 | 55 | Johansson, Robert | NOR | 134.0 | 132.0 |
| 7 | 30 | Jelar, Ziga | SLO | 135.0 | 131.0 |
| 8 | 64 | Wellinger, Andreas | GER | 130.0 | 130.6 |
| 9 | 59 | Eisenbichler, Markus | GER | 131.0 | 130.3 |
| 10 | 57 | Damjan, Jernej | SLO | 131.0 | 130.1 |
| 11 | 31 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 134.5 | 129.8 |
| 12 | 58 | Fannemel, Anders | NOR | 128.5 | 125.8 |
| 13 | 48 | Prevc, Peter | SLO | 127.5 | 124.8 |
| 14 | 51 | Hula, Stefan | POL | 128.0 | 124.6 |
| 15 | 29 | Kornilov, Denis | RUS | 131.5 | 123.9 |
| 16 | 53 | Zyla, Piotr | POL | 128.0 | 122.6 |
| 17 | 54 | Geiger, Karl | GER | 128.0 | 121.4 |
| 18 | 23 | Prevc, Domen | SLO | 128.0 | 119.5 |
| 19 | 38 | Huber, Daniel | AUT | 127.5 | 118.7 |
| 20 | 49 | Kot, Maciej | POL | 125.5 | 118.2 |
| 21 | 63 | Tande, Daniel Andre | NOR | 125.5 | 117.9 |
| 22 | 47 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 125.0 | 117.6 |
| 23 | 46 | Fettner, Manuel | AUT | 125.5 | 117.1 |
| 24 | 43 | Hayboeck, Michael | AUT | 126.0 | 116.7 |
| 25 | 33 | Kasai, Noriaki | JPN | 126.0 | 115.6 |
| 26 | 50 | Leyhe, Stephan | GER | 124.5 | 114.7 |
| 27 | 24 | Peier, Killian | SUI | 125.5 | 114.4 |
| 28 | 35 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 125.0 | 114.2 |
| 29 | 52 | Stjernen, Andreas | NOR | 125.0 | 113.9 |
| 30 | 34 | Aigner, Clemens | AUT | 125.0 | 113.7 |
| 31 | 62 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 124.0 | 113.5 |
| 32 | 15 | Colloredo, Sebastian | ITA | 124.5 | 113.2 |
| 33 | 36 | Schmid, Constantin | GER | 124.5 | 111.4 |
| 34 | 41 | Semenic, Anze | SLO | 121.5 | 108.8 |
| 35 | 5 | Bickner, Kevin | USA | 121.5 | 108.7 |
| 35 | 39 | Zajc, Timi | SLO | 122.0 | 108.7 |
| 37 | 10 | Insam, Alex | ITA | 121.0 | 107.9 |
| 38 | 40 | Takeuchi, Taku | JPN | 121.0 | 106.9 |
| 39 | 32 | Wolny, Jakub | POL | 122.0 | 106.4 |
| 40 | 28 | Poppinger, Manuel | AUT | 122.5 | 106.0 |
| 41 | 20 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 121.5 | 105.7 |
| 42 | 19 | Pilch, Tomasz | POL | 120.5 | 104.9 |
| 43 | 4 | Tollinger, Elias | AUT | 118.0 | 103.7 |
| 44 | 13 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 117.5 | 101.2 |
| 45 | 3 | Schiffner, Markus | AUT | 117.5 | 100.8 |
| 46 | 11 | Kozisek, Cestmir | CZE | 117.5 | 100.6 |
| 47 | 42 | Paschke, Pius | GER | 118.0 | 100.4 |
| 48 | 21 | Leitner, Clemens | AUT | 117.5 | 97.1 |
| 49 | 8 | Sakuyama, Kento | JPN | 114.5 | 96.8 |
| 50 | 18 | Romashov, Alexey | RUS | 117.5 | 96.4 |
| 51 | 1 | Steiner, Maximilian | AUT | 115.0 | 96.3 |
| 52 | 26 | Aalto, Antti | FIN | 117.0 | 96.0 |
| 53 | 37 | Deschwanden, Gregor | SUI | 117.0 | 95.9 |
| 54 | 6 | Zografski, Vladimir | BUL | 114.5 | 93.6 |
| 55 | 9 | Maatta, Jarkko | FIN | 111.5 | 88.9 |
| 56 | 7 | Polasek, Viktor | CZE | 109.5 | 84.7 |
| 57 | 16 | Nazarov, Mikhail | RUS | 110.5 | 82.8 |
| 58 | 25 | Nousiainen, Eetu | FIN | 109.0 | 82.3 |
| 59 | 27 | Rhoads, William | USA | 110.5 | 81.4 |
| 60 | 17 | Aigro, Artti | EST | 110.0 | 80.0 |
| 61 | 14 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 107.0 | 77.7 |
| 62 | 44 | Bartol, Tilen | SLO | 109.0 | 77.3 |
| 63 | 2 | Rupitsch, Markus | AUT | 102.0 | 68.9 |
| 64 | 22 | Stursa, Vojtech | CZE | 101.5 | 66.1 |
| DSQ | 12 | Glasder, Michael | USA |
予選
全リザルト