We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト GP: Chaikovsky 09.09.2017



ビブ 名前 予選 飛距離1 飛距離2 総合
1. 40 Takanashi, Sara 100.5 106.0 94.5 246.3
2. 27 Kykkaenen, Julia 92.0 93.0 95.0 215.3
3. 37 Avvakumova, Irina 91.0 88.5 93.0 212.4
4. 38 Morat, Lucile 99.5 93.5 91.0 210.7
5. 31 Malsiner, Manuela 86.0 93.0 93.5 204.3
6. 39 Lundby, Maren 89.0 89.0 90.0 196.1
7. 28 Vtic, Maja 89.5 94.5 87.5 192.6
8. 30 Iwabuchi, Kaori 90.0 88.5 94.0 192.0
9. 34 Rogelj, Spela 85.0 92.0 86.0 190.1
10. 32 Seyfarth, Juliane 87.5 94.0 81.5 190.0
11. 18 Runggaldier, Elena 75.0 89.0 89.0 189.9
12. 29 Bogataj, Ursa 89.0 89.0 89.5 188.2
13. 25 Barannikova, Anastasiya 86.5 89.5 88.0 187.5
14. 36 Seto, Yuka 91.5 88.0 90.0 187.2
15. 35 Klinec, Ema 85.0 85.0 89.0 184.5
16. 24 Ringquist, Abby 81.0 85.5 87.5 180.1
17. 19 Henrich, Taylor 86.5 86.0 88.5 179.5
18. 33 Hendrickson, Sarah 84.5 94.5 80.5 177.1
19. 26 Haralambie, Daniela 80.0 87.0 86.0 176.9
20. 15 Malsiner, Lara 87.0 87.0 83.5 176.8
21. 9 Kustova, Alexandra 86.0 86.5 86.5 175.7
22. 11 Barantceva, Aleksandra 84.5 86.0 84.5 174.1
23. 21 Dieu, Romane 83.5 86.0 86.5 173.3
24. 12 Chang, Xinyue 82.5 87.0 88.5 172.2
25. 7 Straub, Ramona 88.5 86.5 82.5 171.9
26. 13 Englund, Nita 90.5 87.5 86.0 170.7
27. 22 Tanaka, Atsuko 86.0 83.5 84.0 170.3
28. 16 Opseth, Silje 92.0 83.0 83.0 168.7
29. 17 Tikhonova, Sofia 85.5 85.5 83.5 166.9
30. 1 Shpyneva, Anna 80.5 84.0 81.0 165.9
31. 4 Kablukova, Ksenia 86.5 84.0 81.6
32. 23 Pozun, Katja 89.0 82.0 80.5
33. 10 Pesatova, Zdenka 88.5 80.5 80.2
34. 5 Maurer, Nicole 81.5 83.0 80.1
35. 20 Ernst, Gianina 82.5 83.5 79.3
36. 6 Mattel, Coline 81.5 80.5 75.4
37. 3 Iakovleva, Mariia 89.0 79.0 73.9
38. 14 Blazkova, Barbora 83.0 81.0 73.6
39. 8 Avocat Gros, Oceane 78.5 78.0 69.4
DSQ. 2 Iakovleva, Lidiia 87.5 0.0

関連トピック