We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト コンチ杯: Chaikovsky 12.03.2016

Chaikovsky

Snezhinka

HS 140
ジャンプ台詳細



ビブ 名前 飛距離1 飛距離2 総合
1. 36 Eisenbichler, Markus 141.5 139.0 282.8
2. 39 Geiger, Karl 141.0 134.5 272.6
3. 19 Prevc, Cene 135.0 132.5 265.4
4. 40 Hilde, Tom 136.5 131.5 260.8
5. 29 Semenic, Anze 132.0 130.5 251.7
6. 31 Hamann, Martin 134.0 133.0 251.5
7. 33 Schiffner, Markus 123.0 130.5 249.4
8. 20 Prislic, Ernest 129.0 128.5 247.7
9. 6 Hazetdinov, Ilmir 128.0 127.5 242.9
10. 23 Muranka, Klemens 128.0 127.5 236.4
11. 21 Kraus, Marinus 129.0 127.0 235.5
12. 34 Paschke, Pius 126.5 124.5 231.4
13. 37 Tollinger, Elias 126.5 123.0 231.2
14. 24 Winter, Paul 128.0 125.0 229.0
15. 5 Klimov, Evgeniy 122.0 125.0 228.4
16. 38 Vancura, Tomas 124.5 125.5 227.4
17. 41 Aigner, Clemens 124.5 125.0 227.2
18. 30 Pograjc, Andraz 128.0 120.5 221.5
19. 28 Wolny, Jakub 123.0 120.0 215.4
20. 16 Trofimov, Roman Sergeevich 121.0 120.0 214.9
21. 25 Ziobro, Jan 122.5 121.5 210.2
22. 2 Bazhenov, Aleksandr 121.0 115.0 202.8
23. 15 Leitner, Clemens 118.0 117.5 202.3
24. 35 Bartol, Tilen 124.5 114.0 202.0
25. 12 Valta, Ossi-Pekka 124.0 115.0 201.9
26. 13 Muminov, Sabirzhan 123.0 114.5 201.1
27. 4 Kornilov, Denis 120.5 115.0 200.8
28. 9 Taehkaevuori, Frans 122.0 116.0 196.2
29. 3 Boyarintsev, Vladislav 118.5 115.0 196.0
30. 32 Justin, Rok 126.5 128.0 115.5
31. 11 Vassiliev, Dimitry 118.5 102.0
32. 17 Reisenauer, Janni 118.0 101.7
33. 26 Stursa, Vojtech 117.0 95.7
34. 22 Biegun, Krzysztof 123.0 95.0
35. 14 Maksimochkin, Mikhail 117.0 93.9
36. 1 Usachev, Egor 114.0 93.6
37. 18 Zniszczol, Aleksander 111.0 85.6
38. 10 Kot, Jakub 111.5 83.8
39. 8 Taehkaevuori, Riku 111.5 80.8
40. 7 Sokolenko, Konstantin 101.0 68.6
41. 27 Huber, Daniel 74.5 10.8

関連トピック