We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト コンチ杯: Zakopane 01.02.2015

Zakopane

Wielka Krokiew

HS 140
ジャンプ台詳細



ビブ 名前 飛距離1 飛距離2 総合
1. 25 Roensen, Atle Pedersen 126.0 129.5 268.3
2. 40 Wohlgenannt, Ulrich 125.0 129.5 268.0
3. 43 Kubacki, Dawid 126.0 129.5 267.9
4. 48 Aigner, Clemens 127.0 130.0 266.3
5. 45 Wenig, Daniel 128.0 131.0 266.2
6. 50 Zupancic, Miran 125.5 130.5 263.3
7. 44 Hula, Stefan 125.5 129.0 261.2
8. 47 Hvala, Jaka 126.0 129.0 259.6
9. 46 Klusek, Bartlomiej 126.0 128.5 257.6
10. 42 Johansson, Robert 124.5 127.0 257.5
11. 49 Semenic, Anze 121.5 127.5 251.2
12. 33 Altenburger, Florian 124.5 124.0 251.0
13. 22 Byrt, Tomasz 119.5 126.5 250.0
14. 37 Pograjc, Andraz 125.0 124.5 249.3
15. 39 Schiffner, Markus 121.0 122.5 248.6
16. 30 Biegun, Krzysztof 124.5 118.5 244.8
17. 29 Bjerkeengen, Fredrik 116.5 126.0 244.1
18. 27 Mietus, Krzysztof 118.5 124.0 243.2
19. 38 Queck, Danny 121.0 121.5 242.8
20. 24 Zauner, David 123.5 122.5 240.5
21. 10 Shuvalov, Alexander 124.0 119.5 239.8
22. 31 Mayer, Nicolas 119.5 120.0 239.6
23. 34 Kozisek, Cestmir 119.5 122.5 234.1
24. 21 Heinrich, Tim 115.0 122.5 233.8
25. 16 Hajek, Antonin 117.0 120.5 229.8
26. 41 Geiger, Karl 114.0 122.0 229.7
27. 8 Romashov, Alexey 116.0 121.0 228.3
28. 3 Kadlec, Milos 117.5 119.0 225.2
29. 19 Bartol, Gasper 121.0 114.0 224.4
30. 26 Siegel, David 115.5 115.5 217.8
31. 32 Huber, Stefan 115.0 108.7
33. 9 Van der Aalst, Oldrik 113.5 105.7
34. 20 Morassi, Andrea 111.5 105.0
35. 17 Hammer, Tord Markussen 112.0 101.0
36. 18 Brandt, Johan Martin 111.5 99.8
37. 28 Johnson, Anders 108.5 99.4
38. 12 Dellasega, Diego 110.0 98.6
39. 5 Kalinichenko, Vitaliy 108.5 95.0
40. 11 Lunardi, Michael 107.5 94.1
41. 15 Dreher, Michael 108.5 93.6
42. 14 Veselov, Denis 107.5 92.2
43. 2 Friberg, Christian 104.0 84.4
44. 13 Maurer, Joshua 101.0 78.8
45. 7 Lauchlan, Nigel 99.0 76.8
46. 1 Klymchuk, Andrii 100.5 76.6
47. 4 Simov, Daniel 89.0 55.4

関連トピック