| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 飛距離 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 129.5 | 122.2 |
| 2 | 55 | Kraus, Marinus | GER | 129.0 | 121.5 |
| 3 | 62 | Bardal, Anders | NOR | 127.5 | 119.3 |
| 4 | 56 | Damjan, Jernej | SLO | 127.5 | 119.1 |
| 5 | 57 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 128.0 | 118.4 |
| 6 | 41 | Pungertar, Matjaz | SLO | 127.0 | 116.9 |
| 7 | 52 | Kranjec, Robert | SLO | 124.5 | 114.3 |
| 8 | 58 | Freitag, Richard | GER | 124.5 | 113.9 |
| 9 | 25 | Dezman, Nejc | SLO | 126.0 | 113.8 |
| 10 | 4 | Gangnes, Kenneth | NOR | 121.5 | 112.7 |
| 11 | 6 | Stjernen, Andreas | NOR | 120.5 | 112.5 |
| 12 | 61 | Kofler, Andreas | AUT | 124.5 | 111.9 |
| 13 | 50 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 123.0 | 111.7 |
| 14 | 2 | Tande, Daniel Andre | NOR | 119.0 | 109.8 |
| 15 | 21 | Tepes, Jurij | SLO | 125.5 | 109.6 |
| 16 | 14 | Fairall, Nicholas | USA | 125.0 | 109.3 |
| 17 | 35 | Bresadola, Davide | ITA | 124.0 | 109.0 |
| 18 | 60 | Velta, Rune | NOR | 123.0 | 108.6 |
| 19 | 31 | Ziobro, Jan | POL | 123.5 | 108.4 |
| 20 | 16 | Zografski, Vladimir | BUL | 122.5 | 108.3 |
| 21 | 54 | Zyla, Piotr | POL | 123.0 | 108.0 |
| 22 | 43 | Jacobsen, Anders | NOR | 122.5 | 106.8 |
| 23 | 36 | Hilde, Tom | NOR | 120.5 | 106.7 |
| 24 | 9 | Muranka, Klemens | POL | 116.5 | 106.2 |
| 25 | 11 | Diethart, Thomas | AUT | 114.0 | 105.8 |
| 26 | 59 | Asikainen, Lauri | FIN | 122.0 | 105.6 |
| 27 | 45 | Neumayer, Michael | GER | 121.0 | 105.2 |
| 28 | 34 | Shimizu, Reruhi | JPN | 121.0 | 104.6 |
| 29 | 39 | Boyarintsev, Vladislav | RUS | 120.5 | 104.4 |
| 29 | 40 | Koivuranta, Anssi | FIN | 122.0 | 104.4 |
| 31 | 42 | Naglic, Tomaz | SLO | 121.0 | 103.1 |
| 31 | 13 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 121.0 | 103.1 |
| 33 | 18 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 120.0 | 103.0 |
| 34 | 22 | Zniszczol, Aleksander | POL | 122.5 | 102.3 |
| 35 | 46 | Wank, Andreas | GER | 120.0 | 102.2 |
| 36 | 51 | Matura, Jan | CZE | 119.0 | 102.1 |
| 37 | 38 | Hauer, Joachim | NOR | 118.0 | 101.3 |
| 38 | 28 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 117.5 | 101.2 |
| 39 | 3 | Johansson, Robert | NOR | 116.0 | 100.9 |
| 40 | 29 | Hlava, Lukas | CZE | 118.0 | 100.7 |
| 41 | 44 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 116.5 | 100.5 |
| 42 | 27 | Kubacki, Dawid | POL | 116.0 | 100.0 |
| 43 | 15 | Kornilov, Denis | RUS | 119.5 | 99.5 |
| 44 | 30 | Colloredo, Sebastian | ITA | 117.5 | 98.8 |
| 45 | 48 | Larinto, Ville | FIN | 114.0 | 97.9 |
| 46 | 53 | Takeuchi, Taku | JPN | 116.0 | 97.8 |
| 47 | 49 | Maatta, Jarkko | FIN | 113.5 | 94.4 |
| 48 | 1 | Halvorsen, Espen Enger | NOR | 110.0 | 92.6 |
| 49 | 7 | Egloff, Luca | SUI | 109.0 | 92.2 |
| 50 | 19 | Choi, Seou | KOR | 116.0 | 92.1 |
| 51 | 20 | Johnson, Anders | USA | 115.0 | 92.0 |
| 52 | 12 | Deschwanden, Gregor | SUI | 107.0 | 90.3 |
| 53 | 10 | Morassi, Andrea | ITA | 105.5 | 87.9 |
| 54 | 33 | Geiger, Karl | GER | 112.5 | 87.6 |
| 55 | 47 | Peier, Killian | SUI | 112.0 | 86.4 |
| 56 | 37 | Hajek, Antonin | CZE | 108.5 | 82.9 |
| 57 | 17 | Sammelselg, Siim-Tanel | EST | 108.0 | 75.4 |
| 58 | 26 | Nomme, Martti | EST | 104.5 | 75.1 |
| 59 | 32 | Choi, Heung-Chul | KOR | 103.0 | 69.6 |
| 60 | 8 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 95.0 | 64.8 |
| 61 | 24 | Zhaparov, Marat | KAZ | 96.0 | 55.3 |
| DSQ | 5 | Forfang, Johann Andre | NOR |
予選
全リザルト