| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Damjan, Jernej | SLO | 261.1 |
| 2 | 78 | Hula, Stefan | POL | 259.6 |
| 3 | 79 | Poppinger, Manuel | AUT | 258.0 |
| 4 | 85 | Hayboeck, Michael | AUT | 256.7 |
| 5 | 76 | Stauder, Christoph | AUT | 255.2 |
| 6 | 83 | Diethart, Thomas | AUT | 253.6 |
| 7 | 52 | Forfang, Johann Andre | NOR | 253.2 |
| 8 | 29 | Schmitt, Martin | GER | 251.2 |
| 9 | 3 | Soeberg, Sigurd Nymoen | NOR | 250.1 |
| 10 | 80 | Lanisek, Anze | SLO | 249.8 |
| 11 | 19 | Hrgota, Robert | SLO | 249.1 |
| 12 | 67 | Pograjc, Andraz | SLO | 249.0 |
| 13 | 91 | Wenig, Daniel | GER | 248.3 |
| 14 | 72 | Sjoeen, Phillip | NOR | 247.9 |
| 15 | 27 | Mechler, Maximilian | GER | 245.1 |
| 16 | 31 | Stjernen, Andreas | NOR | 244.6 |
| 17 | 86 | Schiffner, Markus | AUT | 244.4 |
| 18 | 1 | Roensen, Atle Pedersen | NOR | 244.1 |
| 19 | 81 | Maylaender, Jan | GER | 243.6 |
| 20 | 87 | Dezman, Nejc | SLO | 241.6 |
| 21 | 53 | Mandl, Ziga | SLO | 240.8 |
| 22 | 45 | Kaelin, Pascal | SUI | 240.7 |
| 23 | 50 | Heiskanen, Sami | FIN | 239.2 |
| 24 | 65 | Queck, Danny | GER | 238.5 |
| 25 | 51 | Fuhre, Jan | NOR | 235.6 |
| 26 | 58 | Hauer, Joachim | NOR | 233.0 |
| 27 | 61 | Koivuranta, Anssi | FIN | 232.6 |
| 28 | 4 | Kalinitschenko, Anton | RUS | 228.8 |
| 29 | 73 | Brandt, Johan Martin | NOR | 228.2 |
| 30 | 24 | Berggaard, Mats Soehagen | NOR | 217.7 |
| 31 | 82 | Koch, Martin | AUT | 117.6 |
| 32 | 12 | Zhaparov, Radik | KAZ | 117.4 |
| 33 | 88 | Leyhe, Stephan | GER | 116.6 |
| 33 | 55 | Peier, Killian | SUI | 116.6 |
| 35 | 71 | Kramarsic, Matic | SLO | 116.1 |
| 36 | 18 | Pitea, Sorin Iulian | ROU | 115.2 |
| 37 | 42 | Polychronidis, Nico | GRE | 115.1 |
| 38 | 5 | Zmoray, Tomas | SVK | 112.7 |
| 39 | 32 | Johnson, Anders | USA | 111.9 |
| 40 | 44 | Egloff, Pascal | SUI | 111.7 |
| 41 | 57 | Horlacher, Kevin | GER | 111.6 |
| 42 | 60 | Tande, Daniel Andre | NOR | 111.5 |
| 42 | 13 | Elverum Sorsell, Kim Rene | NOR | 111.5 |
| 44 | 64 | Swensen, Vegard | NOR | 111.4 |
| 45 | 43 | Morassi, Andrea | ITA | 110.8 |
| 46 | 41 | Karta, Samet | TUR | 110.2 |
| 47 | 68 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 110.1 |
| 48 | 47 | Frenette, Peter | USA | 109.8 |
| 49 | 84 | Maatta, Jarkko | FIN | 109.7 |
| 50 | 9 | Mayer, Nicolas | FRA | 108.8 |
| 51 | 14 | Tatu, Robert Valentin | ROU | 105.7 |
| 52 | 2 | Skinnes, Stian Andre | NOR | 104.9 |
| 53 | 77 | Leja, Krzysztof | POL | 104.4 |
| 54 | 70 | Wolny, Jakub | POL | 104.2 |
| 54 | 26 | Nomme, Martti | EST | 104.2 |
| 56 | 22 | Boyarintsev, Vladislav | RUS | 104.0 |
| 57 | 62 | Korek, Dusty | CAN | 103.7 |
| 57 | 59 | Ruda, Adam | POL | 103.7 |
| 59 | 63 | Grimsrud, Simen Key | NOR | 103.5 |
| 60 | 23 | Sommer, Pascal | SUI | 102.7 |
| 61 | 66 | Klinga, Sebastian | FIN | 101.7 |
| 62 | 10 | Morrice, Trevor | CAN | 101.4 |
| 63 | 49 | Sammelselg, Siim-Tanel | EST | 100.3 |
| 64 | 28 | Kulikov, Sergei | RUS | 99.8 |
| 65 | 75 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 99.3 |
| 66 | 15 | Tudor, Remus | ROU | 97.7 |
| 67 | 34 | Stursa, Vojtech | CZE | 97.6 |
| 67 | 48 | Lamb, Chris | USA | 97.6 |
| 69 | 38 | Holik, Frantisek | CZE | 97.1 |
| 70 | 74 | Mietus, Grzegorz | POL | 95.6 |
| 71 | 11 | Korolev, Alexey | KAZ | 95.3 |
| 72 | 16 | Van der Aalst, Oldrik | NED | 93.7 |
| 73 | 6 | Mazoch, Jiri | CZE | 93.5 |
| 74 | 69 | Rutkowski, Lukasz | POL | 92.9 |
| 75 | 37 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 92.8 |
| 76 | 7 | Torok, Eduard | HUN | 92.7 |
| 77 | 89 | Eisenbichler, Markus | GER | 92.4 |
| 78 | 35 | Rowley, Matthew | CAN | 91.3 |
| 79 | 39 | Khalezov, Alexander | RUS | 85.5 |
| 80 | 36 | Hacek, Vit | CZE | 85.3 |
| 81 | 17 | Antonissen, Lars | NED | 82.6 |
| 82 | 56 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 81.9 |
| 83 | 40 | Veredyuk, Volodymyr | UKR | 79.1 |
| 84 | 8 | Nordin, Carl | SWE | 77.2 |
| 85 | 21 | De Wit, Ruben | NED | 72.5 |
| 86 | 20 | Pasichnyk, Stepan | UKR | 66.4 |
結果
全結果