We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト コンチ杯: Kuopio 03.08.2013



ビブ 名前 飛距離1 飛距離2 総合
1. 52 Janda, Jakub 122.0 122.5 239.1
2. 47 Damjan, Jernej 118.0 125.5 235.8
3. 50 Wenig, Daniel 120.0 122.5 234.5
4. 51 Kozisek, Cestmir 114.5 124.5 226.2
5. 49 Justin, Rok 116.0 121.5 224.0
6. 44 Eisenbichler, Markus 116.0 116.5 212.0
7. 48 Dezman, Nejc 114.0 117.0 209.3
8. 45 Kraus, Marinus 114.5 111.0 198.9
9. 42 Paschke, Pius 110.0 113.0 192.9
10. 40 Stauder, Christoph 108.0 111.0 186.2
11. 12 Maatta, Jarkko 108.0 111.0 185.7
12. 20 Mietus, Grzegorz 106.0 114.0 185.5
13. 10 Wolny, Jakub 113.0 108.5 185.2
14. 8 Ahonen, Pasi 110.0 109.5 183.6
15. 7 Ylitapio, Santeri 109.0 109.5 181.8
16. 46 Leyhe, Stephan 105.5 111.0 180.7
17. 26 Koivuranta, Anssi 110.5 106.0 179.7
18. 43 Maylaender, Jan 108.0 107.5 177.9
19. 29 Ruda, Adam 106.0 108.5 174.1
20. 38 Poppinger, Manuel 104.0 107.5 171.2
21. 6 Klinga, Sebastian 107.5 102.0 166.1
22. 39 Wohlgenannt, Ulrich 101.5 106.5 163.4
23. 25 Kantyka, Przemyslaw 98.5 110.0 161.8
24. 17 Choi, Heung-Chul 102.0 106.5 161.3
25. 37 Rutkowski, Lukasz 107.5 96.5 155.2
26. 28 Choi, Seou 105.0 99.5 155.1
27. 36 Kang, Chil-Ku 101.0 103.0 153.7
28. 5 Ylipulli, Miika 97.0 96.0 133.4
29. 34 Kim, Hyun-Ki 100.0 89.0 125.2
30. 11 Muotka, Olli 116.0 103.8
31. 1 Aalto, Antti 96.0 66.3
32. 27 Nomme, Martti 96.0 65.3
33. 30 Trofimov, Roman Sergeevich 95.0 64.0
34. 22 Muminov, Sabirzhan 94.5 59.6
35. 33 Torok, Eduard 92.5 57.5
36. 13 Biela, Stanislaw 91.5 56.7
37. 2 Lehtinen, Aapo 90.5 53.4
38. 19 Heiskanen, Sami 91.0 52.8
39. 31 Mitchell, Eric 89.5 52.6
40. 24 Nordin, Carl 87.5 48.5
41. 14 Van der Aalst, Oldrik 87.5 47.5
42. 35 Sokolenko, Konstantin 86.5 45.7
43. 9 Usachev, Egor 86.0 44.8
44. 3 Ojala, Juho 85.0 44.0
45. 32 Sammelselg, Siim-Tanel 81.5 37.2
46. 23 Chaadaev, Petr 78.0 26.4
47. 18 De Wit, Ruben 71.5 13.7
48. 15 Khalezov, Alexander 65.0 0.0

関連トピック