We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト コンチ杯: Liberec 03.03.2013

Liberec

Ještéd B

HS 100
ジャンプ台詳細



ビブ 名前 飛距離1 飛距離2 総合
1. 68 Kraus, Marinus 103.0 142.5
2. 70 Bjerkeengen, Fredrik 102.5 138.0
2. 66 Kramarsic, Matic 101.0 138.0
4. 47 Paschke, Pius 101.0 136.5
5. 60 Poppinger, Manuel 98.5 132.5
6. 38 Geiger, Karl 98.5 131.5
7. 59 Mandl, Ziga 98.5 131.0
8. 64 Ziobro, Jan 98.0 129.0
9. 73 Semenic, Anze 97.5 128.5
9. 53 Strolz, Andreas 97.0 128.5
9. 48 Zniszczol, Aleksander 97.0 128.5
12. 72 Elverum Sorsell, Kim Rene 97.0 128.0
12. 51 Hazetdinov, Ilmir 97.5 128.0
14. 52 Kozisek, Cestmir 96.5 127.0
15. 62 Diethart, Thomas 96.5 126.5
15. 37 Eisenbichler, Markus 96.5 126.5
17. 65 Dezman, Nejc 96.5 126.0
18. 63 Muranka, Klemens 96.0 125.5
19. 54 Leyhe, Stephan 96.0 125.0
19. 55 Justin, Rok 95.5 125.0
21. 58 Zupancic, Miran 95.0 123.0
22. 21 Sedlak, Borek 93.5 121.0
23. 43 Schiffner, Markus 93.5 120.0
24. 67 Queck, Danny 94.5 119.0
24. 34 Kang, Chil-Ku 93.5 119.0
24. 24 Kalinitschenko, Anton 93.0 119.0
27. 7 Niemi, Sami 93.0 118.5
28. 56 Rutkowski, Lukasz 92.5 116.0
29. 49 Aschenwald, Philipp 91.5 115.5
30. 74 Roensen, Atle Pedersen 91.5 115.0
31. 61 Mueller, Lukas 91.0 114.5
31. 45 Alexander, Nicholas 91.0 114.5
31. 39 Naglic, Tomaz 91.0 114.5
34. 69 Swensen, Vegard 91.0 114.0
35. 8 De Crignis, Alessio 91.0 113.5
36. 19 Glasder, Michael 91.0 113.0
36. 50 Johansson, Robert 91.0 113.0
38. 23 Sommer, Pascal 90.0 112.5
38. 9 Aalto, Antti 91.5 112.5
40. 26 Lamb, Chris 90.5 111.0
41. 36 Unterberger, David 88.0 108.5
42. 30 Fairall, Nicholas 88.5 108.0
42. 16 Kim, Hyun-Ki 88.0 108.0
44. 25 Stursa, Vojtech 88.0 107.0
45. 14 Maatta, Jarkko 87.0 105.5
46. 35 Ipatov, Dimitry 87.0 105.0
47. 31 Boyarintsev, Vladislav 86.5 104.5
48. 44 Kaelin, Pascal 86.0 103.5
49. 17 Wohlgenannt, Ulrich 86.0 103.0
50. 5 Friedrich, Tomas 86.0 102.5
51. 32 Choi, Heung-Chul 85.5 100.5
52. 33 Mabboux, Alexandre 84.5 100.0
53. 20 Rowley, Matthew 84.0 98.0
54. 11 Pitea, Sorin Iulian 83.5 97.5
54. 15 Tatu, Robert Valentin 84.0 97.5
56. 46 Klusek, Bartlomiej 84.0 97.0
56. 40 Menz, Florian 83.5 97.0
58. 1 Bartos, David 83.5 96.5
59. 57 Biegun, Krzysztof 83.5 96.0
60. 28 Viry, David 83.0 95.5
61. 41 Choi, Seou 82.5 95.0
61. 22 Korek, Dusty 82.5 95.0
63. 29 Egloff, Pascal 82.0 93.5
64. 71 Schoft, Felix 81.0 91.0
65. 4 Soucek, Jan 79.0 86.5
66. 13 Valta, Ossi-Pekka 79.0 86.0
67. 10 Torok, Eduard 78.0 84.0
68. 27 Mazoch, Jiri 76.0 75.0
68. 2 Ripper, David 75.0 75.0
70. 12 Lunardi, Michael 75.0 72.5
70. 6 Tudor, Remus 73.5 72.5
72. 18 Szilagyi, Akos 57.0 34.0

関連トピック