We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト コンチ杯: Planica 03.02.2013

Planica

Bloudkova Velikanka

HS 138
ジャンプ台詳細



ビブ 名前 飛距離1 飛距離2 総合
1. 81 Hula, Stefan 129.0 130.0 245.7
2. 84 Kraft, Stefan 125.0 131.0 240.3
3. 80 Swensen, Vegard 126.0 129.5 239.4
4. 83 Roensen, Atle Pedersen 127.0 128.0 237.0
5. 77 Semenic, Anze 123.5 130.0 234.3
6. 71 Benedik, Matic 123.5 128.0 231.2
7. 66 Maylaender, Dominik 126.5 125.5 230.6
8. 65 Pfannenstill, Elias 127.5 124.5 229.1
9. 44 Kaelin, Pascal 128.0 122.5 226.9
10. 74 Maylaender, Jan 121.5 128.0 225.6
11. 31 Kosec, Jaka 127.0 122.0 224.7
12. 68 Poppinger, Manuel 122.5 126.0 223.3
13. 75 Dezman, Nejc 123.5 124.0 222.5
14. 43 Heiskanen, Sami 124.5 124.0 221.8
15. 76 Kramarsic, Matic 122.5 124.0 221.7
16. 82 Pograjc, Andraz 124.0 122.0 219.3
17. 40 Koivuranta, Anssi 125.0 119.0 215.7
18. 61 Strolz, Andreas 122.5 122.0 214.6
19. 37 Viry, David 121.5 122.5 213.2
20. 78 Ziobro, Jan 121.0 123.5 212.6
21. 36 Johansson, Robert 125.0 118.5 211.3
22. 64 Rutkowski, Lukasz 123.0 121.5 210.6
23. 56 Althaus, Daniel 120.0 122.0 209.6
24. 79 Diethart, Thomas 122.0 120.0 209.1
25. 41 Kot, Jakub 121.0 120.5 208.7
26. 73 Mandl, Ziga 120.0 121.0 208.3
27. 67 Berggaard, Mats Soehagen 121.0 121.0 208.1
28. 34 Buyvolov, Alexey 125.5 115.5 205.8
29. 7 Sklett, Vegard Haukoe 123.5 118.0 202.7
30. 42 Fairall, Nicholas 121.5 117.0 200.8
31. 72 Leyhe, Stephan 122.0 115.5 200.0
32. 29 Van der Aalst, Oldrik 120.5 102.9
33. 45 Egloff, Pascal 119.5 102.1
34. 9 Dreher, Michael 120.0 101.5
35. 62 Hayboeck, Stefan 119.0 101.2
36. 47 Brandt, Johan Martin 119.5 101.1
37. 52 Bartol, Gasper 119.0 100.2
38. 58 Prevc, Cene 118.5 99.3
38. 50 Grigoli, Marco 118.5 99.3
40. 30 Trofimov, Roman Sergeevich 119.5 99.1
41. 28 Mitchell, Eric 118.5 98.8
42. 49 Prislic, Ernest 118.0 97.9
43. 11 Shuvalov, Alexander 118.5 97.8
44. 63 Paschke, Pius 117.5 97.5
44. 57 Schiffner, Markus 117.5 97.5
46. 33 Dellasega, Diego 117.0 96.6
47. 2 Martincic, Gasper 117.5 96.5
48. 46 Sliz, Rafal 117.0 96.1
49. 55 Eisenbichler, Markus 117.5 96.0
50. 51 Naglic, Tomaz 116.5 95.7
51. 38 Lamb, Chris 116.5 95.2
52. 39 Stursa, Vojtech 116.0 94.8
53. 60 Heim, Christian 117.0 94.6
54. 48 Mabboux, Alexandre 116.0 94.3
55. 3 Zima, Rok 116.5 94.2
56. 54 Zapotoczny, Andrzej 116.0 93.8
57. 70 Dellasega, Roberto 116.0 93.3
58. 35 Mitz, Alexander 115.0 93.0
59. 16 De Crignis, Alessio 115.0 90.5
60. 59 Lanisek, Anze 114.0 90.2
60. 53 Unterberger, David 114.0 90.2
62. 12 Sommer, Pascal 114.0 89.2
63. 1 Rus, Jaka 113.5 88.8
64. 69 Justin, Rok 113.0 88.4
65. 8 Zmoray, Tomas 113.5 88.3
66. 21 Grimholm, Jakob 113.0 87.4
67. 19 Sakala, Filip 113.5 87.3
68. 27 Sokolenko, Konstantin 112.0 86.1
68. 4 Mayer, Nicolas 112.0 86.1
70. 13 Friedrich, Tomas 111.0 82.8
71. 22 Valta, Ossi-Pekka 110.5 82.4
72. 18 Veredyuk, Volodymyr 109.5 80.1
73. 25 Nordin, Carl 109.0 79.7
74. 15 Tudor, Remus 109.5 78.1
75. 14 Klymchuk, Andrii 109.5 77.1
76. 24 Lichy, Patrik 107.5 76.5
77. 6 Lanin, Ivan 106.5 75.2
78. 26 Raffort, Benjamin 106.5 74.7
79. 32 Antonissen, Lars 105.5 72.9
80. 23 De Wit, Ruben 102.5 64.5
81. 17 Zhurakivskyy, Vasyl 101.5 64.2
82. 20 De Jong, Rico 100.0 58.5
83. 5 Szilagyi, Akos 99.5 57.6

関連トピック