We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト GP: Wisla 21.07.2012

Wisla

Adam Malysz

HS 134
ジャンプ台詳細



ビブ 名前 飛距離1 飛距離2 総合
1. 32 Kot, Maciej 128.0 123.0 252.2
2. 46 Ammann, Simon 130.0 124.0 245.3
3. 36 Loitzl, Wolfgang 122.5 126.5 243.7
4. 39 Tepes, Jurij 125.0 126.5 243.4
5. 48 Freitag, Richard 127.0 125.0 242.4
6. 18 Mueller, Lukas 123.5 125.0 241.8
7. 49 Stoch, Kamil 128.0 124.5 241.3
8. 41 Neumayer, Michael 125.5 126.0 240.6
9. 40 Wank, Andreas 125.5 126.0 239.8
10. 28 Watase, Yuta 124.0 124.5 236.7
11. 33 Colloredo, Sebastian 123.0 123.0 235.9
12. 45 Prevc, Peter 127.0 123.5 235.2
13. 4 Klusek, Bartlomiej 121.5 122.5 234.2
14. 25 Matura, Jan 118.0 123.0 233.3
15. 5 Kubacki, Dawid 120.5 120.5 228.2
16. 42 Zyla, Piotr 121.5 124.0 226.7
17. 31 Hayboeck, Michael 120.0 120.0 226.6
18. 21 Chedal, Emmanuel 118.5 119.5 226.1
19. 37 Hilde, Tom 119.5 118.5 224.9
20. 1 Biegun, Krzysztof 120.5 117.5 224.1
21. 11 Naglic, Tomaz 119.5 119.0 223.8
22. 6 Sakuyama, Kento 123.0 117.0 222.6
23. 20 Boyd-Clowes, Mackenzie 118.5 116.5 221.1
24. 8 Sedlak, Borek 120.5 117.5 220.9
25. 50 Bardal, Anders 122.0 118.5 220.6
26. 43 Koivuranta, Anssi 123.0 118.0 220.1
26. 9 Ito, Kenshiro 119.5 117.0 220.1
28. 38 Mechler, Maximilian 120.5 113.5 213.1
29. 12 Hajek, Antonin 120.0 109.5 208.0
30. 47 Kranjec, Robert 124.5 79.0 144.3
31. 2 Zapotoczny, Andrzej 119.0 106.4
32. 13 Pungertar, Matjaz 117.5 106.3
33. 29 Zniszczol, Aleksander 117.5 105.9
34. 19 Cikl, Martin 116.0 104.8
35. 30 Zografski, Vladimir 116.5 104.4
36. 26 Kobayashi, Junshiro 118.0 104.3
37. 24 Judez, Dejan 114.0 103.7
38. 35 Happonen, Janne 116.5 103.0
39. 17 Hrgota, Robert 116.0 102.8
40. 15 Frenette, Peter 114.0 101.0
41. 3 Bachleda, Marcin 115.5 100.8
42. 23 Muotka, Olli 113.5 100.2
43. 14 Wenig, Daniel 115.0 100.1
44. 7 Queck, Danny 115.5 99.8
45. 34 Romoeren, Bjoern Einar 113.5 97.3
46. 22 Kalinitschenko, Anton 109.5 92.8
47. 16 Hazetdinov, Ilmir 110.5 91.7
48. 44 Sklett, Vegard Haukoe 113.5 90.2
49. 10 Johnson, Anders 111.0 88.9
50. 27 Mietus, Krzysztof 108.5 87.1

関連トピック

ギャラリー