We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト GP: Hinterzarten 07.08.2011

Hinterzarten

Adlerschanze

HS 109
ジャンプ台詳細



ビブ 名前 飛距離1 飛距離2 総合
1. 50 Morgenstern, Thomas 108.5 104.5 268.9
2. 49 Stoch, Kamil 107.5 103.5 257.9
3. 44 Freitag, Richard 106.0 104.0 253.9
4. 45 Hilde, Tom 103.5 97.5 243.2
5. 48 Karelin, Pavel 103.0 98.5 236.6
6. 17 Koudelka, Roman 99.5 98.5 236.4
7. 36 Evensen, Johan Remen 97.5 99.5 233.1
8. 42 Kot, Maciej 99.5 96.0 231.7
9. 29 Prevc, Peter 98.0 99.5 229.1
10. 43 Kranjec, Robert 99.5 93.5 228.5
11. 39 Hlava, Lukas 99.5 95.5 227.6
11. 34 Janda, Jakub 97.0 98.0 227.6
13. 16 Zyla, Piotr 98.0 98.5 227.5
14. 46 Takeuchi, Taku 99.5 97.0 227.4
15. 3 Wank, Andreas 96.0 94.5 226.7
16. 41 Zografski, Vladimir 96.5 97.5 226.2
17. 12 Fettner, Manuel 95.0 98.5 225.0
18. 33 Kubacki, Dawid 94.0 100.0 224.6
19. 47 Freund, Severin 97.5 97.5 223.9
20. 9 Velta, Rune 93.5 96.5 222.8
21. 35 Hayboeck, Michael 95.0 98.5 221.5
22. 28 Mechler, Maximilian 96.5 98.5 221.3
23. 27 Kornilov, Denis 97.0 93.5 217.7
24. 30 Sinkovec, Jure 92.0 96.0 213.6
25. 32 Hocke, Stephan 96.0 92.5 211.9
26. 38 Yumoto, Fumihisa 95.0 95.5 209.5
27. 15 Korolev, Alexey 94.0 92.0 209.1
28. 23 Descombes Sevoie, Vincent 94.0 93.5 207.6
29. 20 Bodmer, Pascal 96.0 92.0 205.0
30. 2 Levkin, Yevgeniy 92.0 90.0 202.8
31. 7 Dellasega, Diego 92.0 102.3
32. 37 Kobayashi, Junshiro 93.0 101.9
33. 26 Meznar, Mitja 93.0 101.6
34. 11 Gangnes, Kenneth 90.5 101.4
34. 5 Sliz, Rafal 91.0 101.4
36. 31 Stjernen, Andreas 92.0 101.2
37. 13 Karpenko, Nikolay 90.0 100.2
38. 24 Keituri, Kalle 92.5 99.7
39. 25 Ipatov, Dimitry 90.5 99.4
39. 6 Tochimoto, Shohei 90.0 99.4
41. 21 Matura, Jan 91.0 99.3
42. 40 Mietus, Krzysztof 91.0 99.1
43. 4 Sedlak, Borek 88.5 98.9
44. 1 Chedal, Emmanuel 89.5 98.0
45. 10 Boyd-Clowes, Mackenzie 88.5 96.6
46. 22 Strolz, Andreas 89.5 95.6
46. 8 Kim, Hyun-Ki 89.0 95.6
48. 18 Judez, Dejan 90.0 94.7
49. 19 Zmoray, Tomas 90.0 92.5
50. 14 Kasai, Noriaki 86.0 89.3

関連トピック

ギャラリー