| 01 | Kobayashi, R. | ![]() |
310.0 | |
| 02 | Prevc, D. | ![]() |
306.4 | |
| 03 | Hoffmann, F. | ![]() |
303.8 | |
| 04 | Raimund, P. | ![]() |
296.6 | |
| 05 | Tomasiak, K. | ![]() |
293.8 | |
| 全リザルト » | ||||
第74回目となるスキージャンプ週間の出場者が発表された。
優勝有力候補と見られる選手が数人挙げられる中、ジャンプ週間開幕前に敗退が決まった選手もいる。
ポーランドのダヴィド・クバツキは、2019/20シーズンにはジャンプ週間総合優勝を果たしたが、今季はこの時期までに本調子が出せず参戦できないことが決まった。
カール・ガイガーとアンドレス・ヴェリンガーは、特別トレーニングを終え再びドイツチームに戻ってくる。
2025/26シーズン ジャンプ週間 国別参加者一覧
| 選手 | 誕生年 | W杯ポイント/ 総合順位 | 枠 |
|---|---|---|---|
| 🇦🇹 AUT - オーストリア | 6 + JWM | ||
| EMBACHER Stephan | 2006 | 297 / 10. | |
| FETTNER Manuel | 1985 | 173 / 16. | |
| HOERL Jan | 1998 | 315 / 9. | |
| KRAFT Stefan | 1993 | 368 / 7. | |
| ORTNER Maximilian | 2002 | 42 / 34. | |
| SCHUSTER Jonas | 2003 | 141 / 20. | |
| TSCHOFENIG Daniel | 2002 | 356 / 8. | |
| 🇧🇬 BUL - ブルガリア | 3 | ||
| ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | 213 / 12. | |
| 🇨🇦 CAN - カナダ | 2 | ||
| BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | - | |
| 🇨🇿 CZE - チェコ | 2 | ||
| KOUDELKA Roman | 1989 | 2 / 54. | |
| 🇪🇪 EST - エストニア | 3 | ||
| AIGRO Artti | 1999 | 75 / 28. | |
| VAGUL Kaimar | 2007 | - | |
| 🇫🇮 FIN - フィンランド | 4 | ||
| AALTO Antti | 1995 | 66 / 29. | |
| KYTOSAHO Niko | 1999 | 80 / 27. | |
| NOUSIAINEN Eetu | 1997 | - | |
| PALOSAARI Vilho | 2004 | - | |
| 🇫🇷 FRA - フランス | 3 | ||
| FOUBERT Valentin | 2002 | 224 / 11. | |
| OBERSTEINER Louis | 2004 | - | |
| 🇩🇪 GER - ドイツ | 5 | ||
| BAYER Ben | 2004 | - | |
| GEIGER Karl | 1993 | 12 / 46. | |
| HOFFMANN Felix | 1997 | 405 / 6. | |
| PASCHKE Pius | 1990 | 121 / 22. | |
| RAIMUND Philipp | 2000 | 500 / 4. | |
| ROTH Luca | 2000 | 3 / 53. | |
| SCHMID Constantin | 1999 | - | |
| UNGLAUBE Max | 2006 | - | |
| WELLINGER Andreas | 1995 | 48 / 32. | |
| 🇯🇵 JPN - 日本 | 6 | ||
| 小林潤志郎 | 1991 | - | |
| 小林陵侑 | 1996 | 651 / 2. | |
| 小林朔太郎 | 2000 | 37 / 35. | |
| 内藤智文 | 1993 | 56 / 30. | |
| 中村直幹 | 1996 | 168 / 17. | |
| 二階堂蓮 | 2001 | 459 / 5. | |
| 🇰🇿 KAZ - カザフスタン | 3 | ||
| MIZERNYKH Ilya | 2007 | 13 / 45. | |
| VASSILYEV Danil | 2004 | 21 / 39. | |
|
🇰🇷 KOR - 韓国 |
|||
| CHOI Heung Chul | 1981 | - | |
| 🇳🇴 NOR - ノルウェー | 6 | ||
| FORFANG Johann Andre | 1995 | 149 / 18. | |
| GRANERUD Halvor Egner | 1996 | 125 / 21. | |
| LANGMO Isak Andreas | 2004 | - | |
| LINDVIK Marius | 1998 | 146 / 19. | |
| PEDERSEN Robin | 1996 | - | |
| SUNDAL Kristoffer Eriksen | 2001 | 193 / 14. | |
| 🇵🇱 POL - ポーランド | 5 | ||
| KOT Maciej | 1991 | 28 / 37. | |
| STOCH Kamil | 1987 | 110 / 23. | |
| TOMASIAK Kacper | 2007 | 202 / 13. | |
| WASEK Pawel | 1999 | 43 / 33. | |
| ZYLA Piotr | 1987 | 96 / 25. | |
| 🇸🇮 SLO - スロベニア | 5 | ||
| LANISEK Anze | 1996 | 506 / 3. | |
| MOGEL Zak | 2001 | - | |
| OBLAK Rok | 2001 | 25 / 38. | |
| PREVC Domen | 1999 | 850 / 1. | |
| ZAJC Timi | 2000 | 187 / 15. | |
| 🇨🇭 SUI - スイス | 4 | ||
| AMMANN Simon | 1981 | 18 / 42. | |
| DESCHWANDEN Gregor | 1991 | 97 / 24. | |
| HAUSWIRTH Sandro | 2000 | 15 / 43. | |
| KESSELI Juri | 2005 | 9 / 48. | |
| 🇹🇷 TUR - トルコ | 2 | ||
| BEDIR Muhammed Ali | 2000 | - | |
| IPCIOGLU Fatih Arda | 1997 | - | |
| 🇺🇦 UKR - Ukraine | 3 | ||
| KALINICHENKO Vitaliy | 1993 | 2 / 54. | |
| MARUSIAK Yevhen | 2000 | - | |
| 🇺🇸 USA - アメリカ | 3 + JWSC | ||
| BELSHAW Erik | 2004 | - | |
| BICKNER Kevin | 1996 | 21 / 39. | |
| COLBY Jason | 2006 | 87 / 26. | |
| FRANTZ Tate | 2005 | 5 / 50. | |
| URLAUB Andrew | 2001 | 5 / 50. |
Beim FIS Grand Prix in Predazzo jubelte Kubacki noch über den Sieg im Super-Team Wettkampf