01 | Deutschland | 978.8 | ||
02 | Norwegen | 975.2 | ||
03 | Österreich | 959.3 | ||
04 | Japan | 938.0 | ||
05 | Slowenien | 836.2 | ||
全リザルト » |
フランス・クルシュヴェルで開幕となった2024年サマーグランプリで、昨季W杯総合優勝を飾ったシュテファン・クラフト(オーストリア)が早速2連勝を飾り、これ以上ない夏シーズンスタートとなった。
クラフトは、前日に行われた第1戦に続き、8月14日(水)の第2戦でも堂々の勝利を飾った。
2位には予想外の健闘を見せたノルウェーのフレデリック・フィルムスタッドが入り、フランスのヴァレンティン・フベーアは3位となり好調さを裏付けた。
グランプリ男子クルシュヴェル第2戦 トップ10(2024年8月14日)
順位 | Bib | 名前 | 国 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1. | 51 | Kraft, Stefan | 261.5 | |
2. | 41 | Villumstadt, Fredrik | 239.8 | |
3. | 50 | Foubert, Valentin | 232.4 | |
4. | 49 | Insam, Alex | 232.3 | |
5. | 46 | Hoerl, Jan | 227.7 | |
6. | 48 | Fettner, Manuel | 218.6 | |
7. | 39 | Kubacki, Dawid | 216.1 | |
8. | 35 | Zniszczol, Aleksander | 215.8 | |
9. | 47 | Peier, Killian | 210.5 | |
10. | 42 | 小林潤志郎 | 208.0 |
2024年 FISグランプリ男子 総合トップ10(2試合を終えた現時点)
順位 | 名前 | 国 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
01 | Kraft, Stefan | 200 | 0 | |
02 | Foubert, Valentin | 140 | 0 | |
03 | Insam, Alex | 110 | 0 | |
04 | Villumstadt, Fredrik | 104 | 7 | |
05 | Fettner, Manuel | 90 | 1 | |
06 | Hoerl, Jan | 85 | 0 | |
07 | Peier, Killian | 74 | 2 | |
08 | 佐藤慧一 | 56 | 1 | |
08 | Kubacki, Dawid | 56 | 5 | |
10 | 小林潤志郎 | 52 | 0 |
※注)基本的な表記時間は中央欧州時間で、日本からの時差はマイナス7時間です。