01 | Deutschland | 978.8 | ||
02 | Norwegen | 975.2 | ||
03 | Österreich | 959.3 | ||
04 | Japan | 938.0 | ||
05 | Slowenien | 836.2 | ||
全リザルト » |
2024年国際スキー連盟(FIS)サマーグランプリの女子第2戦が8月14日(水)に開催され、日本の高梨沙羅が優勝した。
高梨は250.3ポイントを獲得して、2位のジャックリーン・ザイフリーツベルガー(オーストリア、231.7ポイント)に差をつけた。3位はフランスのジョゼフィーヌ・パニエ(230.8ポイント)だった。
FISグランプリ 女子クルシュヴェル第2戦 トップ10(2024年8月14日)
順位 | Bib | 名前 | 国 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1. | 38 | 高梨沙羅 | 250.3 | |
2. | 37 | Seifriedsberger, Jacqueline | 231.7 | |
3. | 35 | Pagnier, Josephine | 230.8 | |
4. | 30 | Loutitt, Alexandria | 225.2 | |
5. | 36 | Eder, Lisa | 210.6 | |
6. | 29 | 岩佐明香(はるか) | 210.4 | |
7. | 27 | Liu, Qi | 205.0 | |
8. | 24 | Muehlbacher, Julia | 200.9 | |
9. | 34 | Prevc, Nika | 199.2 | |
10. | 39 | Klinec, Ema | 191.8 |
2024年グランプリ 女子総合トップ10
順位 | 名前 | 国 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
01 | 高梨沙羅 | 180 | 1 | |
02 | Seifriedsberger, Jacqueline | 140 | 1 | |
03 | Klinec, Ema | 126 | 2 | |
04 | Pagnier, Josephine | 105 | 1 | |
05 | Eder, Lisa | 95 | 1 | |
06 | Loutitt, Alexandria | 76 | 4 | |
07 | Prevc, Nika | 69 | 1 | |
08 | 岩佐明香 | 64 | 3 | |
09 | Sieff, Annika | 56 | 2 | |
09 | Liu, Qi | 56 | 4 | |
11 | Strate, Abigail | 55 | 2 |
※注)基本的な表記時間は中央欧州時間で、日本からの時差はマイナス7時間です。