01 | Paschke, P. | 317.1 | ||
02 | Tschofenig, D. | 309.2 | ||
03 | Ortner, M. | 307.1 | ||
04 | Kraft, S. | 306.0 | ||
05 | Hoerl, J. | 300.9 | ||
全リザルト » |
通常であればチューリヒ(スイス)で行われる春の会議だが、今回は4月17日(土)にオンラインにて国際スキー連盟(FIS)の2021夏季及び2021/22冬季のスキージャンプカレンダーが発表された。まだ暫定的な部分もあり、個別の予定は確定されていないが、原則的に会場と予定日ははっきりした。
男子:
Date | City | Nat. | HillSize | Remarks |
---|---|---|---|---|
20.11.2021 | Nizhny Tagil | RUS | HS134 | Individual, night |
21.11.2021 | Nizhny Tagil | RUS | HS134 | Individual, night |
27.11.2021 | Ruka | FIN | HS142 | Individual, night |
28.11.2021 | Ruka | FIN | HS142 | Individual, night |
04.12.2021 | Wisla | POL | HS134 | Team, night |
05.12.2021 | Wisla | POL | HS134 | Individual, night |
11.12.2021 | Klingenthal | GER | HS140 | Individual, night |
12.12.2021 | Klingenthal | GER | HS140 | Individual, night |
18.12.2021 | Engelberg | SUI | HS140 | Individual, night |
19.12.2021 | Engelberg | SUI | HS140 | Individual, night |
29.12.2021 | Oberstdorf | GER | HS137 | 4 Hills, Individual, night |
01.01.2022 | Garmisch-Partenkirchen | GER | HS142 | 4 Hills, Individual |
04.01.2022 | Innsbruck | AUT | HS130 | 4 Hills, Individual |
06.01.2022 | Bischofshofen | AUT | HS142 | 4 Hills, Individual, night |
15.01.2022 | Zakopane | POL | HS140 | Team, night |
16.01.2022 | Zakopane | POL | HS140 | Individual, night |
21.01.2022 | Sapporo | JPN | HS137 | Individual |
22.01.2022 | Sapporo | JPN | HS137 | Individual |
23.01.2022 | Sapporo | JPN | HS137 | Individual |
28.01.2022 | Willingen | GER | HS147 | Mixed Team, night |
29.01.2022 | Willingen | GER | HS147 | Individual, night |
30.01.2022 | Willingen | GER | HS147 | Individual, night |
04-20.02.2022 | OWG Beijing 2022 | CHN | HS106/140 | |
26.02.2022 | Lahti | FIN | HS130 | Team, night |
27.02.2022 | Lahti | FIN | HS130 | Individual |
03.03.2022 | Lillehammer | NOR | HS140 | Raw Air, Individual, night |
05.03.2022 | Oslo | NOR | HS134 | Raw Air, Individual, night |
06.03.2022 | Oslo | NOR | HS134 | Raw Air, Individual, night |
11-13.03.2022 | SFWC Vikersund 2022 | NOR | HS240 | |
19.03.2022 | Oberstdorf | GER | HS235 | Ski Flying, Individual |
20.03.2022 | Oberstdorf | GER | HS235 | Ski Flying, Individual |
25.03.2022 | Planica | SLO | HS240 | Ski Flying, Individual |
26.03.2022 | Planica | SLO | HS240 | Ski Flying, Team |
27.03.2022 | Planica | SLO | HS240 | Ski Flying, Individual |
FIS World Cup 2021-2022 - Women | ||||
Date | City | Nat. | HillSize | Remarks |
---|---|---|---|---|
04.12.2021 | Lillehammer | NOR | HS98 | Individual |
05.12.2021 | Lillehammer | NOR | HS140 | Individual |
11.12.2021 | Klingenthal | GER | HS140 | Individual |
12.12.2021 | Klingenthal | GER | HS140 | Individual |
18.12.2021 | TBA | TBA | TBA | Individual |
19.12.2021 | TBA | TBA | TBA | Individual |
08.01.2022 | Sapporo | JPN | HS137 | Individual, night |
09.01.2022 | Sapporo | JPN | HS137 | Individual |
11.01.2022 | Zao | JPN | HS102 | Individual, night |
12.01.2022 | Zao | JPN | HS102 | Individual |
14.01.2022 | Rasnov | ROU | HS97 | Individual |
15.01.2022 | Rasnov | ROU | HS97 | Individual |
16.01.2022 | Rasnov | ROU | HS97 | Team |
22.01.2022 | Ljubno | SLO | HS94 | Team |
23.01.2022 | Ljubno | SLO | HS94 | Individual |
28.01.2022 | Willingen | GER | HS147 | Mixed team, night |
29.01.2022 | Willingen | GER | HS147 | Individual |
30.01.2022 | Willingen | GER | HS147 | Individual |
04-20.02.2022 | OWG Beijing 2022 | CHN | HS106 | |
26.02.2022 | Hinzenbach | AUT | HS90 | Individual |
27.02.2022 | Hinzenbach | AUT | HS90 | Individual |
03.03.2022 | Lillehammer | NOR | HS140 | Raw Air, Individual, night |
05.03.2022 | Oslo | NOR | HS134 | Raw Air, Individual, night |
06.03.2022 | Oslo | NOR | HS134 | Raw Air, Individual, night |
12.03.2022 | Neustadt/Hinterzarten | GER | HS142/111 | Individual |
13.03.2022 | Neustadt/Hinterzarten | GER | HS142/111 | Individual |
19.03.2022 | Nizhny Tagil | RUS | HS97 | Blue Bird, Individual |
20.03.2022 | Nizhny Tagil | RUS | HS97 | Blue Bird, Individual |
26.03.2022 | Chaikovsky | RUS | HS140 | Blue Bird, Individual |
27.03.2022 | Chaikovsky | RUS | HS140 | Blue Bird, Individual |
2021年夏の予定:
FIS Grand Prix 2021 - Men | ||||
Date | City | Nat. | HillSize | Remarks |
---|---|---|---|---|
17.07.2021 | Wisla | POL | HS134 | Individual |
18.07.2021 | Wisla | POL | HS134 | Individual |
07.08.2021 | Courchevel | FRA | HS135 | Individual |
04.09.2021 | Schuschinsk | KAZ | HS140 | Individual |
05.09.2021 | Schuschinsk | KAZ | HS140 | Individual |
11.09.2021 | Chaikovsky | RUS | HS140 | Individual |
12.09.2021 | Chaikovsky | RUS | HS140 | Mixed Team |
18.09.2021 | Rasnov | ROU | HS97 | Individual |
19.09.2021 | Rasnov | ROU | HS97 | Individual |
26.09.2021 | Hinzenbach | AUT | HS90 | Individual |
02.10.2021 | Klingenthal | GER | HS140 | Individual |
FIS Grand Prix 2021 - Women | ||||
Date | City | Nat. | HillSize | Remarks |
---|---|---|---|---|
17.07.2021 | Wisla | POL | HS134 | Individual |
18.07.2021 | Wisla | POL | HS134 | Individual |
06.08.2021 | Courchevel | FRA | HS135 | Individual |
14.08.2021 | Frenstat | CZE | HS106 | Individual |
04.09.2021 | Schuschinsk | KAZ | HS140 | Individual |
05.09.2021 | Schuschinsk | KAZ | HS140 | Individual |
11.09.2021 | Chaikovsky | RUS | HS140 | Individual |
12.09.2021 | Chaikovsky | RUS | HS140 | Mixed Team |
03.10.2021 | Klingenthal | GER | HS140 | Individual |