01 | Tschofenig, D. | 274.8 | ||
02 | Hoerl, J. | 269.7 | ||
03 | Kraft, S. | 268.0 | ||
04 | Forfang, J. | 264.9 | ||
05 | Deschwanden, G. | 264.4 | ||
全リザルト » |
We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー
Er war der erste finnische Weltmeister im Skispringen.
Zusammen mit seinen zwei älteren Brüdern Lauri und Aatto dominierte er das Skispringen in Finnland in the 1940er Jahren.
Matti Pietikäinen starb im Alter von 40 Jahren am 5.11.1967 bei einem Autounfall.
Photos: Ski Museum Lahti
01 | Tschofenig, D. | 274.8 | ||
02 | Hoerl, J. | 269.7 | ||
03 | Kraft, S. | 268.0 | ||
04 | Forfang, J. | 264.9 | ||
05 | Deschwanden, G. | 264.4 | ||
全リザルト » |
01 | Paschke, P. | 715 | 0 | |
02 | Tschofenig, D. | 636 | 1 | |
03 | Hoerl, J. | 631 | 1 | |
04 | Kraft, S. | 467 | 1 | |
05 | Deschwanden, G. | 464 | 1 | |
全リザルト » |
01 | Österreich | 2771 | 0 | |
02 | Deutschland | 1921 | 0 | |
03 | Norwegen | 1301 | 0 | |
04 | Slowenien | 644 | 0 | |
05 | Schweiz | 621 | 0 | |
全リザルト » |
01 | Prevc, N. | 283.4 | ||
02 | Schmid, K. | 272.5 | ||
03 | Bjoerseth, T. | 267.3 | ||
04 | Eder, L. | 257.5 | ||
05 | Loutitt, A. | 254.4 | ||
全リザルト » |
01 | Schmid, K. | 460 | 0 | |
02 | Prevc, N. | 329 | 0 | |
03 | Eder, L. | 230 | 1 | |
04 | Freitag, S. | 226 | 1 | |
05 | Klinec, E. | 190 | 0 | |
全リザルト » |
01 | Deutschland | 1021 | 0 | |
02 | Norwegen | 866 | 0 | |
03 | Österreich | 748 | 0 | |
04 | Slowenien | 682 | 0 | |
05 | Japan | 510 | 0 | |
全リザルト » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
全リザルト » |
01 | Mueller, M. | 250 | 3 | |
02 | Oestvold, B. | 232 | 1 | |
03 | Naito, T. | 216 | 2 | |
全リザルト » |
01 | Schmid, K. | 200 | 0 | |
02 | Opseth, S. | 180 | 4 | |
03 | Wadsak, M. | 168 | 0 | |
全リザルト » |
ベストジャンパー