01 | Hoerl, J. | 310.5 | ||
02 | Tschofenig, D. | 304.0 | ||
03 | Deschwanden, G. | 298.7 | ||
04 | Wellinger, A. | 291.5 | ||
05 | Geiger, K. | 291.1 | ||
全リザルト » |
We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー
Er war der erste Tscheche seit Jiri Raska 1971 der die Vierschanzentournee gewann.
Janda ist er erste tschechische Springer der den Gesamtweltcup gewinnen konnte.
Er beendete nach dem Weltcupauftakt der Saison 2017/18 seine Karriere, nachdem er wenige Wochen zuvor ins tschechische Parlament gewählt wurde.
01 | Hoerl, J. | 310.5 | ||
02 | Tschofenig, D. | 304.0 | ||
03 | Deschwanden, G. | 298.7 | ||
04 | Wellinger, A. | 291.5 | ||
05 | Geiger, K. | 291.1 | ||
全リザルト » |
01 | Paschke, P. | 702 | 0 | |
02 | Hoerl, J. | 551 | 1 | |
03 | Tschofenig, D. | 536 | 1 | |
04 | Deschwanden, G. | 419 | 1 | |
05 | Kraft, S. | 407 | 1 | |
全リザルト » |
01 | Österreich | 2451 | 0 | |
02 | Deutschland | 1863 | 0 | |
03 | Norwegen | 1169 | 0 | |
04 | Slowenien | 601 | 0 | |
05 | Schweiz | 556 | 1 | |
全リザルト » |
01 | Prevc, N. | 283.4 | ||
02 | Schmid, K. | 272.5 | ||
03 | Bjoerseth, T. | 267.3 | ||
04 | Eder, L. | 257.5 | ||
05 | Loutitt, A. | 254.4 | ||
全リザルト » |
01 | Schmid, K. | 460 | 0 | |
02 | Prevc, N. | 329 | 0 | |
03 | Eder, L. | 230 | 1 | |
04 | Freitag, S. | 226 | 1 | |
05 | Klinec, E. | 190 | 0 | |
全リザルト » |
01 | Deutschland | 1021 | 0 | |
02 | Norwegen | 866 | 0 | |
03 | Österreich | 748 | 0 | |
04 | Slowenien | 682 | 0 | |
05 | Japan | 510 | 0 | |
全リザルト » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
全リザルト » |
01 | Mueller, M. | 250 | 3 | |
02 | Oestvold, B. | 232 | 1 | |
03 | Naito, T. | 216 | 2 | |
全リザルト » |
01 | Schmid, K. | 200 | 0 | |
02 | Opseth, S. | 180 | 4 | |
03 | Wadsak, M. | 168 | 0 | |
全リザルト » |
ベストジャンパー