01 | Deutschland | 978.8 | ||
02 | Norwegen | 975.2 | ||
03 | Österreich | 959.3 | ||
04 | Japan | 938.0 | ||
05 | Slowenien | 836.2 | ||
全リザルト » |
We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー
Sein Sieg bei den Olympischen Spielen in Sapporo ging, als eine der größten Überraschungen im Skispringen, in die Geschiche ein.
01 | Deutschland | 978.8 | ||
02 | Norwegen | 975.2 | ||
03 | Österreich | 959.3 | ||
04 | Japan | 938.0 | ||
05 | Slowenien | 836.2 | ||
全リザルト » |
01 | Wasek, P. | 329 | 0 | |
02 | Kraft, S. | 305 | 0 | |
03 | Lindvik, M. | 300 | 2 | |
04 | Insam, A. | 299 | 1 | |
05 | Hoerl, J. | 249 | 1 | |
全リザルト » |
01 | Österreich | 1490 | 0 | |
02 | Norwegen | 1064 | 1 | |
03 | Polen | 940 | 1 | |
04 | Japan | 813 | 0 | |
05 | Deutschland | 807 | 0 | |
全リザルト » |
01 | Deutschland | 978.8 | ||
02 | Norwegen | 975.2 | ||
03 | Österreich | 959.3 | ||
04 | Japan | 938.0 | ||
05 | Slowenien | 836.2 | ||
全リザルト » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
全リザルト » |
01 | Aigner, C. | 543 | 0 | |
02 | Fettner, M. | 405 | 2 | |
03 | Villumstadt, F. | 377 | 0 | |
全リザルト » |
01 | Schmid, K. | 300 | 0 | |
02 | Arnet, S. | 289 | 0 | |
03 | Wadsak, M. | 277 | 0 | |
全リザルト » |
ベストジャンパー