01 | Paschke, P. | 317.1 | ||
02 | Tschofenig, D. | 309.2 | ||
03 | Ortner, M. | 307.1 | ||
04 | Kraft, S. | 306.0 | ||
05 | Hoerl, J. | 300.9 | ||
全リザルト » |
We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー
Er ist Präsident des Skiclubs VSC Klingenthal.
2008 wurde Deckert Oberbürgermeister der Stadt Auerbach.
01 | Paschke, P. | 317.1 | ||
02 | Tschofenig, D. | 309.2 | ||
03 | Ortner, M. | 307.1 | ||
04 | Kraft, S. | 306.0 | ||
05 | Hoerl, J. | 300.9 | ||
全リザルト » |
01 | Paschke, P. | 100 | ||
02 | Tschofenig, D. | 80 | ||
03 | Ortner, M. | 60 | ||
04 | Kraft, S. | 50 | ||
05 | Hoerl, J. | 45 | ||
全リザルト » |
01 | Österreich | 433 | 2 | |
02 | Deutschland | 359 | 1 | |
03 | Norwegen | 291 | 1 | |
04 | Slowenien | 165 | 0 | |
05 | Japan | 121 | 0 | |
全リザルト » |
01 | Prevc, N. | 269.9 | ||
02 | Schmid, K. | 247.6 | ||
03 | Freitag, S. | 244.4 | ||
04 | Stroem, A. | 234.5 | ||
05 | Midtskogen, I. | 226.2 | ||
全リザルト » |
01 | Prevc, N. | 100 | ||
02 | Schmid, K. | 80 | ||
03 | Freitag, S. | 60 | ||
04 | Stroem, A. | 50 | ||
05 | Midtskogen, I. | 45 | ||
全リザルト » |
01 | Deutschland | 375 | 0 | |
02 | Norwegen | 311 | 0 | |
03 | Österreich | 252 | 0 | |
04 | Slowenien | 238 | 0 | |
05 | Japan | 182 | 0 | |
全リザルト » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
全リザルト » |
01 | Aigner, C. | 543 | 0 | |
02 | Fettner, M. | 405 | 2 | |
03 | Villumstadt, F. | 377 | 0 | |
全リザルト » |
01 | Schmid, K. | 300 | 0 | |
02 | Arnet, S. | 289 | 0 | |
03 | Wadsak, M. | 277 | 0 | |
全リザルト » |
ベストジャンパー