01 | Kraft, S. | 273.3 | ||
02 | Hoerl, J. | 271.9 | ||
03 | Tschofenig, D. | 263.3 | ||
04 | Deschwanden, G. | 254.4 | ||
05 | Wasek, P. | 253.8 | ||
Ganzes Ergebnis » |
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy
Saison | 1st | 2nd | 3rd |
2024/25 | Schmid, K. | Prevc, N. | Kvandal, E. |
2023/24 | Prevc, N. | Pinkelnig, E. | Loutitt, A. |
2022/23 | Pinkelnig, E. | Schmid, K. | Klinec, E. |
2021/22 | Kramer, M. | Vodan, N. | Bogataj, U. |
2020/21 | Vodan, N. | Takanashi, S. | Kramer, M. |
2019/20 | Lundby, M. | Kreuzer, C. | Pinkelnig, E. |
2018/19 | Lundby, M. | Schmid, K. | Seyfarth, J. |
2017/18 | Lundby, M. | Schmid, K. | Takanashi, S. |
2016/17 | Takanashi, S. | Ito, Y. | Lundby, M. |
2015/16 | Takanashi, S. | Iraschko-Stolz | Vtic, M. |
2014/15 | Iraschko-Stolz | Takanashi, S. | Vogt, C. |
2013/14 | Takanashi, S. | Vogt, C. | Ito, Y. |
2012/13 | Takanashi, S. | Hendrickson, S. | Mattel, C. |
2011/12 | Hendrickson, S. | Iraschko-Stolz | Takanashi, S. |
01 | Kraft, S. | 273.3 | ||
02 | Hoerl, J. | 271.9 | ||
03 | Tschofenig, D. | 263.3 | ||
04 | Deschwanden, G. | 254.4 | ||
05 | Wasek, P. | 253.8 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Tschofenig, D. | 856 | 0 | |
02 | Hoerl, J. | 836 | 1 | |
03 | Paschke, P. | 826 | 1 | |
04 | Kraft, S. | 699 | 0 | |
05 | Deschwanden, G. | 634 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Österreich | 3674 | 0 | |
02 | Deutschland | 2195 | 0 | |
03 | Norwegen | 1627 | 0 | |
04 | Schweiz | 814 | 0 | |
05 | Slowenien | 798 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Kraft, S. | 887.1 | 2 | |
02 | Hoerl, J. | 886.5 | 0 | |
03 | Tschofenig, D. | 885.8 | 2 | |
04 | Deschwanden, G. | 863.3 | 0 | |
05 | Forfang, J. | 852.5 | 0 | |
06 | Paschke, P. | 847.5 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Prevc, N. | 311.9 | ||
02 | Stroem, A. | 304.5 | ||
03 | Kvandal, E. | 300.1 | ||
04 | Schmid, K. | 299.4 | ||
05 | Freitag, S. | 298.4 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Schmid, K. | 555 | 0 | |
02 | Prevc, N. | 529 | 0 | |
03 | Kvandal, E. | 306 | 2 | |
04 | Freitag, S. | 303 | 0 | |
05 | Eder, L. | 295 | 2 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Deutschland | 1319 | 0 | |
02 | Norwegen | 1207 | 0 | |
03 | Österreich | 978 | 0 | |
04 | Slowenien | 950 | 0 | |
05 | Japan | 665 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Japan | 872 | 0 | |
02 | Italien | 628 | 0 | |
03 | Slowenien | 605 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Hoffmann, F. | 352 | 0 | |
02 | Pedersen, R. | 271 | 2 | |
03 | Mueller, M. | 250 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Schmid, K. | 200 | 0 | |
02 | Opseth, S. | 180 | 0 | |
03 | Wadsak, M. | 168 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
skispringen
beste Skispringer