Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse Olympische Spiele: Park City 17.02.2002

Park City

Utah Olympic Park Jumps

HS 134
Schanzendetails



Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt
1. 42 Ammann, Simon 132.5 133.0 281.4
2. 50 Malysz, Adam 131.0 128.0 269.7
3. 47 Hautamaeki, Matti 127.0 125.5 256.0
4. 49 Hannawald, Sven 132.5 131.0 255.3
5. 41 Horngacher, Stefan 125.0 124.0 247.2
6. 28 Kuettel, Andreas 125.0 122.0 245.6
7. 39 Funaki, Kazuyoshi 126.5 121.0 245.5
8. 44 Koch, Martin 126.0 121.5 244.5
9. 30 Ahonen, Janne 124.0 123.5 241.5
10. 45 Schmitt, Martin 126.0 119.5 240.4
11. 31 Kranjec, Robert 122.0 122.5 237.6
12. 43 Hocke, Stephan 125.0 120.5 236.9
13. 38 Zonta, Peter 124.0 120.0 234.2
14. 46 Hoellwarth, Martin 123.5 117.5 233.3
15. 26 Peterka, Primoz 123.0 119.5 233.0
16. 25 Uhrmann, Michael 124.0 119.0 232.4
17. 35 Kobelev, Valery 121.0 121.5 231.5
18. 40 Jussilainen, Risto 121.5 117.5 226.2
19. 37 Cecon, Roberto 120.0 119.5 225.6
20. 24 Harada, Masahiko 119.5 116.5 222.8
21. 48 Widhoelzl, Andreas 120.5 116.5 222.6
22. 27 Fras, Damjan 123.0 113.5 221.2
23. 19 Dessum, Nicolas 118.5 118.5 220.1
24. 36 Miyahira, Hideharu 117.0 116.0 215.4
25. 20 Bardal, Anders 118.5 114.5 212.9
26. 21 Ingebrigtsen, Tommy 119.0 112.0 207.8
27. 13 Freiholz, Sylvain 118.0 110.5 205.8
28. 12 Chedal, Emmanuel 118.5 109.5 204.9
29. 17 Mateja, Robert 117.0 109.5 202.2
30. 11 Filimonov, Stanislav 120.5 105.0 197.4
31. 5 Kim, Hyun-Ki 117.5 108.5
32. 22 Ljoekelsoey, Roar 116.5 107.2
33. 10 Santiago, Remi 117.0 106.1
34. 33 Alborn, Alan 115.5 105.4
35. 23 Fatchullin, Ildar 114.5 103.1
36. 4 Mazoch, Jan 114.0 102.7
37. 34 Lindstroem, Veli-Matti 114.5 102.1
38. 15 Bystoel, Lars 113.0 99.4
39. 14 Tajner, Tomislaw 113.0 98.4
39. 3 Chvykov, Dimitry 113.0 98.4
41. 32 Kasai, Noriaki 110.0 97.5
42. 18 Jones, Clint 110.5 94.4
43. 16 Pochwala, Tomasz 110.5 93.9
44. 29 Janda, Jakub 108.5 91.3
45. 2 Steinauer, Marco 106.5 87.2
46. 1 Choi, Seou 106.5 86.7
47. 9 Kang, Chil-Ku 104.0 83.2
48. 8 Polunin, Maxim 104.5 83.1
49. 7 Salumae, Jens 103.0 78.9
50. 6 Belov, Alexander 96.5 66.7

Siehe auch