| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Hannawald, Sven | GER | 282.9 | 5 5 1 1 1 ▲ |
| 2 | 1 | Hautamaeki, Matti | FIN | 280.4 | 4 4 4 6 4 ▶ |
| 3 | 3 | Hoellwarth, Martin | AUT | 274.2 | 6 7 2 7 3 ▲ |
| 4 | 2 | Kranjec, Robert | SLO | 266.8 | 32 39 – 14 8 ▲ |
| 5 | 49 | Schmitt, Martin | GER | 256.6 | 10 16 19 8 5 ▲ |
| 6 | 4 | Alborn, Alan | USA | 256.2 | – – 25 24 29 ▶ |
| 7 | 48 | Cecon, Roberto | ITA | 247.8 | 19 14 45 12 12 ▼ |
| 8 | 12 | Zonta, Peter | SLO | 247.6 | 12 11 18 17 24 ▼ |
| 9 | 16 | Malysz, Adam | POL | 241.0 | 1 1 5 3 2 ▼ |
| 10 | 20 | Goldberger, Andreas | AUT | 240.9 | 7 10 10 22 17 ▼ |
| 11 | 10 | Dessum, Nicolas | FRA | 240.8 | – 17 22 21 35 ▼ |
| 12 | 8 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 240.0 | 2 3 6 2 6 ▼ |
| 13 | 23 | Jussilainen, Risto | FIN | 234.2 | 13 22 7 20 15 ▲ |
| 14 | 24 | Horngacher, Stefan | AUT | 232.9 | 11 12 17 17 21 ▼ |
| 15 | 17 | Ammann, Simon | SUI | 231.4 | 3 2 3 5 11 ▼ |
| 16 | 7 | Ahonen, Janne | FIN | 230.8 | – – 12 16 – |
| 17 | 19 | Hocke, Stephan | GER | 230.3 | 9 8 21 11 9 ▼ |
| 18 | 5 | Peterka, Primoz | SLO | 226.1 | 22 17 15 19 18 ▶ |
| 19 | 32 | Janda, Jakub | CZE | 225.6 | 24 21 38 33 – ▼ |
| 20 | 13 | Kasai, Noriaki | JPN | 216.9 | – – – 37 28 |
| 21 | 11 | Duffner, Christof | GER | 211.9 | 20 23 23 23 34 ▼ |
| 22 | 26 | Uhrmann, Michael | GER | 209.8 | 37 37 20 38 20 ▲ |
| 23 | 21 | Harada, Masahiko | JPN | 209.2 | – – 34 31 – |
| 24 | 27 | Kiuru, Tami | FIN | 208.4 | 20 15 39 26 32 ▼ |
| 25 | 18 | Spaeth, Georg | GER | 207.2 | 42 29 9 25 14 ▲ |
| 26 | 9 | Lindstroem, Veli-Matti | FIN | 204.0 | 26 19 37 34 37 ▼ |
| 27 | 14 | Fras, Damjan | SLO | 200.3 | 17 31 – 26 24 ▶ |
| 28 | 6 | Kobelev, Valery | RUS | 193.3 | 29 9 32 8 7 ▲ |
| 29 | 15 | Funaki, Kazuyoshi | JPN | 182.7 | 15 24 28 32 16 ▼ |
| 30 | 29 | Medved, Igor | SLO | 160.9 | 23 44 – – 31 ▼ |
| 31 | 28 | Miyahira, Hideharu | JPN | 110.0 | – – 14 12 10 ▲ |
| 32 | 35 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 104.0 | – – – – 26 |
| 33 | 39 | Schneider, Balthasar | AUT | 100.4 | – – – – 41 |
| 33 | 41 | Fettner, Manuel | AUT | 100.4 | 27 – 24 42 38 ▼ |
| 35 | 44 | Kaiser, Stefan | AUT | 100.3 | – – – – 33 |
| 36 | 33 | Chedal, Emmanuel | FRA | 97.5 | 40 38 – – – |
| 37 | 42 | Nieminen, Toni | FIN | 97.2 | – – 16 36 49 ▼ |
| 38 | 30 | Herr, Alexander | GER | 96.7 | 16 32 41 39 45 ▼ |
| 39 | 37 | Ylijaervi, Janne | FIN | 96.2 | 14 33 – 28 39 ▼ |
| 40 | 31 | Koch, Martin | AUT | 92.5 | 8 6 13 10 27 ▼ |
| 41 | 25 | Hautamaeki, Jussi | FIN | 91.5 | 27 20 27 35 22 ▼ |
| 42 | 46 | Bardal, Anders | NOR | 85.8 | – – 26 44 47 ▼ |
| 43 | 47 | Santiago, Remi | FRA | 83.4 | – 36 – 43 40 ▼ |
| 44 | 22 | Jones, Clint | USA | 81.7 | – – 49 – – |
| 45 | 36 | Ingebrigtsen, Tommy | NOR | 76.5 | – – – 49 30 |
| 46 | 40 | Mayr, Ingemar | NED | 74.9 | – – 40 – 46 |
| 47 | 38 | Doennem, Olav Magne | NOR | 74.4 | – – – – – |
| 48 | 45 | Takano, Teppei | JPN | 68.5 | 43 – – – – |
| 49 | 34 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 67.8 | 45 27 42 30 35 ▶ |
| 50 | 43 | Thurnbichler, Stefan | AUT | 66.3 | – – – – – |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse