Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse 4-Schanzentournee: Oberstdorf 30.12.2001

Oberstdorf

Schattenbergschanze

HS 137
Schanzendetails



Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt
1. 50 Hannawald, Sven 122.0 122.0 260.2
2. 5 Hoellwarth, Martin 115.0 129.0 252.2
3. 8 Ammann, Simon 119.0 120.0 248.7
4. 3 Hautamaeki, Matti 119.5 122.5 248.1
5. 2 Malysz, Adam 117.5 119.5 245.1
6. 1 Widhoelzl, Andreas 115.5 118.5 239.7
7. 10 Jussilainen, Risto 115.5 120.5 239.3
8. 27 Fatchullin, Ildar 116.5 117.0 237.3
9. 31 Spaeth, Georg 115.5 116.0 232.7
10. 12 Goldberger, Andreas 115.0 115.5 232.4
11. 24 Yamada, Hiroki 115.5 116.0 232.2
12. 38 Ahonen, Janne 113.5 116.5 231.0
13. 9 Koch, Martin 118.5 111.0 228.1
14. 29 Miyahira, Hideharu 114.5 113.5 226.4
15. 21 Peterka, Primoz 112.5 115.0 224.5
16. 26 Nieminen, Toni 115.0 115.0 224.0
17. 15 Horngacher, Stefan 111.5 115.5 222.6
18. 33 Zonta, Peter 110.5 116.5 220.6
19. 4 Schmitt, Martin 115.0 111.0 219.3
20. 19 Uhrmann, Michael 111.5 113.5 219.0
21. 7 Hocke, Stephan 114.0 111.5 218.4
22. 14 Dessum, Nicolas 112.0 111.5 217.3
23. 11 Duffner, Christof 110.0 115.5 216.9
24. 25 Fettner, Manuel 109.5 114.0 216.3
25. 17 Alborn, Alan 108.5 113.0 212.7
26. 34 Bardal, Anders 108.0 111.0 209.2
27. 28 Hautamaeki, Jussi 109.5 110.5 207.5
28. 6 Funaki, Kazuyoshi 107.0 108.0 203.5
29. 16 Kuettel, Andreas 104.0 111.0 199.5
30. 39 Ritzerfeld, Joerg 118.0 97.5 198.9
31. 22 Dolezal, Michal 109.5 101.1
32. 13 Kobelev, Valery 108.5 100.8
33. 45 Jaekle, Hansjoerg 107.0 99.1
34. 40 Harada, Masahiko 106.5 98.7
35. 32 Yoshioka, Kazuya 107.0 98.1
36. 41 Frey, Leif 107.5 97.5
37. 44 Lindstroem, Veli-Matti 106.0 94.8
38. 23 Janda, Jakub 104.5 94.1
39. 47 Kiuru, Tami 105.0 94.0
40. 30 Mayr, Ingemar 104.5 93.1
41. 36 Herr, Alexander 104.0 92.7
42. 37 Else, Dirk 104.0 92.2
42. 18 Loitzl, Wolfgang 104.0 92.2
44. 46 Pochwala, Tomasz 105.5 91.4
45. 20 Cecon, Roberto 104.0 91.2
46. 48 Filimonov, Stanislav 102.0 89.1
47. 43 Audenrieth, Roland 102.5 88.5
48. 49 Skupien, Wojciech 102.0 87.1
49. 35 Jones, Clint 99.5 84.6
50. 42 Moellinger, Michael 99.0 82.2

Siehe auch