| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Malysz, Adam | POL | 282.1 | 2 1 4 1 1 ▶ |
| 2 | 60 | Ammann, Simon | SUI | 275.7 | – – 7 2 3 ▲ |
| 3 | 61 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 260.1 | 48 17 – – 2 ▲ |
| 4 | 65 | Hautamaeki, Matti | FIN | 257.2 | 11 2 3 7 4 ▶ |
| 5 | 69 | Hannawald, Sven | GER | 248.6 | 1 4 2 15 5 ▼ |
| 6 | 59 | Koch, Martin | AUT | 247.6 | 33 28 16 3 8 ▲ |
| 7 | 66 | Hoellwarth, Martin | AUT | 247.4 | 19 7 5 13 6 ▲ |
| 8 | 68 | Hocke, Stephan | GER | 242.5 | 5 – 1 22 9 ▼ |
| 9 | 50 | Kobelev, Valery | RUS | 238.4 | 17 6 20 27 29 ▼ |
| 10 | 62 | Goldberger, Andreas | AUT | 237.2 | 3 31 9 21 7 ▲ |
| 11 | 53 | Zonta, Peter | SLO | 236.8 | 20 13 30 19 12 ▼ |
| 12 | 58 | Horngacher, Stefan | AUT | 234.5 | 15 20 12 6 11 ▲ |
| 13 | 52 | Kuettel, Andreas | SUI | 231.7 | 18 9 43 17 18 ▼ |
| 14 | 57 | Cecon, Roberto | ITA | 230.9 | 47 43 10 10 19 ▲ |
| 15 | 46 | Kiuru, Tami | FIN | 229.4 | 38 26 40 41 20 ▶ |
| 16 | 67 | Schmitt, Martin | GER | 223.6 | 7 – 11 48 10 ▼ |
| 17 | 30 | Dessum, Nicolas | FRA | 222.1 | – 35 27 – – |
| 17 | 41 | Peterka, Primoz | SLO | 222.1 | 40 – 38 28 22 ▲ |
| 19 | 56 | Lindstroem, Veli-Matti | FIN | 221.7 | 16 9 8 34 26 ▼ |
| 20 | 54 | Hautamaeki, Jussi | FIN | 219.8 | 23 40 13 12 27 ▲ |
| 21 | 55 | Janda, Jakub | CZE | 217.8 | 9 15 14 29 24 ▼ |
| 22 | 63 | Jussilainen, Risto | FIN | 215.8 | 10 20 17 37 13 ▼ |
| 23 | 49 | Duffner, Christof | GER | 213.9 | 13 26 33 20 20 ▼ |
| 24 | 64 | Funaki, Kazuyoshi | JPN | 212.5 | 5 3 39 47 15 ▼ |
| 25 | 26 | Yamada, Hiroki | JPN | 211.8 | – – – – 30 |
| 26 | 2 | Benkovic, Rok | SLO | 211.2 | – – – – 48 |
| 27 | 43 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 206.2 | 28 25 – – 45 ▼ |
| 28 | 28 | Filimonov, Stanislav | KAZ | 204.5 | 37 – 28 – 35 ▶ |
| 29 | 45 | Spaeth, Georg | GER | 194.5 | 12 – 24 – 42 ▼ |
| 30 | 39 | Fatchullin, Ildar | RUS | 192.8 | 31 33 26 26 31 ▶ |
| 31 | 51 | Fras, Damjan | SLO | 103.5 | 25 13 – 18 17 ▶ |
| 32 | 48 | Herr, Alexander | GER | 103.1 | 24 16 21 16 16 ▶ |
| 33 | 42 | Ylijaervi, Janne | FIN | 102.6 | – – – – 14 |
| 34 | 27 | Jaekle, Hansjoerg | GER | 100.8 | – 30 – – 47 |
| 35 | 44 | Dolezal, Michal | CZE | 100.4 | 29 45 36 23 – ▲ |
| 36 | 10 | Santiago, Remi | FRA | 100.2 | – – – – – |
| 37 | 47 | Uhrmann, Michael | GER | 99.8 | 8 20 – 32 37 ▼ |
| 38 | 33 | Chedal, Emmanuel | FRA | 99.0 | – 45 42 25 40 ▲ |
| 39 | 32 | Kranjec, Robert | SLO | 98.6 | 43 – 31 – 32 ▲ |
| 40 | 20 | Yliriesto, Kimmo | FIN | 97.8 | – – – – 38 |
| 41 | 9 | Polunin, Maxim | KAZ | 95.4 | – – – – – |
| 41 | 37 | Mateja, Robert | POL | 95.4 | – 23 – – 33 |
| 43 | 38 | Jaafs, Kristoffer | SWE | 95.1 | – – 22 45 34 ▼ |
| 44 | 36 | Medved, Igor | SLO | 94.9 | – – 45 50 23 ▲ |
| 45 | 6 | Forfang, Daniel | NOR | 94.6 | – – – – 39 |
| 46 | 35 | Tajner, Tomislaw | POL | 94.1 | 36 – 44 38 – ▶ |
| 47 | 29 | Skupien, Wojciech | POL | 93.3 | 44 38 – – – |
| 48 | 34 | Freiholz, Sylvain | SUI | 91.3 | 45 – – 44 25 ▲ |
| 49 | 24 | Eigentler, Markus | AUT | 88.9 | – – – – – |
| 50 | 4 | Kalinitschenko, Anton | RUS | 81.0 | – 32 – 46 – |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse