| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Hannawald, Sven | GER | 282.9 | – – 17 4 3 ▲ |
| 2 | 46 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 270.7 | 4 4 6 50 6 ▼ |
| 3 | 43 | Goldberger, Andreas | AUT | 268.9 | 19 8 7 2 7 ▲ |
| 4 | 47 | Malysz, Adam | POL | 266.9 | 5 6 3 6 15 ▼ |
| 5 | 33 | Funaki, Kazuyoshi | JPN | 262.5 | 24 22 38 21 24 ▼ |
| 6 | 40 | Kofler, Andreas | AUT | 260.1 | 8 21 18 3 4 ▲ |
| 7 | 27 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 258.8 | 44 13 – 14 22 ▲ |
| 8 | 49 | Ahonen, Janne | FIN | 247.3 | 9 4 4 10 1 ▶ |
| 9 | 25 | Spaeth, Georg | GER | 244.4 | 18 14 31 24 33 ▼ |
| 10 | 44 | Peterka, Primoz | SLO | 244.1 | 16 20 12 11 13 ▲ |
| 11 | 48 | Pettersen, Sigurd | NOR | 243.4 | 2 1 2 37 12 ▼ |
| 12 | 34 | Koch, Martin | AUT | 241.7 | 15 16 11 – 8 ▲ |
| 13 | 42 | Zonta, Peter | SLO | 240.9 | 12 7 8 5 9 ▲ |
| 14 | 36 | Lappi, Arttu | FIN | 239.1 | 17 10 16 20 26 ▼ |
| 15 | 41 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 238.9 | 7 11 15 7 17 ▼ |
| 16 | 17 | Lindstroem, Veli-Matti | FIN | 238.5 | – – 23 33 25 ▼ |
| 17 | 38 | Kasai, Noriaki | JPN | 237.2 | 11 9 19 17 20 ▼ |
| 18 | 31 | Hafele, Mathias | AUT | 235.1 | – – – – 2 |
| 19 | 37 | Liegl, Florian | AUT | 227.7 | 6 17 9 12 21 ▼ |
| 20 | 13 | Kuettel, Andreas | SUI | 226.9 | 49 40 47 33 36 ▶ |
| 21 | 12 | Hautamaeki, Jussi | FIN | 226.8 | 42 – – – 27 |
| 22 | 15 | Neumayer, Michael | GER | 219.3 | 26 35 26 43 46 ▼ |
| 23 | 28 | Stensrud, Henning | NOR | 217.2 | 20 15 34 31 14 ▼ |
| 24 | 14 | Tajner, Tomislaw | POL | 209.9 | 47 – – 30 28 ▲ |
| 25 | 45 | Uhrmann, Michael | GER | 209.8 | 3 2 5 13 11 ▼ |
| 26 | 30 | Schwarzenberger, Reinhard | AUT | 206.8 | – 26 14 8 29 ▶ |
| 27 | 26 | Bachleda, Marcin | POL | 204.5 | 30 37 46 18 – ▶ |
| 28 | 23 | Kokkonen, Akseli | NOR | 204.3 | 36 23 25 26 48 ▶ |
| 29 | 32 | Fras, Damjan | SLO | 202.5 | 23 19 13 9 19 ▲ |
| 30 | 6 | Steinauer, Marco | SUI | 201.3 | – – – 35 32 |
| 31 | 29 | Kiuru, Tami | FIN | 105.5 | 22 33 24 18 18 ▲ |
| 32 | 35 | Miyahira, Hideharu | JPN | 105.1 | 13 18 20 16 10 ▶ |
| 33 | 19 | Schmitt, Martin | GER | 105.0 | – – – – 16 |
| 33 | 3 | Mayr, Ingemar | NED | 105.0 | – – – – 34 |
| 35 | 5 | Kang, Chil-Ku | KOR | 104.5 | – – – – 31 |
| 36 | 50 | Hoellwarth, Martin | AUT | 97.2 | 1 3 1 1 5 ▶ |
| 36 | 24 | Happonen, Janne | FIN | 97.2 | 48 50 – – – |
| 36 | 16 | Herr, Alexander | GER | 97.2 | 40 29 29 23 44 ▶ |
| 39 | 1 | Freiholz, Sylvain | SUI | 95.4 | – – – – 41 |
| 40 | 11 | Dessum, Nicolas | FRA | 94.0 | 37 – – – 39 |
| 41 | 20 | Hocke, Stephan | GER | 93.9 | – 49 40 22 43 ▲ |
| 42 | 7 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 92.7 | – – 44 44 37 ▶ |
| 43 | 22 | Jones, Clint | USA | 91.7 | 43 30 30 49 40 ▶ |
| 44 | 4 | Filimonov, Stanislav | KAZ | 90.8 | – – – – – |
| 45 | 21 | Ammann, Simon | SUI | 90.0 | 25 27 21 29 35 ▶ |
| 46 | 2 | Choi, Seou | KOR | 86.8 | – – – – 42 |
| 47 | 18 | Benkovic, Rok | SLO | 86.7 | 41 42 43 46 47 ▶ |
| 48 | 8 | Yamada, Hiroki | JPN | 81.3 | 39 – – 41 38 ▶ |
| 49 | 10 | Jaafs, Kristoffer | SWE | 69.1 | – 48 42 – 30 ▲ |
| 50 | 9 | Ritzerfeld, Joerg | GER | 65.9 | – 40 36 39 44 ▶ |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse