| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 138.7 | 3 4 2 2 1 ▶ |
| 2 | 60 | Ammann, Simon | SUI | 137.0 | 33 2 8 5 2 ▲ |
| 3 | 69 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 136.2 | 18 12 1 1 2 ▲ |
| 4 | 64 | Spaeth, Georg | GER | 130.7 | 2 32 5 10 11 ▲ |
| 4 | 59 | Kiuru, Tami | FIN | 130.7 | 10 49 7 6 13 ▲ |
| 6 | 44 | Miyahira, Hideharu | JPN | 129.9 | 40 7 13 31 20 ▶ |
| 7 | 62 | Ingebrigtsen, Tommy | NOR | 128.0 | 9 3 4 8 4 ▶ |
| 8 | 72 | Ahonen, Janne | FIN | 123.2 | 1 14 3 4 7 ▲ |
| 9 | 45 | Stensrud, Henning | NOR | 119.5 | 23 25 28 13 31 ▶ |
| 10 | 68 | Morgenstern, Thomas | AUT | 118.6 | 12 6 12 9 12 ▼ |
| 11 | 61 | Lindstroem, Veli-Matti | FIN | 117.1 | 41 43 26 36 18 ▲ |
| 12 | 58 | Benkovic, Rok | SLO | 115.9 | 37 5 14 7 8 ▲ |
| 13 | 46 | Bardal, Anders | NOR | 115.8 | 46 30 25 22 23 ▲ |
| 13 | 67 | Hautamaeki, Matti | FIN | 115.8 | 6 16 10 19 6 ▶ |
| 15 | 51 | Kuettel, Andreas | SUI | 114.1 | 25 20 – 27 24 ▶ |
| 16 | 66 | Kasai, Noriaki | JPN | 113.6 | 15 1 9 11 16 ▼ |
| 17 | 29 | Happonen, Janne | FIN | 111.3 | – – 17 20 34 ▼ |
| 18 | 52 | Kofler, Andreas | AUT | 109.9 | 35 19 38 26 29 ▶ |
| 19 | 57 | Goldberger, Andreas | AUT | 108.6 | 22 44 33 29 26 ▶ |
| 20 | 42 | Chedal, Emmanuel | FRA | 108.1 | 8 31 34 38 39 ▼ |
| 21 | 38 | Janda, Jakub | CZE | 107.3 | 42 – 27 28 20 ▲ |
| 22 | 48 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 107.2 | 4 21 19 17 14 ▼ |
| 23 | 47 | Solem, Morten | NOR | 106.4 | 31 17 30 44 33 ▼ |
| 24 | 55 | Schmitt, Martin | GER | 106.3 | 24 29 – 15 9 ▲ |
| 25 | 63 | Uhrmann, Michael | GER | 105.8 | 14 10 20 33 15 ▼ |
| 26 | 70 | Pettersen, Sigurd | NOR | 104.9 | 43 8 11 24 30 ▲ |
| 27 | 41 | Ito, Daiki | JPN | 103.5 | – 23 23 32 36 ▼ |
| 28 | 36 | Funaki, Kazuyoshi | JPN | 103.2 | – – 35 37 37 ▶ |
| 29 | 20 | Tachtahunov, Asan | KAZ | 103.0 | – – 50 50 – |
| 30 | 34 | Kranjec, Robert | SLO | 102.6 | 46 35 – 49 17 ▲ |
| 31 | 23 | Salumae, Jens | EST | 101.7 | – – – 45 48 |
| 32 | 40 | Erikson, Johan | SWE | 101.6 | 17 28 22 30 27 ▼ |
| 33 | 25 | Schneider, Balthasar | AUT | 101.2 | – – – 34 – |
| 34 | 56 | Kokkonen, Akseli | NOR | 99.5 | 31 – 21 21 10 ▲ |
| 35 | 65 | Zonta, Peter | SLO | 99.0 | 20 15 18 13 22 ▶ |
| 36 | 53 | Higashi, Akira | JPN | 97.5 | 5 9 16 18 5 ▼ |
| 37 | 26 | Damjan, Jernej | SLO | 96.7 | – 24 40 – – |
| 38 | 39 | Hautamaeki, Jussi | FIN | 95.8 | 21 36 24 25 35 ▶ |
| 39 | 33 | Ritzerfeld, Joerg | GER | 94.4 | 30 41 36 41 41 ▶ |
| 40 | 3 | Enger, Ole Christen | NOR | 93.6 | – – – – 47 |
| 41 | 19 | Zhaparov, Radik | KAZ | 92.1 | – – – – – |
| 41 | 13 | Koch, Martin | AUT | 92.1 | – – – 34 46 |
| 43 | 17 | Mueller, Roland | AUT | 88.8 | 29 – – 39 40 ▼ |
| 44 | 35 | Peterka, Primoz | SLO | 88.5 | 38 21 32 12 38 ▶ |
| 45 | 30 | Jones, Clint | USA | 83.9 | 49 45 39 43 43 ▶ |
| 46 | 9 | Kaiser, Stefan | AUT | 79.4 | – 33 – – 49 |
| 47 | 43 | Hocke, Stephan | GER | 71.8 | 16 34 – 22 32 ▶ |
| 49 | 21 | Doennem, Olav Magne | NOR | 66.2 | – – – – 44 |
| 50 | 8 | Lazzaroni, David | FRA | 64.5 | – – 41 – – |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse