| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 291.8 | 1 3 4 2 2 ▶ |
| 2 | 69 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 283.4 | 21 18 12 1 1 ▲ |
| 2 | 60 | Ammann, Simon | SUI | 283.4 | 6 33 2 8 5 ▲ |
| 4 | 62 | Ingebrigtsen, Tommy | NOR | 272.1 | 7 9 3 4 8 ▲ |
| 5 | 50 | Higashi, Akira | JPN | 269.4 | – 5 9 16 18 ▼ |
| 6 | 67 | Hautamaeki, Matti | FIN | 266.1 | 5 6 16 10 19 ▼ |
| 7 | 72 | Ahonen, Janne | FIN | 263.9 | 2 1 14 3 4 ▼ |
| 8 | 58 | Benkovic, Rok | SLO | 262.0 | 17 37 5 14 7 ▲ |
| 9 | 53 | Schmitt, Martin | GER | 261.0 | 11 24 29 – 15 ▼ |
| 10 | 55 | Kokkonen, Akseli | NOR | 260.7 | 29 31 – 21 21 ▲ |
| 11 | 64 | Spaeth, Georg | GER | 260.6 | 4 2 32 5 10 ▼ |
| 12 | 68 | Morgenstern, Thomas | AUT | 258.3 | – 12 6 12 9 ▶ |
| 13 | 59 | Kiuru, Tami | FIN | 254.7 | – 10 49 7 6 ▲ |
| 14 | 48 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 254.1 | – 4 21 19 17 ▼ |
| 15 | 63 | Uhrmann, Michael | GER | 251.8 | 12 14 10 20 33 ▼ |
| 16 | 66 | Kasai, Noriaki | JPN | 251.4 | 3 15 1 9 11 ▲ |
| 17 | 33 | Kranjec, Robert | SLO | 250.7 | 9 46 35 – 49 ▼ |
| 18 | 61 | Lindstroem, Veli-Matti | FIN | 247.8 | 14 41 43 26 36 ▼ |
| 19 | 49 | Mechler, Maximilian | GER | 245.0 | 10 50 – 29 48 ▼ |
| 20 | 44 | Miyahira, Hideharu | JPN | 244.0 | – 40 7 13 31 ▶ |
| 20 | 35 | Janda, Jakub | CZE | 244.0 | – 42 – 27 28 ▲ |
| 22 | 65 | Zonta, Peter | SLO | 242.1 | 25 20 15 18 13 ▲ |
| 23 | 46 | Bardal, Anders | NOR | 238.9 | – 46 30 25 22 ▲ |
| 24 | 51 | Kuettel, Andreas | SUI | 234.0 | 24 25 20 – 27 ▶ |
| 25 | 56 | Bystoel, Lars | NOR | 233.5 | – 34 11 15 16 ▲ |
| 26 | 57 | Goldberger, Andreas | AUT | 231.3 | 23 22 44 33 29 ▼ |
| 27 | 40 | Erikson, Johan | SWE | 230.1 | 20 17 28 22 30 ▼ |
| 28 | 52 | Herr, Alexander | GER | 225.6 | – 7 27 6 3 ▲ |
| 29 | 54 | Kofler, Andreas | AUT | 208.5 | 13 35 19 38 26 ▼ |
| 30 | 70 | Pettersen, Sigurd | NOR | 142.0 | 30 43 8 11 24 ▲ |
| 31 | 45 | Stensrud, Henning | NOR | 115.8 | – 23 25 28 13 ▶ |
| 32 | 43 | Hocke, Stephan | GER | 113.9 | 16 16 34 – 22 ▼ |
| 33 | 47 | Solem, Morten | NOR | 112.8 | 28 31 17 30 44 ▶ |
| 34 | 29 | Happonen, Janne | FIN | 112.7 | – – – 17 20 |
| 35 | 39 | Hautamaeki, Jussi | FIN | 112.2 | – 21 36 24 25 ▶ |
| 36 | 41 | Ito, Daiki | JPN | 109.3 | 15 – 23 23 32 ▼ |
| 37 | 37 | Funaki, Kazuyoshi | JPN | 109.2 | – – – 35 37 |
| 38 | 36 | Peterka, Primoz | SLO | 108.3 | – 38 21 32 12 ▲ |
| 39 | 42 | Chedal, Emmanuel | FRA | 107.1 | 18 8 31 34 38 ▼ |
| 40 | 17 | Mueller, Roland | AUT | 105.3 | – 29 – – 39 |
| 41 | 34 | Ritzerfeld, Joerg | GER | 102.5 | – 30 41 36 41 ▶ |
| 42 | 4 | Forfang, Daniel | NOR | 99.3 | – – – – – |
| 43 | 30 | Jones, Clint | USA | 97.2 | – 49 45 39 43 ▶ |
| 44 | 21 | Doennem, Olav Magne | NOR | 94.8 | – – – – – |
| 45 | 28 | Skupien, Wojciech | POL | 91.1 | – 27 38 37 – ▼ |
| 46 | 9 | Koch, Martin | AUT | 89.7 | 32 – – – 34 |
| 47 | 7 | Enger, Ole Christen | NOR | 88.0 | – – – – – |
| 48 | 23 | Salumae, Jens | EST | 85.2 | – – – – 45 |
| 49 | 13 | Kaiser, Stefan | AUT | 79.8 | – – 33 – – |
| DSQ | 20 | Tachtahunov, Asan | KAZ | 0.0 | – – – 50 50 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse