Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse Skiflug-WM: Oberstdorf 23.02.2008

Oberstdorf

Heini-Klopfer-Skiflugschanze

HS 235
Schanzendetails



Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Weite3 Weite4 Gesamt
1. 29 Schlierenzauer, Gregor 212.0 217.5 208.5 211.5 835.4
2. 28 Koch, Martin 215.5 221.0 213.0 201.5 824.7
3. 24 Ahonen, Janne 210.5 206.5 209.0 208.5 811.9
4. 30 Romoeren, Bjoern Einar 214.5 213.5 198.5 196.5 804.6
5. 25 Happonen, Janne 202.5 210.5 201.0 207.0 801.7
6. 22 Olli, Harri 200.5 204.5 200.5 206.5 787.4
7. 27 Morgenstern, Thomas 205.0 213.5 194.5 193.5 784.3
8. 21 Ammann, Simon 208.5 195.5 205.5 199.5 782.8
9. 26 Malysz, Adam 207.5 211.5 192.5 196.0 778.0
10. 17 Jacobsen, Anders 194.5 202.5 203.0 201.5 775.3
11. 20 Hilde, Tom 203.0 200.0 197.0 200.0 773.5
12. 18 Damjan, Jernej 198.0 199.5 201.5 199.5 772.7
13. 23 Kuettel, Andreas 199.5 211.5 189.0 195.5 768.6
14. 14 Hautamaeki, Matti 189.5 197.5 193.5 202.5 754.6
15. 19 Schmitt, Martin 201.0 200.0 192.5 187.0 747.6
16. 16 Kofler, Andreas 198.0 197.5 195.5 186.0 745.4
17. 15 Kranjec, Robert 194.5 201.0 189.0 191.0 740.1
18. 8 Bardal, Anders 178.5 194.0 193.5 192.5 717.7
19. 12 Uhrmann, Michael 183.0 195.5 190.0 184.0 709.0
20. 11 Hajek, Antonin 178.0 198.5 188.5 184.5 704.4
21. 9 Neumayer, Michael 188.5 189.0 179.0 196.5 698.6
22. 13 Karelin, Pavel 204.5 198.5 183.0 177.5 694.7
23. 10 Landert, Guido 187.0 190.5 181.0 179.5 685.1
24. 7 Chedal, Emmanuel 186.5 182.5 179.5 178.5 670.9
25. 3 Tochimoto, Shohei 183.5 174.5 185.0 180.5 669.2
26. 5 Kornilov, Denis 185.0 180.5 175.5 179.5 666.1
27. 6 Ito, Daiki 187.0 180.5 176.0 168.0 650.3
28. 1 Peterka, Primoz 179.5 176.0 169.5 183.5 649.2
29. 4 Lazzaroni, David 188.5 170.0 184.5 169.5 648.0
30. 2 Spaeth, Georg 178.5 177.5 173.0 174.0 643.6

Siehe auch