| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Morgenstern, Thomas | AUT | 288.7 | 2 5 3 2 1 ▶ |
| 2 | 40 | Happonen, Janne | FIN | 272.5 | 23 7 10 27 2 ▶ |
| 3 | 47 | Bardal, Anders | NOR | 264.3 | 7 16 7 1 10 ▲ |
| 4 | 42 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 258.4 | – 18 15 14 15 ▶ |
| 5 | 36 | Kornilov, Denis | RUS | 253.6 | 36 22 28 37 13 ▶ |
| 6 | 43 | Neumayer, Michael | GER | 238.0 | 31 8 24 12 17 ▶ |
| 7 | 48 | Kuettel, Andreas | SUI | 235.2 | 20 17 9 5 9 ▲ |
| 8 | 27 | Kranjec, Robert | SLO | 233.3 | 45 23 39 21 14 ▲ |
| 9 | 32 | Takeuchi, Taku | JPN | 229.2 | – – – – 8 |
| 10 | 46 | Ammann, Simon | SUI | 228.7 | 10 14 8 3 11 ▲ |
| 11 | 39 | Koch, Martin | AUT | 226.3 | 11 9 32 15 3 ▼ |
| 12 | 50 | Hilde, Tom | NOR | 222.9 | 1 2 6 7 5 ▼ |
| 13 | 30 | Karelin, Pavel | RUS | 214.9 | 27 – 14 31 41 ▼ |
| 14 | 25 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 209.4 | – 35 – – 21 |
| 15 | 38 | Pauli, Arthur | AUT | 207.3 | 18 – 19 23 24 ▼ |
| 16 | 45 | Jacobsen, Anders | NOR | 207.0 | 3 3 2 6 4 ▶ |
| 17 | 49 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 205.5 | 9 13 4 20 7 ▶ |
| 18 | 12 | Okabe, Takanobu | JPN | 203.6 | – – – – 28 |
| 19 | 44 | Kofler, Andreas | AUT | 198.2 | 8 11 18 13 12 ▼ |
| 20 | 33 | Stoch, Kamil | POL | 197.9 | 19 12 21 25 44 ▼ |
| 21 | 24 | Peterka, Primoz | SLO | 197.6 | 34 – 29 22 26 ▲ |
| 22 | 14 | Yumoto, Fumihisa | JPN | 191.9 | 36 – – – 23 |
| 23 | 34 | Chedal, Emmanuel | FRA | 191.3 | 11 21 30 43 34 ▼ |
| 24 | 5 | Higashi, Akira | JPN | 188.5 | – – – – 35 |
| 25 | 26 | Ito, Daiki | JPN | 175.9 | – – – – 16 |
| 26 | 10 | Bachleda, Marcin | POL | 159.6 | – – 33 – 47 |
| 27 | 20 | Lappi, Arttu | FIN | 157.7 | 38 – – – – |
| 28 | 41 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 156.9 | 14 4 31 10 18 ▼ |
| 29 | 11 | Choi, Heung-Chul | KOR | 156.0 | – – – 32 30 |
| 30 | 13 | Hula, Stefan | POL | 153.7 | – 39 24 35 29 ▶ |
| 31 | 22 | Hocke, Stephan | GER | 91.4 | – – 20 28 39 ▼ |
| 32 | 15 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 90.6 | 26 – 46 44 27 ▶ |
| 33 | 1 | Ito, Kenshiro | JPN | 90.3 | – – – – – |
| 34 | 28 | Fettner, Manuel | AUT | 88.8 | – – – – 31 |
| 35 | 16 | Tepes, Jurij | SLO | 87.9 | – 27 – – 37 |
| 36 | 21 | Landert, Guido | SUI | 87.0 | 34 19 43 36 36 ▼ |
| 37 | 6 | Yoshioka, Kazuya | JPN | 86.6 | – – – – 33 |
| 38 | 31 | Uhrmann, Michael | GER | 82.8 | – 29 16 18 32 ▶ |
| 39 | 37 | Schmitt, Martin | GER | 82.5 | 15 26 17 – 22 ▶ |
| 40 | 17 | Kaltenboeck, Bastian | AUT | 80.2 | – – – – 19 |
| 41 | 18 | Ipatov, Dimitry | RUS | 80.0 | 46 15 – 45 41 ▼ |
| 42 | 29 | Kasai, Noriaki | JPN | 78.0 | – – – – 25 |
| 43 | 2 | Hosoyama, Shusaku | JPN | 69.7 | – – 44 50 – |
| 44 | 4 | Watase, Yuta | JPN | 69.4 | – – 36 – 44 |
| 45 | 7 | Zyla, Piotr | POL | 69.1 | – – – – 38 |
| 46 | 19 | Bogataj, Jure | SLO | 68.8 | 42 – 50 34 49 ▶ |
| 47 | 8 | Anisimov, Maxim | BLR | 62.9 | – – – – 39 |
| 48 | 35 | Olli, Harri | FIN | 53.3 | – – 5 8 6 ▼ |
| 49 | 3 | Takayanagi, Taro | JPN | 46.1 | – – – – 43 |
| 50 | 23 | Tochimoto, Shohei | JPN | 41.7 | 33 – – – 20 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse