| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Morgenstern, Thomas | AUT | 254.5 | 3 22 1 1 1 ▲ |
| 2 | 45 | Ahonen, Janne | FIN | 243.5 | – – 14 4 7 ▲ |
| 3 | 48 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 242.5 | – 1 4 2 9 ▼ |
| 4 | 35 | Koudelka, Roman | CZE | 239.0 | – 39 – 12 18 ▲ |
| 5 | 46 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 238.0 | 4 – 21 6 3 ▲ |
| 5 | 43 | Damjan, Jernej | SLO | 238.0 | 2 10 22 5 5 ▼ |
| 7 | 49 | Hilde, Tom | NOR | 237.0 | 20 8 3 3 6 ▲ |
| 8 | 44 | Kofler, Andreas | AUT | 236.0 | – 4 37 13 2 ▲ |
| 9 | 47 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 232.5 | 27 43 2 20 4 ▲ |
| 10 | 40 | Malysz, Adam | POL | 232.0 | – – 16 7 8 ▲ |
| 11 | 36 | Neumayer, Michael | GER | 228.5 | 12 15 9 11 33 ▼ |
| 12 | 39 | Kuettel, Andreas | SUI | 228.0 | – 28 19 9 14 ▲ |
| 13 | 30 | Olli, Harri | FIN | 226.5 | 22 34 13 36 – ▶ |
| 14 | 20 | Happonen, Janne | FIN | 225.0 | 7 20 29 41 – ▼ |
| 15 | 41 | Ammann, Simon | SUI | 223.0 | – 6 8 8 11 ▼ |
| 16 | 33 | Ito, Daiki | JPN | 222.5 | 16 8 – 16 16 ▼ |
| 17 | 28 | Takeuchi, Taku | JPN | 220.5 | 33 29 42 33 20 ▶ |
| 17 | 31 | Chedal, Emmanuel | FRA | 220.5 | 26 27 – 23 15 ▲ |
| 19 | 15 | Colloredo, Sebastian | ITA | 220.0 | 31 37 – – – |
| 20 | 34 | Kornilov, Denis | RUS | 219.0 | 28 23 17 – 13 ▲ |
| 21 | 19 | Cikl, Martin | CZE | 217.5 | 36 14 – – – |
| 22 | 17 | Hocke, Stephan | GER | 215.5 | 50 – – 42 32 ▲ |
| 23 | 38 | Bardal, Anders | NOR | 215.0 | 13 21 20 10 12 ▲ |
| 24 | 22 | Karpenko, Nikolay | KAZ | 213.5 | 45 50 37 28 30 ▲ |
| 24 | 21 | Lazzaroni, David | FRA | 213.5 | 25 13 32 29 36 ▼ |
| 26 | 16 | Tochimoto, Shohei | JPN | 210.0 | 14 19 – 39 42 ▼ |
| 26 | 37 | Kasai, Noriaki | JPN | 210.0 | 17 18 11 15 17 ▲ |
| 28 | 12 | Hoellwarth, Martin | AUT | 209.0 | 10 – – – – |
| 29 | 13 | Pikl, Primoz | SLO | 200.0 | 9 45 49 45 48 ▼ |
| 30 | 23 | Lappi, Arttu | FIN | 193.0 | – – 27 – – |
| 31 | 42 | Hautamaeki, Matti | FIN | 103.5 | 8 16 5 14 10 ▲ |
| 32 | 29 | Stensrud, Henning | NOR | 103.0 | – – – 24 22 |
| 33 | 27 | Landert, Guido | SUI | 102.5 | 39 47 – 27 24 ▲ |
| 34 | 2 | Stoch, Kamil | POL | 102.0 | 1 5 – 34 35 ▼ |
| 35 | 6 | Kot, Maciej | POL | 101.5 | 37 – – – – |
| 35 | 24 | Kranjec, Robert | SLO | 101.5 | 30 35 24 39 34 ▶ |
| 37 | 5 | Ipatov, Dimitry | RUS | 99.0 | 47 – – – – |
| 38 | 14 | Thurnbichler, Stefan | AUT | 97.5 | 24 – – – – |
| 39 | 1 | Hlava, Lukas | CZE | 97.0 | – – 41 – – |
| 40 | 25 | Peterka, Primoz | SLO | 96.5 | – – 23 32 39 ▼ |
| 41 | 4 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 95.5 | 33 41 33 31 40 ▶ |
| 41 | 9 | Ritzerfeld, Joerg | GER | 95.5 | – – – – – |
| 41 | 3 | Choi, Heung-Chul | KOR | 95.5 | – – – – – |
| 44 | 10 | Choi, Seou | KOR | 93.5 | – – – – – |
| 45 | 7 | Tepes, Jurij | SLO | 89.5 | – 23 – – – |
| 46 | 8 | Shumbarets, Vitaliy | UKR | 87.5 | – – – – – |
| 47 | 18 | Boshchuk, Volodymyr | UKR | 85.5 | – – – – – |
| 48 | 32 | Karelin, Pavel | RUS | 76.0 | 20 2 15 25 28 ▼ |
| 49 | 11 | Morassi, Andrea | ITA | 68.5 | 11 – – – – |
| 50 | 26 | Pettersen, Sigurd | NOR | 0.0 | 44 49 26 37 26 ▲ |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse