| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 291.9 | 1 3 1 4 11 ▼ |
| 2 | 1 | Jacobsen, Anders | NOR | 289.1 | 2 1 4 5 1 ▶ |
| 3 | 3 | Ammann, Simon | SUI | 275.5 | 4 2 5 18 3 ▼ |
| 4 | 12 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 269.1 | 7 15 23 14 12 ▼ |
| 5 | 5 | Morgenstern, Thomas | AUT | 262.4 | 10 7 10 11 2 ▶ |
| 6 | 16 | Pauli, Arthur | AUT | 254.9 | – – – – – |
| 7 | 49 | Kuettel, Andreas | SUI | 254.0 | 5 7 2 1 7 ▲ |
| 8 | 2 | Malysz, Adam | POL | 252.4 | 3 6 3 12 6 ▼ |
| 9 | 46 | Stoch, Kamil | POL | 251.3 | – – 29 21 15 ▲ |
| 10 | 10 | Uhrmann, Michael | GER | 248.1 | 17 10 15 9 10 ▲ |
| 11 | 50 | Ahonen, Janne | FIN | 246.3 | 21 14 7 16 5 ▲ |
| 12 | 4 | Lappi, Arttu | FIN | 246.2 | 11 9 6 5 4 ▲ |
| 13 | 15 | Hilde, Tom | NOR | 243.1 | – – 34 28 36 ▶ |
| 14 | 9 | Koch, Martin | AUT | 242.0 | 13 4 8 27 18 ▼ |
| 15 | 13 | Innauer, Mario | AUT | 240.8 | – – – – 16 |
| 16 | 30 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 237.2 | 27 17 16 33 27 ▼ |
| 17 | 18 | Schneider, Balthasar | AUT | 236.2 | – – – – 38 |
| 18 | 17 | Schmitt, Martin | GER | 235.8 | 15 12 18 8 17 ▶ |
| 19 | 22 | Kornilov, Denis | RUS | 232.5 | 25 36 20 24 20 ▲ |
| 20 | 8 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 230.4 | 9 13 14 29 14 ▼ |
| 21 | 20 | Fettner, Manuel | AUT | 229.9 | 35 24 – – 9 ▲ |
| 22 | 6 | Hoellwarth, Martin | AUT | 228.4 | 12 18 13 25 8 ▶ |
| 22 | 11 | Kofler, Andreas | AUT | 228.4 | 6 16 11 9 13 ▶ |
| 24 | 14 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 224.9 | 49 – 24 31 23 ▲ |
| 25 | 7 | Hautamaeki, Matti | FIN | 223.9 | 16 11 19 2 29 ▼ |
| 26 | 32 | Colloredo, Sebastian | ITA | 222.4 | 40 22 – 39 30 ▶ |
| 27 | 28 | Janda, Jakub | CZE | 220.4 | 14 5 21 13 19 ▼ |
| 28 | 31 | Olli, Harri | FIN | 218.4 | – – 17 32 21 ▼ |
| 29 | 27 | Liegl, Florian | AUT | 217.1 | – – – – 44 |
| 30 | 25 | Thurnbichler, Stefan | AUT | 210.9 | – – – – 47 |
| 31 | 34 | Ito, Daiki | JPN | 110.4 | – 44 44 – 41 ▶ |
| 31 | 38 | Ritzerfeld, Joerg | GER | 110.4 | 18 19 12 23 26 ▶ |
| 33 | 23 | Zhaparov, Radik | KAZ | 109.8 | – 46 – – – |
| 34 | 33 | Moellinger, Michael | SUI | 108.5 | 28 41 32 30 – ▶ |
| 35 | 29 | Hajek, Antonin | CZE | 108.0 | 34 39 36 45 – ▶ |
| 36 | 37 | Bardal, Anders | NOR | 107.2 | 29 20 9 20 25 ▲ |
| 37 | 21 | Kranjec, Robert | SLO | 105.7 | 20 37 41 26 40 ▼ |
| 37 | 35 | Pikl, Primoz | SLO | 105.7 | 38 29 38 40 42 ▼ |
| 37 | 36 | Damjan, Jernej | SLO | 105.7 | 42 31 22 37 32 ▲ |
| 40 | 39 | Bystoel, Lars | NOR | 104.3 | 41 42 – – – |
| 41 | 40 | Kaltenboeck, Bastian | AUT | 101.1 | – – – – – |
| 42 | 44 | Kasai, Noriaki | JPN | 100.7 | – – – 3 28 |
| 43 | 42 | Karpenko, Nikolay | KAZ | 100.3 | – – 40 19 39 ▲ |
| 43 | 24 | Matura, Jan | CZE | 100.3 | 22 32 – – 46 ▼ |
| 45 | 41 | Ipatov, Dimitry | RUS | 96.6 | 36 25 32 17 22 ▲ |
| 46 | 26 | Lazzaroni, David | FRA | 95.7 | – 48 39 47 31 ▶ |
| 47 | 19 | Ito, Kenshiro | JPN | 94.8 | – – 26 43 – |
| 48 | 47 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 93.0 | 37 21 42 – 43 ▼ |
| 49 | 43 | Okabe, Takanobu | JPN | 91.2 | 38 26 45 49 – ▼ |
| 50 | 45 | Hula, Stefan | POL | 89.8 | – – 50 – – |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse