Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse 4-Schanzentournee: Garmisch-Partenkirchen 01.01.2006

Garmisch-Partenkirchen

Olympiaschanze

HS 142
Schanzendetails



Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt
1. 50 Janda, Jakub 125.0 121.5 264.7
2. 5 Ahonen, Janne 122.5 124.0 262.2
3. 2 Hautamaeki, Matti 123.0 120.5 260.3
4. 4 Kuettel, Andreas 122.5 121.0 259.8
5. 12 Ljoekelsoey, Roar 120.0 118.5 249.8
6. 6 Kofler, Andreas 124.5 116.0 248.9
7. 8 Uhrmann, Michael 122.0 117.5 246.6
8. 11 Ammann, Simon 120.5 117.5 242.9
9. 3 Spaeth, Georg 117.0 119.0 240.8
10. 15 Okabe, Takanobu 116.5 118.0 238.6
11. 7 Koch, Martin 119.0 116.5 237.4
12. 1 Kasai, Noriaki 119.0 114.5 236.3
13. 17 Benkovic, Rok 115.5 117.0 235.0
14. 27 Vassiliev, Dimitry 117.0 117.0 233.2
15. 44 Herr, Alexander 117.5 116.0 231.8
16. 10 Romoeren, Bjoern Einar 120.5 108.5 230.2
17. 41 Neumayer, Michael 115.0 116.0 227.8
18. 16 Loitzl, Wolfgang 112.5 115.0 225.5
19. 13 Hoellwarth, Martin 115.5 113.0 225.3
20. 23 Bystoel, Lars 113.0 113.5 222.7
21. 30 Colloredo, Sebastian 112.5 114.5 222.6
21. 19 Malysz, Adam 114.5 112.5 222.6
23. 33 Ikonen, Joonas 113.5 112.5 220.3
24. 18 Peterka, Primoz 114.0 111.5 219.4
25. 48 Morgenstern, Thomas 114.5 112.5 217.6
26. 42 Ito, Daiki 112.0 110.0 213.1
27. 31 Olli, Harri 111.5 109.0 207.4
28. 37 Happonen, Janne 112.0 108.0 207.0
29. 25 Stoch, Kamil 109.0 108.0 202.1
30. 29 Kornilov, Denis 107.5 107.5 197.0
31. 28 Widhoelzl, Andreas 112.0 108.6
32. 36 Hajek, Antonin 112.0 107.6
33. 49 Kranjec, Robert 111.0 105.8
34. 21 Moellinger, Michael 109.5 104.1
36. 43 Thurnbichler, Stefan 109.0 102.2
37. 35 Lazzaroni, David 108.5 100.8
38. 40 Kuerschner, Mario 108.0 100.4
39. 39 Read, Stefan 108.0 99.9
39. 14 Mateja, Robert 108.0 99.9
41. 46 Matura, Jan 107.5 99.0
42. 24 Kiuru, Tami 107.0 98.6
43. 9 Bracht, Kai 106.5 97.2
44. 34 Ipatov, Dimitry 106.0 95.8
45. 20 Salumae, Jens 105.5 95.4
46. 45 Chaadaev, Petr 106.0 95.3
47. 26 Schneider, Balthasar 106.0 94.8
48. 32 Mechler, Maximilian 104.5 93.6
49. 22 Wank, Andreas 103.0 90.4
50. 47 Anisimov, Maxim 104.0 80.7

Siehe auch