| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Ahonen, Janne | FIN | 281.5 | 6 – – 1 1 ▲ |
| 2 | 44 | Janda, Jakub | CZE | 277.3 | 21 12 24 14 3 ▲ |
| 3 | 43 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 268.5 | 5 – – 9 5 ▼ |
| 4 | 42 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 265.8 | 2 – – 7 8 ▼ |
| 5 | 49 | Morgenstern, Thomas | AUT | 262.1 | 10 5 5 5 2 ▲ |
| 6 | 47 | Hautamaeki, Matti | FIN | 261.9 | 4 2 4 4 4 ▶ |
| 7 | 16 | Bystoel, Lars | NOR | 254.9 | – – – – – |
| 8 | 46 | Hoellwarth, Martin | AUT | 253.7 | 7 6 1 3 7 ▲ |
| 9 | 35 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 251.0 | 22 4 8 17 15 ▶ |
| 10 | 48 | Herr, Alexander | GER | 249.6 | 15 – – 2 9 ▲ |
| 11 | 21 | Ammann, Simon | SUI | 249.1 | – 24 23 28 41 ▼ |
| 12 | 37 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 246.7 | 12 – – 18 13 ▼ |
| 13 | 38 | Spaeth, Georg | GER | 244.5 | 31 – – 11 18 ▲ |
| 14 | 45 | Kasai, Noriaki | JPN | 243.9 | 9 3 6 6 6 ▶ |
| 15 | 33 | Malysz, Adam | POL | 242.7 | 11 7 3 19 19 ▼ |
| 16 | 31 | Damjan, Jernej | SLO | 240.8 | 34 14 26 24 16 ▶ |
| 17 | 5 | Hocke, Stephan | GER | 235.6 | – – – 49 – |
| 18 | 14 | Ingebrigtsen, Tommy | NOR | 233.8 | 30 – – 50 – |
| 19 | 40 | Moellinger, Michael | SUI | 230.6 | 37 36 28 12 10 ▲ |
| 20 | 32 | Ito, Daiki | JPN | 226.0 | 13 15 13 – 12 ▶ |
| 21 | 41 | Uhrmann, Michael | GER | 225.6 | 26 – – 8 11 ▲ |
| 22 | 27 | Kiuru, Tami | FIN | 223.9 | 34 – – – 20 |
| 23 | 13 | Neumayer, Michael | GER | 221.4 | 16 8 7 – 35 ▼ |
| 24 | 34 | Benkovic, Rok | SLO | 221.3 | 29 25 38 16 22 ▶ |
| 25 | 26 | Zonta, Peter | SLO | 220.2 | – – – 20 39 |
| 26 | 36 | Miyahira, Hideharu | JPN | 218.9 | 3 11 18 10 26 ▼ |
| 27 | 24 | Kuettel, Andreas | SUI | 217.5 | 25 16 9 23 37 ▶ |
| 28 | 39 | Ritzerfeld, Joerg | GER | 216.4 | 40 20 22 13 14 ▲ |
| 29 | 29 | Peterka, Primoz | SLO | 203.0 | 27 – – 22 24 ▶ |
| 30 | 20 | Funaki, Kazuyoshi | JPN | 200.9 | 19 26 45 – 28 ▼ |
| 31 | 23 | Stensrud, Henning | NOR | 102.5 | – – – – 25 |
| 32 | 15 | Higashi, Akira | JPN | 101.6 | 17 10 10 – 46 ▼ |
| 33 | 19 | Pikl, Primoz | SLO | 100.2 | – – – – 29 |
| 33 | 18 | Mechler, Maximilian | GER | 100.2 | – – – 42 30 |
| 35 | 17 | Matura, Jan | CZE | 99.4 | 44 29 44 41 31 ▶ |
| 36 | 12 | Chedal, Emmanuel | FRA | 98.1 | – – – 31 – |
| 37 | 22 | Jones, Clint | USA | 97.5 | 38 – – 25 32 ▲ |
| 38 | 4 | Solem, Morten | NOR | 97.2 | 39 23 17 – – ▲ |
| 39 | 9 | Kranjec, Robert | SLO | 96.3 | 14 19 11 47 45 ▼ |
| 40 | 30 | Liegl, Florian | AUT | 94.8 | 18 – – 15 34 ▼ |
| 41 | 7 | Kofler, Andreas | AUT | 94.5 | 28 9 14 – 38 ▼ |
| 42 | 25 | Happonen, Janne | FIN | 88.4 | 43 32 40 21 42 ▶ |
| 43 | 6 | Alborn, Alan | USA | 84.4 | 48 – – 37 50 ▶ |
| 44 | 8 | Schmitt, Martin | GER | 81.1 | – – – 40 40 |
| 45 | 3 | Yamada, Hiroki | JPN | 80.4 | 45 21 19 39 47 ▶ |
| 46 | 10 | Mesik, Martin | SVK | 74.3 | – 17 20 – – |
| 47 | 1 | Erikson, Johan | SWE | 63.9 | – 35 41 38 47 ▶ |
| 48 | 2 | Anisimov, Maxim | BLR | 59.9 | – – 35 – – |
| DSQ | 11 | Goldberger, Andreas | AUT | 0.0 | – – – – – |
| DNS | 28 | Forfang, Daniel | NOR | 0.0 | 1 1 2 – 17 ▼ |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse