Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse Weltcup: Ruka 28.11.2004

Ruka

Rukatunturi

HS 142
Schanzendetails



Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt
1. 68 Ahonen, Janne 143.0 143.0 308.3
2. 64 Morgenstern, Thomas 135.5 133.5 288.2
3. 55 Janda, Jakub 129.0 137.5 282.2
4. 65 Hautamaeki, Matti 130.0 135.0 277.5
5. 60 Widhoelzl, Andreas 128.0 131.5 267.1
6. 63 Kasai, Noriaki 129.5 131.0 266.4
7. 66 Hoellwarth, Martin 131.0 125.0 261.3
8. 62 Ljoekelsoey, Roar 126.0 130.0 260.8
9. 67 Herr, Alexander 124.5 131.0 257.9
10. 57 Moellinger, Michael 123.5 130.0 254.8
11. 61 Uhrmann, Michael 122.5 130.5 253.4
12. 34 Ito, Daiki 130.5 121.5 252.6
13. 51 Romoeren, Bjoern Einar 117.5 129.0 239.2
14. 56 Ritzerfeld, Joerg 117.5 123.5 229.8
15. 52 Loitzl, Wolfgang 120.5 122.0 228.5
16. 45 Damjan, Jernej 116.5 120.0 221.2
17. 20 Forfang, Daniel 126.0 119.5 218.4
18. 58 Spaeth, Georg 123.0 112.0 217.5
19. 50 Malysz, Adam 114.0 119.5 216.3
20. 36 Kiuru, Tami 120.0 114.0 213.7
21. 24 Hautamaeki, Jussi 115.5 116.5 213.6
22. 53 Benkovic, Rok 114.5 117.5 211.6
23. 39 Kaiser, Stefan 125.5 105.0 210.4
24. 47 Peterka, Primoz 112.5 117.0 207.6
25. 19 Stensrud, Henning 113.5 113.5 202.1
26. 59 Miyahira, Hideharu 125.0 100.5 201.4
27. 42 Lindstroem, Veli-Matti 113.5 113.0 200.7
28. 23 Funaki, Kazuyoshi 114.0 108.0 193.1
29. 28 Pikl, Primoz 119.5 101.5 188.3
30. 32 Mechler, Maximilian 114.0 105.5 187.1
31. 26 Matura, Jan 112.5 99.0
32. 44 Jones, Clint 112.0 98.1
33. 43 Salminen, Pekka 111.5 97.7
34. 54 Liegl, Florian 111.5 96.7
35. 9 Neumayer, Michael 110.0 93.5
36. 30 Pettersen, Sigurd 107.0 88.6
37. 46 Kuettel, Andreas 106.0 86.3
38. 29 Kofler, Andreas 105.0 85.5
39. 49 Zonta, Peter 105.0 84.0
40. 2 Schmitt, Martin 105.0 83.5
41. 41 Ammann, Simon 102.5 79.5
42. 48 Happonen, Janne 103.0 78.4
43. 35 Steinauer, Marco 101.0 77.8
44. 40 Juris, Jaan 104.0 76.2
45. 13 Kranjec, Robert 102.5 74.0
46. 4 Higashi, Akira 98.0 70.4
47. 18 Erikson, Johan 95.0 64.5
47. 37 Yamada, Hiroki 95.0 64.5
49. 22 Rutkowski, Mateusz 93.5 57.3
50. 25 Alborn, Alan 88.5 51.8

Siehe auch