Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse 4-Schanzentournee: Oberstdorf 29.12.1999

Oberstdorf

Schattenbergschanze

HS 137
Schanzendetails



Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt
1. 2 Schmitt, Martin 114.0 121.0 243.0
2. 4 Goldberger, Andreas 112.5 116.5 233.2
3. 1 Widhoelzl, Andreas 111.0 116.5 227.5
4. 10 Hannawald, Sven 108.5 118.5 227.1
5. 35 Harada, Masahiko 115.5 109.5 224.0
6. 3 Ahonen, Janne 110.5 114.0 221.6
7. 5 Kantee, Ville 106.5 114.0 212.9
8. 7 Soininen, Jani 105.0 112.5 207.0
9. 17 Hautamaeki, Matti 104.0 112.5 206.7
10. 15 Horngacher, Stefan 104.5 113.0 206.0
11. 16 Hautamaeki, Jussi 104.5 110.5 202.5
12. 23 Uhrmann, Michael 98.5 114.0 197.0
12. 11 Laitinen, Mika 104.5 108.0 197.0
12. 9 Miyahira, Hideharu 95.5 117.0 197.0
15. 21 Ottesen, Lasse 100.5 111.5 196.6
16. 26 Herr, Alexander 98.5 112.5 194.8
17. 14 Dolezal, Michal 97.5 112.0 192.1
18. 40 Loeffler, Frank 99.0 109.0 191.4
19. 6 Jussilainen, Risto 98.5 109.0 187.0
19. 27 Loitzl, Wolfgang 101.5 106.0 187.0
21. 8 Funaki, Kazuyoshi 96.0 106.0 180.1
22. 12 Zonta, Peter 90.5 110.0 175.4
23. 49 Koch, Martin 98.5 102.5 173.8
24. 33 Vassiliev, Dimitry 92.5 107.5 171.5
25. 19 Jaekle, Hansjoerg 94.5 102.5 168.1
26. 46 Zupan-Urh, Primoz 98.0 97.5 164.4
27. 31 Cecon, Roberto 92.0 100.5 158.0
27. 45 Hornschuh, Ronny 97.5 95.0 158.0
29. 29 Steinauer, Marco 86.5 96.5 139.9
30. 38 Choi, Heung-Chul 85.5 93.0 133.3
31. 25 Freiholz, Sylvain 96.5 80.7
32. 36 Siegmund, Gerd 96.5 79.7
34. 37 Ljoekelsoey, Roar 95.0 77.0
35. 24 Salminen, Pekka 95.0 76.5
36. 48 Hlava, Jakub 94.5 76.1
37. 32 Peterka, Primoz 93.0 72.9
37. 42 Dessum, Nicolas 93.0 72.9
39. 30 Aagheim, Morten 92.5 72.0
39. 50 Mateja, Robert 92.5 72.0
41. 28 Kim, Hyun-Ki 92.5 71.0
42. 18 Sakala, Jaroslav 91.0 68.8
43. 44 Moellinger, Michael 91.0 68.3
44. 34 Ammann, Simon 91.5 68.2
45. 47 Doran, Brendan 90.0 67.0
46. 20 Ingebrigtsen, Tommy 86.0 58.3
47. 13 Kasai, Noriaki 83.0 54.9
48. 22 Duffner, Christof 84.5 51.6
49. 39 Skupien, Wojciech 84.0 50.2
50. 43 Yoshioka, Kazuya 65.0 9.0

Siehe auch