Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse JWM: Lillehammer 04.03.2026

Lillehammer

Lysgardsbakken

HS 98
Schanzendetails



Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt
1. 51 Indrackova, Anezka 95.0 98.0 236.2
2. 52 Midtskogen, Ingvild Synnoeve 94.0 93.5 233.9
3. 47 Mattila, Sofia 99.0 97.0 229.7
4. 50 Kovacic, Maja 91.0 91.5 224.5
5. 34 Scharfenberg, Anna-Fay 93.0 90.5 217.3
6. 46 Kapustikova, Kira Maria 91.0 93.5 215.7
7. 29 Mesnil, Capucine 94.0 86.5 214.1
8. 43 Aikia, Julia 86.5 95.5 214.0
9. 40 Sproch, Sandra 92.0 87.0 213.9
10. 48 Terbovsek, Taja 83.5 92.5 201.7
11. 49 Sato, Yuzuki 82.5 92.0 201.5
12. 26 Pokorny, Sara 89.0 87.0 200.6
13. 39 Kopac, Izadora 93.0 91.5 200.4
14. 42 Kreibich, Julina 88.0 86.5 199.8
15. 27 Tritscher, Luise 84.0 93.0 197.3
16. 36 Hlukhova, Zhanna 89.5 84.0 193.9
17. 31 Schmidt, Megi Lou 87.0 84.5 192.2
18. 21 Leachman, Rayna 90.0 85.5 187.2
19. 28 Imhof, Anja 87.5 84.0 186.0
20. 10 Ruleva, Viktoriya 86.0 89.5 185.7
21. 38 Kosnjek, Ajda 82.5 86.0 184.6
22. 30 Mesikova, Tamara 83.0 85.5 181.7
23. 32 Stepankova, Barbora 85.0 86.0 179.6
24. 1 Fujimoto, Saiko 89.5 86.5 179.2
25. 33 Runggaldier, Leonie 86.0 84.0 178.6
26. 25 Nejedlova, Natalie 84.5 82.5 176.1
27. 23 Bacconnier, Mathilde 89.0 77.0 174.8
28. 2 Sakamato, Kikka 88.0 80.0 168.2
29. 8 Krasilscikova, Aelita 93.0 77.0 167.6
30. 24 Sviridenko, Alyona 83.5 80.0 165.8
31. 37 Teubner, Emily 83.0 87.1
32. 35 Stuetz, Pia 83.5 86.8
33. 18 Vidgren, Emilia 87.0 86.2
34. 41 Thure, Oosa 83.0 86.0
35. 44 Wadsak, Meghann 85.5 85.2
36. 5 Hinomori, Kohaku 85.0 81.9
37. 17 Sedova, Alissa 84.0 79.5
38. 19 Tyrom, Kristiane Thuen 86.0 79.1
39. 45 Beltowska, Pola 81.0 78.3
40. 16 Gorunova, Anastassiya 81.0 73.6
41. 20 Vuerich, Noelia 79.5 71.6
42. 9 Gurgu, Ana Eliza 82.5 70.9
43. 22 Hassrick, Estella 77.0 70.8
44. 15 Viken-Slaatten, Ingrid 74.5 63.3
45. 6 Enea, Ioana 80.0 62.8
46. 7 Wasser, Celina 75.0 58.5
47. 13 Copenhaver, Kaija 65.5 47.4
48. 12 Aragon, Sofia 61.5 39.3
50. 11 Skadsem, Thia Kaurin 66.0 10.7
DSQ. 14 Chor, Caroline 0.0

Siehe auch